1 2015-06-26  Freitag Abend
Nikoline Stadlmann - Dieter Röthel
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

   Paar: 1    Nikoline Stadlmann - Dieter Röthel

Score: 33    33,0 %    Platz: 6    
                   
   Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners    

    1     1    O-W   6     1        -110      3   75                                  Mayr - Zimmermann  
                           2     250          0    0                                                     
                           3        -110      2   50                                                     
                           4     170          4  100                                                     
                           5        -450      4  100       13  65     13  65,0                           

    2     2    N-S   3     16       -300      0    0                                  Bachmaier - Reiter 
                           17       -250      0    0                                                     
                           18    180          2   50                                                     
                           19       -170      0    0                                                     
                           20       -100      0    0        2  10     15  37,5                           

    3     3    N-S   5     6         -50      0    0                                  Burkert - Wandling 
                           7     620          0    0                                                     
                           8     110          2   50                                                     
                           9     420          2   50                                                     
                           10    100          3   75        7  35     22  36,7                           

    4     3    O-W   2     11    140          0    0                                  Lindinger - Straub 
                           12       -180      2   50                                                     
                           13        -90      0    0                                                     
                           14    150          2   50                                                     
                           15       -420      3   75        7  35     29  36,3                           

    5     2    O-W   4     21       -120      0    0                                  Jürss - Petzelbauer
                           22       -100      2   50                                                     
                           23    180          0    0                                                     
                           24     50          0    0                                                     
                           25    430          2   50        4  20     33  33,0                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6