3 2015-06-26  Freitag Abend
Ulrike Bachmaier - Johanna Reiter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

   Paar: 3    Ulrike Bachmaier - Johanna Reiter

Score: 76    76,0 %    Platz: 1    
                    
   Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners    

    1     3    O-W   4     6     140          1   25                                  Jürss - Petzelbauer
                           7     650          2   50                                                     
                           8     150          0    0                                                     
                           9     170          4  100                                                     
                           10       -100      4  100       11  55     11  55,0                           

    2     2    O-W   1     16       -300      4  100                                  Stadlmann - Röthel 
                           17       -250      4  100                                                     
                           18    180          2   50                                                     
                           19       -170      4  100                                                     
                           20       -100      4  100       18  90     29  72,5                           

    3     1    O-W   6     11       -300      4  100                                  Mayr - Zimmermann  
                           12       -400      4  100                                                     
                           13       -200      4  100                                                     
                           14    100          4  100                                                     
                           15       -420      3   75       19  95     48  80,0                           

    4     2    N-S   5     1     140          4  100                                  Burkert - Wandling 
                           2     100          1   25                                                     
                           3     400          4  100                                                     
                           4     200          2   50                                                     
                           5     140          4  100       15  75     63  78,8                           

    5     3    N-S   2     21       -180      2   50                                  Lindinger - Straub 
                           22        -50      4  100                                                     
                           23       -100      1   25                                                     
                           24       -100      2   50                                                     
                           25    920          4  100       13  65     76  76,0                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6