6 2015-06-26  Freitag Abend
Elisabeth Mayr - Elfriede Zimmermann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

   Paar: 6    Elisabeth Mayr - Elfriede Zimmermann

Score: 34    34,0 %    Platz: 5    
                 
   Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners    

    1     1    N-S   1     1        -110      1   25                                  Stadlmann - Röthel 
                           2     250          4  100                                                     
                           3        -110      2   50                                                     
                           4     170          0    0                                                     
                           5        -450      0    0        7  35      7  35,0                           

    2     1    N-S   2     6     140          3   75                                  Lindinger - Straub 
                           7     690          4  100                                                     
                           8        -150      0    0                                                     
                           9     480          4  100                                                     
                           10    100          3   75       14  70     21  52,5                           

    3     1    N-S   3     11       -300      0    0                                  Bachmaier - Reiter 
                           12       -400      0    0                                                     
                           13       -200      0    0                                                     
                           14    100          0    0                                                     
                           15       -420      1   25        1   5     22  36,7                           

    4     1    N-S   4     16    100          3   75                                  Jürss - Petzelbauer
                           17       -120      2   50                                                     
                           18    140          0    0                                                     
                           19       -150      2   50                                                     
                           20    620          4  100       11  55     33  41,3                           

    5     1    N-S   5     21       -430      0    0                                  Burkert - Wandling 
                           22       -170      0    0                                                     
                           23       -100      1   25                                                     
                           24       -130      0    0                                                     
                           25    420          0    0        1   5     34  34,0                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6