5 2015-06-26  Freitag Abend
Christine Burkert - Sepp Wandling
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

   Paar: 5    Christine Burkert - Sepp Wandling

Score: 70    70,0 %    Platz: 2    
                    
   Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners    

    1     2    N-S   2     16    100          3   75                                  Lindinger - Straub 
                           17     50          4  100                                                     
                           18    200          4  100                                                     
                           19    110          4  100                                                     
                           20    200          2   50       17  85     17  85,0                           

    2     3    N-S   4     11        -50      2   50                                  Jürss - Petzelbauer
                           12       -140      4  100                                                     
                           13       -100      2   50                                                     
                           14    180          4  100                                                     
                           15     50          4  100       16  80     33  82,5                           

    3     3    O-W   1     6         -50      4  100                                  Stadlmann - Röthel 
                           7     620          4  100                                                     
                           8     110          2   50                                                     
                           9     420          2   50                                                     
                           10    100          1   25       13  65     46  76,7                           

    4     2    O-W   3     1     140          0    0                                  Bachmaier - Reiter 
                           2     100          3   75                                                     
                           3     400          0    0                                                     
                           4     200          2   50                                                     
                           5     140          0    0        5  25     51  63,8                           

    5     1    O-W   6     21       -430      4  100                                  Mayr - Zimmermann  
                           22       -170      4  100                                                     
                           23       -100      3   75                                                     
                           24       -130      4  100                                                     
                           25    420          4  100       19  95     70  70,0                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6