1 2016-04-15  Freitag Abend
Christine Jürss - Derek Taylor
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

  Paar: 1    Christine Jürss - Derek Taylor

Score: 25    25,0 %    Platz: 6    
                        
  Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners     

   1     1    O-W   6     1     100          2   50                                  Myskiw - Rohowsky   
                          2        -170      0    0                                                      
                          3     480          0    0                                                      
                          4     140          3   75                                                      
                          5     200          0    0        5  25      5  25,0                            

   2     2    N-S   3     16       -650      0    0                                  Hermann - Tsiokris  
                          17    130          0    0                                                      
                          18       -450      0    0                                                      
                          19       -300      0    0                                                      
                          20    120          2   50        2  10      7  17,5                            

   3     3    N-S   5     6     430          2   50                                  Zimmermann - Zeugner
                          7        -630      2   50                                                      
                          8        -150      3   75                                                      
                          9         -90      0    0                                                      
                          10       -170      0    0        7  35     14  23,3                            

   4     3    O-W   2     11       -460      0    0                                  Gräser-Lang - Gräser
                          12    110          2   50                                                      
                          13       -100      2   50                                                      
                          14       -150      1   25                                                      
                          15    120          0    0        5  25     19  23,8                            

   5     2    O-W   4     21     90          0    0                                  Frey - Frey         
                          22    180          2   50                                                      
                          23    630          2   50                                                      
                          24       -130      2   50                                                      
                          25       -200      0    0        6  30     25  25,0                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6