6 2016-04-15  Freitag Abend
Margareta Myskiw - Johanna Rohowsky
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

  Paar: 6    Margareta Myskiw - Johanna Rohowsky

Score: 39    39,0 %    Platz: 4    
                   
  Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners     

   1     1    N-S   1     1     100          2   50                                  Jürss - Taylor      
                          2        -170      4  100                                                      
                          3     480          4  100                                                      
                          4     140          1   25                                                      
                          5     200          4  100       15  75     15  75,0                            

   2     1    N-S   2     6     430          2   50                                  Gräser-Lang - Gräser
                          7     200          4  100                                                      
                          8        -150      3   75                                                      
                          9         -50      2   50                                                      
                          10       -140      2   50       13  65     28  70,0                            

   3     1    N-S   3     11       -920      0    0                                  Hermann - Tsiokris  
                          12     50          0    0                                                      
                          13       -140      0    0                                                      
                          14       -450      0    0                                                      
                          15       -100      2   50        2  10     30  50,0                            

   4     1    N-S   4     16       -620      3   75                                  Frey - Frey         
                          17    150          2   50                                                      
                          18       -430      2   50                                                      
                          19       -140      2   50                                                      
                          20       -100      0    0        9  45     39  48,8                            

   5     1    N-S   5     21       -100      0    0                                  Zimmermann - Zeugner
                          22    120          0    0                                                      
                          23    600          0    0                                                      
                          24       -430      0    0                                                      
                          25       -650      0    0        0   0     39  39,0                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6