3 2016-04-15  Freitag Abend
Sophie Hermann - Georgios Tsiokris
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

  Paar: 3    Sophie Hermann - Georgios Tsiokris

Score: 72    72,0 %    Platz: 2    
                    
  Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges     %        Name d. Gegners     

   1     3    O-W   4     6     430          2   50                                  Frey - Frey         
                          7       -1440      4  100                                                      
                          8        -650      4  100                                                      
                          9       0          0    0                                                      
                          10    100          0    0       10  50     10  50,0                            

   2     2    O-W   1     16       -650      4  100                                  Jürss - Taylor      
                          17    130          4  100                                                      
                          18       -450      4  100                                                      
                          19       -300      4  100                                                      
                          20    120          2   50       18  90     28  70,0                            

   3     1    O-W   6     11       -920      4  100                                  Myskiw - Rohowsky   
                          12     50          4  100                                                      
                          13       -140      4  100                                                      
                          14       -450      4  100                                                      
                          15       -100      2   50       18  90     46  76,7                            

   4     2    N-S   5     1     100          2   50                                  Zimmermann - Zeugner
                          2        -990      0    0                                                      
                          3     460          2   50                                                      
                          4     790          4  100                                                      
                          5     100          2   50       10  50     56  70,0                            

   5     3    N-S   2     21      0          2   50                                  Gräser-Lang - Gräser
                          22   1100          4  100                                                      
                          23    660          4  100                                                      
                          24     50          4  100                                                      
                          25       -620      2   50       16  80     72  72,0                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6