6 2016-11-04  Freitag Abend Jahresbewerb
Margareta Myskiw - Johanna Rohowsky
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Paar: 6    Margareta Myskiw - Johanna Rohowsky

Score: 60    60,0 %    Platz: 2    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners        

 1     1    N-S   1     1      50          4  100                                    Claudius Paesold - Marianne Summer
                        2        -480      2   50                                                           
                        3     450          2   50                                                           
                        4     650          4  100                                                           
                        5      50          4  100       16   80     16   80,0                               

 2     1    N-S   2     6        -620      0    0                                    Sova - Sova            
                        7        -110      3   75                                                           
                        8         -50      2   50                                                           
                        9      70          0    0                                                           
                        10       -200      2   50        7   35     23   57,5                               

 3     1    N-S   3     11    400          2   50                                    Borsky - Borsky        
                        12        -90      3   75                                                           
                        13       -620      3   75                                                           
                        14     90          2   50                                                           
                        15    650          2   50       12   60     35   58,3                               

 4     1    N-S   4     16    400          2   50                                    Gräser-Lang - Söchstl  
                        17       -100      2   50                                                           
                        18    130          0    0                                                           
                        19    450          4  100                                                           
                        20    500          4  100       12   60     47   58,8                               

 5     1    N-S   5     21    620          3   75                                    Marga De Deken - Thierry De Deken
                        22    200          4  100                                                           
                        23       -800      0    0                                                           
                        24    480          2   50                                                           
                        25    130          4  100       13   65     60   60,0                               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6