4 2016-11-04  Freitag Abend Jahresbewerb
Sabine Gräser-Lang - Josef Söchstl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Paar: 4    Sabine Gräser-Lang - Josef Söchstl

Score: 44    44,0 %    Platz: 5    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners        

 1     3    N-S   3     6        -170      2   50                                    Borsky - Borsky        
                        7        -200      0    0                                                           
                        8         -80      0    0                                                           
                        9      90          2   50                                                           
                        10       -990      0    0        4   20      4   20,0                               

 2     3    O-W   5     11        -50      4  100                                    Marga De Deken - Thierry De Deken
                        12        -90      1   25                                                           
                        13       -680      4  100                                                           
                        14        -50      4  100                                                           
                        15     50          4  100       17   85     21   52,5                               

 3     2    O-W   2     1         -50      2   50                                    Sova - Sova            
                        2      50          0    0                                                           
                        3     480          0    0                                                           
                        4        -100      2   50                                                           
                        5       0          2   50        6   30     27   45,0                               

 4     1    O-W   6     16    400          2   50                                    Myskiw - Rohowsky      
                        17       -100      2   50                                                           
                        18    130          4  100                                                           
                        19    450          0    0                                                           
                        20    500          0    0        8   40     35   43,8                               

 5     2    N-S   1     21    620          3   75                                    Claudius Paesold - Marianne Summer
                        22       -150      0    0                                                           
                        23    620          4  100                                                           
                        24        -50      0    0                                                           
                        25       -110      2   50        9   45     44   44,0                               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6