5 2016-10-24  Montag Nachmittag
Brigitte Prochaska - Inge Cinkl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Paar: 5    Brigitte Prochaska - Inge Cinkl

Score: 39    39,0 %    Platz: 5    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners        

 1     2    N-S   2     16       -100      0    0                                    Singer - Schreiber     
                        17       -420      0    0                                                           
                        18       -400      4  100                                                           
                        19       -620      0    0                                                           
                        20       -620      0    0        4   20      4   20,0                               

 2     3    N-S   4     11    170          4  100                                    Griensteidl - Griensteidl
                        12        -90      2   50                                                           
                        13    170          0    0                                                           
                        14        -50      2   50                                                           
                        15    110          3   75       11   55     15   37,5                               

 3     3    O-W   1     6        -140      3   75                                    Schüller - Obojes      
                        7        -100      0    0                                                           
                        8     120          1   25                                                           
                        9        -640      2   50                                                           
                        10       -170      2   50        8   40     23   38,3                               

 4     2    O-W   3     1        -140      2   50                                    Preissecker - Wasser   
                        2        -140      4  100                                                           
                        3        -120      2   50                                                           
                        4        -630      0    0                                                           
                        5     140          2   50       10   50     33   41,3                               

 5     1    O-W   6     21       -150      2   50                                    Prichzi - Zeugner      
                        22    200          0    0                                                           
                        23       -300      4  100                                                           
                        24        -50      0    0                                                           
                        25       -110      0    0        6   30     39   39,0                               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6