2 2016-10-24  Montag Nachmittag
Ilse Singer - Joelle Schreiber
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Paar: 2    Ilse Singer - Joelle Schreiber

Score: 55    55,0 %    Platz: 3    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners        

 1     2    O-W   5     16       -100      4  100                                    Prochaska - Cinkl      
                        17       -420      4  100                                                           
                        18       -400      0    0                                                           
                        19       -620      4  100                                                           
                        20       -620      4  100       16   80     16   80,0                               

 2     1    O-W   6     6       0          0    0                                    Prichzi - Zeugner      
                        7        -150      2   50                                                           
                        8      90          4  100                                                           
                        9        -500      0    0                                                           
                        10       -170      2   50        8   40     24   60,0                               

 3     2    N-S   4     1        -150      0    0                                    Griensteidl - Griensteidl
                        2     130          4  100                                                           
                        3         -50      4  100                                                           
                        4        -650      1   25                                                           
                        5     150          4  100       13   65     37   61,7                               

 4     3    N-S   1     11    110          0    0                                    Schüller - Obojes      
                        12       -420      0    0                                                           
                        13    800          4  100                                                           
                        14    110          4  100                                                           
                        15       -140      0    0        8   40     45   56,3                               

 5     3    O-W   3     21     50          0    0                                    Preissecker - Wasser   
                        22    110          2   50                                                           
                        23    200          0    0                                                           
                        24       -470      4  100                                                           
                        25       -170      4  100       10   50     55   55,0                               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6