4 2016-06-16  Donnerstag Nachmittag
Erika Horvath - Joelle Schreiber
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  6

Paar: 4    Erika Horvath - Joelle Schreiber

Score: 32,5 *    65,0 %    Platz: 1    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %     Ges      %        Name d. Gegners      

 1     3    N-S   3     6        -620    0,0    0                                     Lindenlauf - Hovis   
                        7     170        2,0  100                                                          
                        8        -460    1,0   50                                                          
                        9     480        2,0  100                                                          
                        10       -200    0,0    0      5,0   50     5,0   50,0                             

 2     3    O-W   --    11      Pause    1,3   65                                     Pause                
                        12      Pause    1,3   65                                                          
                        13      Pause    1,3   65                                                          
                        14      Pause    1,3   65                                                          
                        15      Pause    1,3   65      6,5   65    11,5   57,5                             

 3     2    O-W   2     1         -50    2,0  100                                     Santner - Bonesch    
                        2     100        2,0  100                                                          
                        3        -690    1,0   50                                                          
                        4     300        1,0   50                                                          
                        5        -400    2,0  100      8,0   80    19,5   65,0                             

 4     1    O-W   6     16        -50    1,0   50                                     Reiter - Hellwig     
                        17       -400    2,0  100                                                          
                        18       -150    1,0   50                                                          
                        19       -150    2,0  100                                                          
                        20    150        2,0  100      8,0   80    27,5   68,8                             

 5     2    N-S   1     21    210        0,0    0                                     Frühwirt - Zimmermann
                        22       -100    1,0   50                                                          
                        23    200        1,0   50                                                          
                        24    460        2,0  100                                                          
                        25       -680    1,0   50      5,0   50    32,5   65,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  6