3 2016-06-16  Donnerstag Nachmittag
Diana Lindenlauf - Janneke Hovis
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  6

Paar: 3    Diana Lindenlauf - Janneke Hovis

Score: 22,5 *    45,0 %    Platz: 4    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %     Ges      %        Name d. Gegners      

 1     3    O-W   4     6        -620    2,0  100                                     Horvath - Schreiber  
                        7     170        0,0    0                                                          
                        8        -460    1,0   50                                                          
                        9     480        0,0    0                                                          
                        10       -200    2,0  100      5,0   50     5,0   50,0                             

 2     2    O-W   1     16        -50    1,0   50                                     Frühwirt - Zimmermann
                        17     50        0,0    0                                                          
                        18       -150    1,0   50                                                          
                        19    300        0,0    0                                                          
                        20    600        0,0    0      2,0   20     7,0   35,0                             

 3     1    O-W   6     11    400        0,0    0                                     Reiter - Hellwig     
                        12    140        1,0   50                                                          
                        13       -650    1,0   50                                                          
                        14    170        2,0  100                                                          
                        15       -400    2,0  100      6,0   60    13,0   43,3                             

 4     2    N-S   --    1       Pause    0,9   45                                     Pause                
                        2       Pause    0,9   45                                                          
                        3       Pause    0,9   45                                                          
                        4       Pause    0,9   45                                                          
                        5       Pause    0,9   45      4,5   45    17,5   43,8                             

 5     3    N-S   2     21    660        2,0  100                                     Santner - Bonesch    
                        22       -100    1,0   50                                                          
                        23    200        1,0   50                                                          
                        24    400        0,0    0                                                          
                        25       -680    1,0   50      5,0   50    22,5   45,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  6