6 2015-06-25  Donnerstag Nachmittag
Liselotte Thalhammer - Fritz Kubak
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

 Paar: 6    Liselotte Thalhammer - Fritz Kubak

Score: 51    51,0 %    Platz: 3    
                      
 Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners     

  1     1    N-S   1     1     450          2   50                                    Hovis - Singer      
                         2        -400      4  100                                                        
                         3     170          4  100                                                        
                         4     120          4  100                                                        
                         5      50          1   25       15   75     15   75,0                            

  2     1    N-S   2     6     120          3   75                                    Höbarth - Tluchor   
                         7     100          4  100                                                        
                         8      50          2   50                                                        
                         9     460          4  100                                                        
                         10       -500      2   50       15   75     30   75,0                            

  3     1    N-S   3     11       -480      0    0                                    Hellwig - Payer-Bach
                         12     50          2   50                                                        
                         13       -200      0    0                                                        
                         14       -100      1   25                                                        
                         15       -400      0    0        3   15     33   55,0                            

  4     1    N-S   4     16       -200      4  100                                    Beer - Seidl        
                         17       -100      1   25                                                        
                         18     50          4  100                                                        
                         19       -120      4  100                                                        
                         20       -100      0    0       13   65     46   57,5                            

  5     1    N-S   5     21       -100      2   50                                    Mathur - Zimmermann 
                         22    120          0    0                                                        
                         23       -200      2   50                                                        
                         24    200          1   25                                                        
                         25    150          0    0        5   25     51   51,0                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6