5 2015-06-25  Donnerstag Nachmittag
Kailash Mathur - Elfriede Zimmermann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

 Paar: 5    Kailash Mathur - Elfriede Zimmermann

Score: 54    54,0 %    Platz: 2    
                    
 Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners     

  1     2    N-S   2     16       -650      1   25                                    Höbarth - Tluchor   
                         17       -100      1   25                                                        
                         18       -430      2   50                                                        
                         19       -620      1   25                                                        
                         20    620          2   50        7   35      7   35,0                            

  2     3    N-S   4     11       -200      2   50                                    Beer - Seidl        
                         12       -470      0    0                                                        
                         13       -100      2   50                                                        
                         14       -100      1   25                                                        
                         15    100          4  100        9   45     16   40,0                            

  3     3    O-W   1     6     120          1   25                                    Hovis - Singer      
                         7        -130      4  100                                                        
                         8     150          0    0                                                        
                         9     450          2   50                                                        
                         10       -620      4  100       11   55     27   45,0                            

  4     2    O-W   3     1     450          2   50                                    Hellwig - Payer-Bach
                         2        -460      4  100                                                        
                         3     140          4  100                                                        
                         4        -100      2   50                                                        
                         5     100          0    0       12   60     39   48,8                            

  5     1    O-W   6     21       -100      2   50                                    Thalhammer - Kubak  
                         22    120          4  100                                                        
                         23       -200      2   50                                                        
                         24    200          3   75                                                        
                         25    150          4  100       15   75     54   54,0                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6