3 2021-06-23  Mittwoch Nachmittag
Alfred Rathammer - Johann Zeugner
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4

    Paar: 3    Alfred Rathammer - Johann Zeugner

Score: -21    Platz: 3    
                           
    Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont    Aus  Ergebnis  Score    Runde    Ges        Name d. Gegners    

     1     2    O-W   2     1    2K N  = T5     90         -4                        Reiter - Jürss     
                            2    3N S +1 TB    630        -13                                           
                            3    2H W  = T5       -110     -1                                           
                            4    3T N -1 KK       -100      7                                           
                            5    3K N +1 KD    130         -6                                           
                            6    3T S -2 PB       -100      5                                           
                            7    2P W  = K2       -110     -1                                           
                            8    4P O  = H2       -420      0      -13    -13                           

     2     2    N-S   1     9    4H W -2 P3    200          2                        Singer - Sova      
                            10   3N O  = P10      -600     -9                                           
                            11   6K S -1 PD        -50    -11                                           
                            12   6P W  = TA       -980      1                                           
                            13   3N N  = T10   600         -1                                           
                            14   4H N -1 TA        -50      0                                           
                            15   3N N +2 HB    660          2                                           
                            16   6P W  = H4      -1430    -13      -29    -42                           

     3     1    O-W   4     17   2K W +1 TK       -110     -1                        Korbel - Eipeldauer
                            18   2N W  = P2       -120     -7                                           
                            19   4P O  = H3       -620     13                                           
                            20   3N S +2 KB    660          2                                           
                            21   6P N -2 T4       -200     13                                           
                            22   4H O +1 KD       -650      1                                           
                            23   2P N  = HD    110          0                                           
                            24   4H N +2 P6    480          0       21    -21                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4