2 2017-07-10  Montag Nachmittag
Peter Knoll - Johannes Elchner
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4

 Paar: 2    Peter Knoll - Johannes Elchner

Score: -41    Platz: 3    
                                   
 Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    Runde    Ges        Name d. Gegners       

  1     2    N-S   3     1    3N   N +3 P7    490        -11                        Koblmüller - Singer   
                         2    4H   O  = KK       -420      0                                              
                         3    2H   W  = TK       -110     -3                                              
                         4    2K   N +1 K6    110          0                                              
                         5    3K   O +1 K3       -130      0                                              
                         6    4H   N  = P4    420          1                                              
                         7    4P   W +1 T5       -650     -1                                              
                         8    2P   O -1 K5     50         -9                                              
                         9    4H   W -1 PA    100         -8                                              
                         10   2P   O  = HA       -110    -12      -43    -43                              

  2     1    O-W   4     11   4H   N -1 P3        -50      0                        Hirschhofer - Lersch  
                         12   4K   O +1 H4       -150      5                                              
                         13   3H   O  = K7       -140      1                                              
                         14   4P   W -1 K5     50          0                                              
                         15   3N   S -1 H3       -100      0                                              
                         16   2H   S +1 K3    140         -7                                              
                         17   3P   W -1 H3     50         -3                                              
                         18   3P   W +1 H4       -170     -1                                              
                         19   4H   W +2 P3       -680     10                                              
                         20   4H   N -1 T3       -100     12       17    -26                              

  3     2    O-W   1     21   4P   N -2 H9       -200      0                        Lindinger - Ziehensack
                         22   4H   O -2 K7    200          0                                              
                         23   3N   S -4 H8       -400      5                                              
                         24   5P   W -2 H5    100          0                                              
                         25   4P   N -1 H10       -50     -3                                              
                         26   4H   S +1 P3    650        -13                                              
                         27   2P   W +2 K2       -170      1                                              
                         28   4H   S  = KB    620        -12                                              
                         29   4T   N -5 P3       -500      9                                              
                         30   2P   O -1 K10    50         -2      -15    -41                              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4