2 2015-03-17  Dienstag Abend
Dorette Smeikal - Karin Sova
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4

   Paar: 2    Dorette Smeikal - Karin Sova

Score: -52    Platz: 4    
                                 
   Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Runde    Ges        Name d. Gegners    

    1     2    N-S   3     1    6N  O  = HA       -990    -13                        Summer - Daichendt 
                           2    1N  S  = P5     90          5                                           
                           3    4P  S  = T7    420         10                                           
                           4    3P  S +1 K8    170          0                                           
                           5    3T  N +1 T8    130        -11                                           
                           6    1N  S +2 H8    150          0                                           
                           7    3N  W -1 P8    100         -3                                           
                           8    2K  S +1 H8    110         -1      -13    -13                           

    2     1    O-W   4     9    3N  W  = P10      -600     -5                        Doutlik - Falchetto
                           10   2H  N +1 K8    140          0                                           
                           11   3P  O +2 T8       -200     -6                                           
                           12   3N  O -1 P10    50        -10                                           
                           13   2P  N +2 H2    170         -9                                           
                           14   6T  O -2 P3    100        -11                                           
                           15   3N  S +1 H2    630         -1                                           
                           16   3P  W -2 KB    200         -8      -50    -63                           

    3     2    O-W   1     17   3P  N  = TB    140         -5                        Jürss - Zimmermann 
                           18   3P  W +1 K9       -170      2                                           
                           19   3K  N -1 P7        -50      6                                           
                           20   3H  N -1 K3       -100      5                                           
                           21   3N  S +1 H9    630          2                                           
                           22   3N  O +1 T7       -630      1                                           
                           23   1N  O -1 H7    100          2                                           
                           24   3N  O +1 H4       -430     -2       11    -52                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4