<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koblmüller Maximilian, Guja Rodica, Charkow Elisabeth, Hensler Elisabeth
---------------------------------------------------------------------------
Rang: 7
36,95 VPs
2 Siege
-11 IMPs
---------------------------------------------------------------------------
Runde 1, Tisch 5, als Home gegen 3+1
4,22 VPs, -16 IMPs
Open Closed IMPs
Board 1: 2 K von S, -2, -100 3 T von N, =, 110 5
Board 2: 2 H von S, =, 110 2 P von N, =, 110 -0
Board 3: 4 H von O, -2, 200 4 K von W, -1, 100 -3
Board 4: 3 NT von S, -1, -100 1 NT von N, +1, 120 6
Board 5: 2 H von W, +2, -170 3 NT von O, +1, -430 -6
Board 6: 3 P von W, -1, 100 4 K von W, -2, 200 3
Board 7: 3 NT von O, +1, -630 3 T von O, +1, -130 11
---------------------------------------------------------------------------
Runde 2, Tisch 1, als Home gegen U35
13,31 VPs, 8 IMPs
Open Closed IMPs
Board 8: 6 H von W, -2, 100 6 H von W, -1, 50 2
Board 9: 2 P von O, =, -110 2 NT xx von O, =, -880 13
Board 10: 3 H von W, -2, 200 3 H von W, -1, 100 3
Board 11: 4 H von O, =, -420 5 H x von O, -1, 100 -11
Board 12: 3 NT von W, +2, -460 5 H von W, +1, -480 1
Board 13: 2 H von S, -1, -100 2 H von N, -1, -100 0
Board 14: 5 K von W, =, -400 5 K von O, =, -400 0
---------------------------------------------------------------------------
Runde 3, Tisch 1, als Visiting gegen FRANZ
2,79 VPs, -22 IMPs
Open Closed IMPs
Board 15: 4 P von N, +1, 650 4 P von S, +1, 650 0
Board 16: 4 P von S, -2, -100 4 P von S, -2, -100 0
Board 17: 6 T von S, =, 920 5 H von O, -4, 200 -12
Board 18: 3 NT von S, -1, -100 4 P von S, -1, -100 0
Board 19: 2 K von N, =, 90 1 NT von N, -2, -100 -5
Board 20: 4 P von S, +2, 680 4 P von S, +3, 710 1
Board 21: 3 T von N, +1, 130 4 T von N, -1, -100 -6
---------------------------------------------------------------------------
Runde 4, Tisch 2, als Visiting gegen RONNY
5,07 VPs, -13 IMPs
Open Closed IMPs
Board 22: 2 H von O, -1, 100 2 H von O, +1, -140 -6
Board 23: 3 P von O, =, -140 3 P von O, +2, -200 -2
Board 24: 4 P von N, =, 420 4 P von N, +2, 480 2
Board 25: 4 H von N, +1, 450 4 H von N, -1, -50 -11
Board 26: 1 NT von N, =, 90 4 P von N, -2, -200 -7
Board 27: 6 NT von N, +1, 1020 7 NT von S, =, 1520 11
Board 28: 5 T x von W, -2, 300 5 T x von W, -2, 300 0
---------------------------------------------------------------------------