<<
>>
1
2
3
4
Fischer Doris, Landau Daniel, Jindra Manuel, Grubhofer Maria
---------------------------------------------------------------------------
Rang: 1
38,49 VPs
2 Siege
30 IMPs
---------------------------------------------------------------------------
Runde 1, Tisch 2, als Visiting gegen STREICHQUARTETT
12,83 VPs, 8 IMPs
Open Closed IMPs
Board 1: 3 H von S, =, 140 3 H von N, -1, -50 -5
Board 2: 3 NT von N, =, 600 4 P von S, +1, 650 2
Board 3: 2 NT von O, =, -120 1 NT von O, =, -90 1
Board 4: 1 NT von W, -2, 200 2 P von S, =, 110 -3
Board 5: 3 P von O, -2, 100 3 P von O, -2, 100 0
Board 6: 3 P von S, -2, -100 3 K von W, +1, -130 -1
Board 7: 4 H von W, +1, -650 4 H von W, =, -620 1
Board 8: 4 P x von N, -2, -300 4 H von S, =, 420 12
Board 9: 3 NT von W, =, -600 3 NT von W, +1, -630 -1
Board 10: 2 T von W, =, -90 1 H von S, +1, 110 5
---------------------------------------------------------------------------
Runde 2, Tisch 1, als Home gegen 4 CLUBS
17,16 VPs, 26 IMPs
Open Closed IMPs
Board 11: 5 K von N, -1, -50 3 K von N, +1, 130 -5
Board 12: 4 H von W, -1, 50 4 H von W, =, -420 10
Board 13: 3 NT von N, -1, -100 2 NT von N, =, 120 -6
Board 14: 2 T von O, +2, -130 3 NT von O, =, -400 7
Board 15: 4 P von N, +1, 650 3 NT von N, -1, -100 13
Board 16: 4 P von N, =, 420 4 P von N, -1, -50 10
Board 17: 6 T x von N, -2, -300 4 H von W, =, -420 3
Board 18: 3 NT von N, -1, -100 3 NT von N, -1, -100 0
Board 19: 3 NT von N, -1, -50 1 NT von N, =, 90 -4
Board 20: 2 H von N, +1, 140 3 H von S, =, 140 0
---------------------------------------------------------------------------
Runde 3, Tisch 2, als Home gegen NONAMENOGAME
8,5 VPs, -4 IMPs
Open Closed IMPs
Board 21: 4 P von O, =, -420 4 P von O, =, -420 0
Board 22: 3 NT von O, -1, 100 2 P von N, -2, -100 5
Board 23: 3 NT von O, -1, 100 3 NT von O, -2, 200 -3
Board 24: 4 P von S, +1, 450 4 P von S, +1, 450 0
Board 25: 2 P von N, +1, 140 3 P von N, =, 140 0
Board 26: 3 NT von O, +1, -630 3 NT von O, +1, -630 0
Board 27: 4 P von N, +2, 480 4 P von N, +1, 450 1
Board 28: 6 P von O, -2, 100 4 P von O, -1, 50 2
Board 29: 3 NT von N, +1, 630 3 NT von N, =, 600 1
Board 30: 2 P von S, =, 110 3 NT von S, +1, 430 -8
---------------------------------------------------------------------------