Einzelresultate Persönliche Scores
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 8 93 55,4 Susi Falchetto - Johannes Elchner P - K 20 4228 6918 38
2 1 92 54,8 Ilse Singer - Karin Sova LM - SLM 16 3205 1421 38
3 5 90 53,6 Christine Jürss - Silke Griesmayr LM - H 14 4788 6400 38
4 7 87 51,8 Elisabeth Trilety - Ulrike Bachmaier H - P 12 4958 4818 38
5 3 86 51,2 Alexandra Aschauer - Manfred Schwab LM - LM 10 3863 4543 38
6 2 83 49,4 Gerhard Gareis - Karlheinz Korbel H - LM 8 7064 3523 38
7 4 78 46,4 Hayedeh Oviedo - Ilse Mandt T - P 6995 4658 38
8 6 63 37,5 Nora Styblo - Vera Rothmund P - 4702 +131 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D 2 105
Nord D643 Ost B93
Keine 1094 N-S AB932
AB1063 AD3
B986 A10432 D743 KB962
A75 B982 AK1086 D72
ADB7 82 64 87
K5 98 94 1076
K75 A8
K10 54
K653 KD105
D742 KB852
3Tx N -100 5Hx O 500
T K H P N T K H P N
N 8 7 5 4 6 NS 11 11 5 5 8
S : : 6 : : OW 2 2 8 8 2
O 4 6 7 8 5
W 5 : 6 : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 2 2P W +1 K10 -140 5 1 6 5 4T S +1 HA 150 4 2
7 3 2P W +1 H3 -140 5 1 7 3 4K N +1 H2 150 4 2
8 1 3P W +1 K10 -170 2 4 8 1 4K N +1 H2 150 4 2
6 5 1Nx W +3 K10 -480 0 6 4 2 3H W -1 KA 50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AD62 4 1098642
Süd 864 West B3
O-W AD3 Alle 6
842 8642
K95 B8 B AK73
B973 K1052 1096 AD2
974 B52 A754 B1093
KB3 D965 AKB103 D7
10743 D5
AD K8754
K1086 KD82
A107 95
5P S 450 5N W -660
T K H P N T K H P N
NS 9 10 8 11 10 NS 2 2 4 4 2
OW 4 3 5 2 3 O 11 11 9 9 11
W : 10 : : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 2 3N N +2 H2 460 6 0 8 1 3N W +1 P10 -630 6 0
6 5 4P N +1 T6 450 2 4 4 2 3N O +2 H8 -660 3 3
7 3 4P N +1 PB 450 2 4 6 5 3N O +2 H4 -660 3 3
8 1 4P N +1 H2 450 2 4 7 3 3N O +3 H8 -690 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A93 6 B2
Nord 94 Ost 8
N-S 764 O-W ADB107654
AD983 62
1087654 KB2 K107 8
D72 108 K10932 AD6
93 AK102 K9 832
106 K542 1087 AKD943
D AD96543
AKB653 B754
DB85 ---
B7 B5
3P O -140 7Kx S -1100
T K H P N T K H P N
NS 8 8 9 4 7 NS 1 8 1 7 1
OW 5 4 4 9 5 O 12 5 12 6 12
W 10 : 10 5 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 2H S +2 K9 170 6 0 5 3 5H W -1 KA 100 6 0
8 2 2H S +1 P10 140 4 2 1 4 4P S -2 T10 -100 4 2
1 4 1H S +1 K9 110 2 4 7 6 5K N -3 TA -150 2 4
5 3 4P W -1 H9 50 0 6 8 2 5T O +1 PA -620 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B32 8 D1095
Süd 43 West 876
Alle 1062 Keine K87
KB1065 D65
10 K987654 K74 B3
K1095 A2 AKD B9432
K53 D94 B53 A92
AD983 4 AK93 B87
AD A862
DB876 105
AB87 D1064
72 1042
4P O -620 3N W -400
T K H P N T K H P N
NS 7 6 6 3 7 NS 4 6 3 7 3
O 6 7 7 10 6 O 9 6 9 6 8
W : 6 : 9 5 W : 7 : : 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 2 3N W -4 H4 400 6 0 8 2 5H W -2 P10 100 6 0
7 6 2N W -2 H4 200 4 2 7 6 4H W -1 P5 50 4 2
5 3 4P O -1 HD 100 2 4 1 4 4H W = H6 -420 1 5
1 4 2P O +1 H6 -140 0 6 5 3 4H W = P10 -420 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 --- 10 854
Nord AK54 Ost 9
O-W 108 Alle AB87
B1086432 AB543
AKDB93 82 A972 DB63
9 DB1073 B864 AD72
D732 9654 1032 654
D9 AK D9 72
107654 K10
862 K1053
AKB KD9
75 K1086
4Tx N -100 4K S 130
T K H P N T K H P N
N 9 4 6 3 4 NS 10 10 6 6 8
S : : : 4 : OW 2 3 6 6 4
OW 4 9 7 9 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 4P W -2 HA 200 6 0 8 3 3N S +2 P2 660 6 0
6 4 4P W -1 T2 100 4 2 1 7 2N S +2 P2 180 4 2
2 5 3P W +2 HA -200 2 4 2 5 2T S +2 H8 130 1 5
8 3 4P W = HA -620 0 6 6 4 2T S +2 K10 130 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 B97 12 K96
Süd B43 West K54
Keine 54 N-S 962
D7653 D543
10864 KD53 ADB108 5
102 AKD7 108 D9762
K108 AB962 A105 DB874
10842 --- B62 87
A2 7432
9865 AB3
D73 K3
AKB9 AK109
4P W -420 3K W -110
T K H P N T K H P N
NS 7 2 5 2 4 N 7 4 6 6 7
OW 6 11 8 10 7 S : : : 8 8
OW 4 9 7 5 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 3P W -1 T3 50 4 2 1 7 3T N -1 P5 -100 4 2
2 5 4P W -1 T7 50 4 2 2 5 2T N -1 P5 -100 4 2
6 4 4P W -1 T3 50 4 2 6 4 2N S -1 P10 -100 4 2
8 3 3P W +2 T3 -200 0 6 8 3 3K O = TA -110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 10975 14 43
Nord AKDB6 Ost AD2
Alle 94 Keine 73
A6 DB9642
K84 AD2 KD8 A9
742 108 K85 109643
A632 K1085 AD1082 KB95
1083 DB95 K7 108
B63 B107652
953 B7
DB7 64
K742 A53
2H N 110 4H O -420
T K H P N T K H P N
NS 6 5 8 7 7 NS 8 3 3 7 4
OW 7 7 5 5 5 OW 5 9 10 6 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 4K W -3 HA 300 6 0 7 5 4H W -2 P4 100 6 0
3 6 2H N = K5 110 3 3 8 4 3N W = TD -400 4 2
7 5 2H N = K8 110 3 3 2 1 4H O = TA -420 1 5
8 4 3H N -1 PA -100 0 6 3 6 4H O = TA -420 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 ADB85 16 D2
Süd 9 West KB87
N-S AD72 O-W AB942
765 K4
K107432 9 KB87653 A104
A1052 B863 D2 96
B 1086 1065 KD87
K10 AD943 9 AB108
6 9
KD74 A10543
K9543 3
B82 D76532
3Hx W 100 4Px W 200
T K H P N T K H P N
N 5 9 4 5 7 NS 9 6 10 3 5
S : : 5 6 : OW 4 7 2 9 7
OW 8 4 8 6 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 4H W -2 T7 100 6 0 8 4 5Hx S = P5 650 6 0
7 5 3H W -1 PA 50 4 2 3 6 5Px W -1 H8 200 4 2
2 1 3K S -1 P2 -100 2 4 2 1 4P W -1 HB 100 2 4
3 6 2Px W = H9 -470 0 6 7 5 5H S -2 T9 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 1087 18 D432
Nord AK43 Ost 1032
Keine B1083 N-S 54
KB B862
ADB2 943 105 KB86
987 D D75 984
54 KD762 AK92 B1086
A753 D1086 KD105 A4
K65 A97
B10652 AKB6
A9 D73
942 973
4T W -130 3N O -400
T K H P N T K H P N
NS 3 5 8 4 7 NS 4 3 4 5 4
O 9 8 4 8 5 OW 9 10 8 8 9
W 10 : : : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 2H S +1 K5 140 5 1 3 2 2N W -2 P2 100 6 0
8 5 2H S +1 K5 140 5 1 1 6 1T S -1 P10 -100 4 2
4 7 1H S +1 K5 110 2 4 4 7 2N W +2 T6 -180 2 4
3 2 2H S -1 K5 -50 0 6 8 5 1T S -3 KA -300 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 654 20 AD1094
Süd D2 West DB
O-W 94 Alle B986
AK10732 98
AD7 B1032 76 KB82
B73 A1094 9854 K76
AB8752 KD10 AD43 K72
8 96 D62 AKB
K98 53
K865 A1032
63 105
DB54 107543
5P W -650 3N W -600
T K H P N T K H P N
NS 7 1 3 1 2 N 6 5 5 5 4
OW 6 11 10 11 7 S : : 4 : :
OW 7 8 8 8 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 4T N -3 KK -150 4 2 1 6 3N O -2 P5 200 6 0
4 7 2K W +3 TA -150 4 2 3 2 3N W -1 P10 100 2 4
8 5 3K W +2 TA -150 4 2 4 7 3N O -1 T7 100 2 4
3 2 5K W = TA -600 0 6 8 5 3N O -1 P5 100 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 765 22 AKB
Nord A10542 Ost AD9
N-S D3 O-W AKB63
A93 76
A1092 B843 D97 108652
B76 D98 874 65
A6 K75 98 D752
8764 KDB AKD53 82
KD 43
K3 KB1032
B109842 104
1052 B1094
3P O -140 5H S 450
T K H P N T K H P N
NS 5 8 6 4 5 NS 9 10 11 7 10
OW 7 5 7 9 6 OW 4 3 2 6 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 1 Pass 0 6 0 8 6 4H N +2 P2 480 6 0
2 7 3P W = KD -140 2 4 2 7 4H S +1 TA 450 3 3
4 3 2P W +1 K3 -140 2 4 4 3 4H S +1 TA 450 3 3
8 6 2P W +1 KD -140 2 4 5 1 3H S +2 TA 200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 --- 24 AB962
Süd KD832 West A65
Alle 74 Keine 64
AD10532 1032
B742 AD1098 K1084 7
54 B1076 K10 D87
D10632 98 1085 AKD97
86 B9 D764 AKB5
K653 D53
A9 B9432
AKB5 B32
K74 98
7Px W 2000 4N W -430
T K H P N T K H P N
NS 13 9 12 7 11 NS 2 2 5 6 2
OW 0 4 1 6 1 O 11 11 7 7 10
W : : 8 : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 6 6N S +1 K2 1470 6 0 2 7 3N O +2 H2 -460 3 3
4 3 4H N +2 K9 680 4 2 4 3 3N O +2 H4 -460 3 3
5 1 5T N +2 PA 640 2 4 5 1 3N O +2 H3 -460 3 3
2 7 3N S +1 P7 630 0 6 8 6 3N O +2 H3 -460 3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AK8763 26 K863
Nord D Ost AB3
O-W KD75 Alle AD7
A6 1064
94 D102 B52 10
109864 K73 652 D10974
A2 9643 K986 B532
8543 B107 975 B32
B5 AD974
AB52 K8
B108 104
KD92 AKD8
6K N 920 7N S 2220
T K H P N T K H P N
NS 11 12 9 11 11 N 13 10 10 13 13
OW 2 1 4 2 2 S : 9 : : :
OW 0 3 3 0 0
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 1 6N S = KA 990 6 0 5 4 7P S = T5 2210 6 0
5 4 4P N +2 H3 480 3 3 8 7 6P S = K9 1430 4 2
8 7 4P N +2 TB 480 3 3 6 2 4P S +2 T9 680 2 4
6 2 4P N +1 TB 450 0 6 3 1 7P S -1 T7 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 976 28 DB3
Süd B96 West B1098
Keine 832 N-S K2
8654 AD73
A DB84 8 A102
843 KD10 AK75432 D
AB754 D10 DB103 A754
ADB2 K1097 5 B10982
K10532 K97654
A752 6
K96 986
3 K64
6K W -920 5H W -450
T K H P N T K H P N
NS 1 1 3 4 1 N 5 2 2 8 6
OW 12 12 10 9 11 S : 1 : : 4
OW 7 10 11 4 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 4 3N O +1 H2 -430 6 0 3 1 4H W = TA -420 6 0
6 2 3N O +2 H2 -460 3 3 5 4 4H W +1 P3 -450 3 3
8 7 3N O +2 H2 -460 3 3 8 7 4H W +1 PD -450 3 3
3 1 3N O +3 H2 -490 0 6 6 2 5Hx W = PD -650 0 6