Einzelresultate Persönliche Scores
8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 7 221,8 * 66,0 Claudia Della Lucia - Stefan Thorpe T - H 32 4322 6935 38 - 9
2 1 189,5 * 56,4 Ilse Singer - Karin Sova LM - LM 26 3205 1421 38
3 6 184,2 * 54,8 Hermine Mahr - Gudrun Novak P - A 20 3516 6933 38 - 14
9 184,2 * 54,8 Christiane Knoblich - Gilde Streicher H - H 20 3004 4551 38
5 16 182,0 * 54,2 Gerhard Gareis - Karlheinz Korbel H - LM 14 7064 3523 38
6 3 175,5 * 52,2 Christine Jürss - Johanna Reiter LM - P 12 4788 5129 38
7 14 172,3 * 51,3 Graziella Di Lenardo - Franz Stummvoll A - LM 10 7069 2367 21
8 8 170,2 * 50,6 Elisabeth Kadlec - Johannes Elchner A - T 8 6325 6918 2 - 38
9 2 165,8 * 49,4 Inge Koril - Ulrike Verderber P - H 6 4657 4553 38
10 5 157,2 * 46,8 Ilse Mandt - Lieselotte Stalzer P - H 6 4658 4290 38
11 10 155,1 * 46,2 Elisabeth Hensler - Elfriede Hiesleitner H - H 5939 4547 38 - 17
12 13 152,9 * 45,5 Brigitte Weiss - Erika Horvath H - P 4904 4944 38
13 15 151,8 * 45,2 Ulrike Bachmaier - Susi Falchetto P - P 4818 4228 38
14 11 139,0 41,4 Julie Zhou - Franz Wieselmayer T - LM 7063 4348 14 - 17
15 12 120,6 * 35,9 Christina Borsky - Gerhard Borsky T - T 5328 6332 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K5 2 KB
Nord B987 Ost 103
Keine K7 N-S A87
AK643 AKD1087
D743 106 109543 A862
D10 A6543 B98 A654
AB952 863 K5 B6
B8 1092 654 B92
AB982 D7
K2 KD72
D104 D109432
D75 3
5N S 460 4K S 130
T K H P N T K H P N
N 11 8 8 10 9 NS 10 10 8 7 8
S : : : : 11 O 3 2 5 6 3
OW 2 5 5 3 2 W 2 : 3 5 :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 8 460 12,0 0,0 7 8 660 12,0 0,0
5 9 430 8,0 4,0 5 9 600 9,0 3,0
6 3 430 8,0 4,0 16 13 600 9,0 3,0
15 1 3N N +1 H3 430 8,0 4,0 2 11 150 6,0 6,0
16 13 400 4,0 8,0 6 3 -100 2,0 10,0
2 11 -50 1,0 11,0 12 14 -100 2,0 10,0
12 14 -50 1,0 11,0 15 1 3N N -1 P2 -100 2,0 10,0
10 -- Pause 5,5 10 -- Pause 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 752 4 KB108
Süd AB West B9765
O-W B862 Alle 752
AB72 7
D B1063 AD53 942
KD8654 1072 A3 1042
D104 A3 B10964 A
1065 D984 A8 KDB1043
AK984 76
93 KD8
K975 KD83
K3 9652
3P S 140 3N W -600
T K H P N T K H P N
NS 6 9 5 9 6 NS 3 5 7 3 4
OW 6 4 7 4 6 OW 10 6 6 9 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 12 110 12,0 0,0 13 1 -150 11,0 1,0
6 10 -50 8,0 4,0 16 14 -150 11,0 1,0
8 9 -50 8,0 4,0 3 12 -600 5,0 7,0
15 2 4P S -1 HK -50 8,0 4,0 8 9 -600 5,0 7,0
11 5 -100 2,0 10,0 11 5 -600 5,0 7,0
13 1 -100 2,0 10,0 15 2 3N W = H7 -600 5,0 7,0
16 14 -100 2,0 10,0 6 10 -660 0,0 12,0
7 -- Pause 7,9 7 -- Pause 7,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A764 6 K1042
Nord B4 Ost AD107
N-S 63 O-W D54
AKD92 109
B3 D98 AB3 9765
K109732 D85 B542 86
B108 A542 K1072 A6
B3 1054 A7 K8632
K1052 D8
A6 K93
KD97 B983
876 DB54
5P N 650 1N S 90
T K H P N T K H P N
NS 11 9 7 11 8 NS 6 7 7 6 7
OW 2 3 6 2 2 OW 7 6 6 7 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 11 650 11,0 1,0 7 11 800 12,0 0,0
16 1 650 11,0 1,0 12 6 200 10,0 2,0
8 5 620 5,0 7,0 8 5 100 6,0 6,0
9 10 620 5,0 7,0 14 2 100 6,0 6,0
12 6 620 5,0 7,0 15 3 1N W -1 H7 100 6,0 6,0
15 3 620 5,0 7,0 16 1 90 2,0 10,0
14 2 -100 0,0 12,0 9 10 -120 0,0 12,0
-- 13 Pause 5,5 -- 13 Pause 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 DB10 8 B987
Süd B1094 West B752
Alle AD3 Keine K8
643 D53
98742 AK6 AD42 K1053
863 AD52 AK96 1083
K1076 985 B64 AD9
5 AD9 B9 K108
53 6
K7 D4
B42 107532
KB10872 A7642
3P W -140 5N W -460
T K H P N T K H P N
N 7 5 5 4 7 NS 4 4 2 2 2
S 8 : : : : OW 8 9 11 11 11
O 5 8 8 9 6
W : : : : 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 200 10,0 2,0 10 11 50 11,0 1,0
5 14 200 10,0 2,0 16 2 50 11,0 1,0
9 6 200 10,0 2,0 9 6 -420 7,0 5,0
8 12 100 5,0 7,0 13 7 -420 7,0 5,0
16 2 100 5,0 7,0 5 14 -430 4,0 8,0
10 11 -110 2,0 10,0 1 3 -450 1,0 11,0
13 7 -120 0,0 12,0 8 12 -450 1,0 11,0
15 -- Pause 5,4 15 -- Pause 5,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K104 10 32
Nord D10873 Ost B96
O-W 983 Alle KD10732
D7 DB
D9762 A8 AK8 D75
K952 B4 K83 10752
52 AD107 98 654
106 AB985 A10642 753
B53 B10964
A6 AD4
KB64 AB
K432 K98
2T O -90 2N S 120
T K H P N T K H P N
N 5 6 7 6 6 NS 6 9 7 8 8
S : : : 5 : OW 7 4 5 5 4
OW 8 6 6 7 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 13 200 12,0 0,0 9 13 600 10,0 2,0
10 7 100 7,0 5,0 11 12 600 10,0 2,0
11 12 100 7,0 5,0 15 5 600 10,0 2,0
15 5 100 7,0 5,0 6 1 180 6,0 6,0
16 3 100 7,0 5,0 16 3 150 4,0 8,0
6 1 -90 2,0 10,0 10 7 110 2,0 10,0
14 8 -110 0,0 12,0 14 8 -100 0,0 12,0
2 -- Pause 5,9 2 -- Pause 5,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A 12 K864
Süd 942 West 942
Keine 87643 N-S 52
DB75 B972
1097 DB65 B97 A2
AD105 K63 B83 AKD1076
KB102 D95 K103 876
92 1083 AKD8 63
K8432 D1053
B87 5
A ADB94
AK64 1054
4T S 130 5N O -460
T K H P N T K H P N
NS 10 6 6 8 7 NS 2 5 2 6 2
OW 3 6 5 5 6 O 10 8 11 7 11
W : : : 6 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 2 150 12,0 0,0 12 13 -420 12,0 0,0
15 6 130 10,0 2,0 1 9 -450 6,0 6,0
12 13 120 8,0 4,0 3 5 -450 6,0 6,0
1 9 110 6,0 6,0 7 2 -450 6,0 6,0
3 5 -50 2,0 10,0 10 14 -450 6,0 6,0
10 14 -50 2,0 10,0 11 8 -450 6,0 6,0
11 8 -50 2,0 10,0 15 6 -480 0,0 12,0
16 -- Pause 6,5 16 -- Pause 6,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AB8 14 653
Nord A8 Ost ADB32
Alle KB10973 Keine 2
97 9532
K75 D964 DB987 4
1095 K643 7 K84
A82 64 AB98 K107643
AKD3 B54 AB4 1086
1032 AK102
DB72 10965
D5 D5
10862 KD7
2P O -110 4K O -130
T K H P N T K H P N
NS 5 7 5 5 6 NS 6 3 8 6 4
OW 8 6 7 8 6 OW 6 10 5 7 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 3 380 12,0 0,0 16 5 170 12,0 0,0
15 7 300 10,0 2,0 11 1 100 10,0 2,0
2 10 200 6,0 6,0 13 14 50 8,0 4,0
13 14 200 6,0 6,0 8 3 -50 5,0 7,0
16 5 200 6,0 6,0 12 9 -50 5,0 7,0
12 9 100 2,0 10,0 2 10 -150 1,0 11,0
11 1 -110 0,0 12,0 15 7 -150 1,0 11,0
-- 6 Pause 6,6 -- 6 Pause 6,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AD3 16 K43
Süd 1073 West B84
N-S B963 O-W B109
B103 AB106
106 B9874 DB865 A972
ADB54 K2 A32 KD97
K82 D75 653 AK7
AK2 975 92 85
K52 10
986 1065
A104 D842
D864 KD743
2N W -120 5P W -650
T K H P N T K H P N
NS 6 6 5 4 5 NS 7 5 2 2 2
OW 7 7 8 8 8 OW 6 7 11 11 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 16 100 12,0 0,0 6 16 -170 11,0 1,0
13 10 50 10,0 2,0 13 10 -170 11,0 1,0
3 11 -110 8,0 4,0 5 7 -200 6,0 6,0
5 7 -140 4,0 8,0 12 2 -200 6,0 6,0
14 1 -140 4,0 8,0 15 8 -200 6,0 6,0
15 8 -140 4,0 8,0 3 11 -620 2,0 10,0
12 2 -180 0,0 12,0 14 1 -650 0,0 12,0
9 -- Pause 6,6 9 -- Pause 6,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 B92 18 A43
Nord 107 Ost 974
Keine AK1098 N-S A
KB6 AKD1064
865 KD74 K6 D1082
K9842 DB53 A108632 KB5
DB 76 K10 DB873
A42 1098 832 5
A103 B975
A6 D
5432 96542
D753 B97
4K N 130 3H O -140
T K H P N T K H P N
NS 10 10 7 8 8 NS 9 6 3 8 7
OW 2 2 6 5 3 OW 3 6 9 5 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 250 12,0 0,0 6 8 110 12,0 0,0
7 16 180 10,0 2,0 14 11 100 10,0 2,0
13 3 150 8,0 4,0 1 2 50 8,0 4,0
14 11 130 6,0 6,0 7 16 -100 6,0 6,0
1 2 120 3,0 9,0 10 5 -140 3,0 9,0
6 8 120 3,0 9,0 15 9 -140 3,0 9,0
15 9 0 0,0 12,0 13 3 -170 0,0 12,0
-- 12 Pause 4,3 -- 12 Pause 4,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 AKB97 20 B86542
Süd A10985 West 3
O-W 8 Alle DB10
B6 B54
D852 10643 A KD1097
K76 4 B1087 AK92
D1053 A964 K6 985
52 D987 AK9832 10
--- 3
DB32 D654
KB72 A7432
AK1043 D76
6H S 980 5H W -650
T K H P N T K H P N
N 11 9 12 9 11 NS 2 5 2 4 2
S : : : 10 : OW 11 8 11 9 8
OW 2 4 0 3 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
15 10 980 12,0 0,0 2 3 200 12,0 0,0
1 12 510 9,0 3,0 1 12 100 9,0 3,0
7 9 510 9,0 3,0 5 13 100 9,0 3,0
2 3 490 6,0 6,0 8 16 -600 6,0 6,0
8 16 480 4,0 8,0 7 9 -620 2,0 10,0
5 13 460 2,0 10,0 11 6 -620 2,0 10,0
11 6 -200 0,0 12,0 15 10 -620 2,0 10,0
14 -- Pause 6,2 14 -- Pause 6,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 D76 22 DB64
Nord ADB4 Ost AK93
N-S B8 O-W D965
B852 5
B542 10983 75 K1092
10852 K97 B76 D842
D7 A92 AK73 82
AK10 963 D763 1084
AK A83
63 105
K106543 B104
D74 AKB92
2N N 120 3N S 400
T K H P N T K H P N
N 8 8 8 7 8 NS 9 10 8 9 9
S : : : 6 : OW 3 3 5 4 4
OW 4 4 5 6 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 16 110 12,0 0,0 1 5 430 11,0 1,0
8 10 90 10,0 2,0 8 10 430 11,0 1,0
6 14 50 7,0 5,0 15 11 400 8,0 4,0
15 11 50 7,0 5,0 2 13 -50 4,0 8,0
1 5 -100 3,0 9,0 6 14 -50 4,0 8,0
2 13 -100 3,0 9,0 12 7 -50 4,0 8,0
12 7 -200 0,0 12,0 9 16 -100 0,0 12,0
3 -- Pause 6,3 3 -- Pause 6,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 9 24 A9
Süd AKB72 West 1065432
Alle AK76 Keine A82
964 KD
107652 K843 KB1074 853
D106 8 B A9
102 B853 B43 10976
AB5 KD82 AB98 6532
ADB D62
9543 KD87
D94 KD5
1073 1074
4H S 620 4H N 420
T K H P N T K H P N
NS 7 9 10 6 9 N 5 6 10 5 7
OW 5 3 2 7 2 S 6 7 : 6 9
OW 7 6 3 7 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 11 620 12,0 0,0 15 12 450 12,0 0,0
3 14 300 10,0 2,0 2 6 420 6,0 6,0
7 1 140 8,0 4,0 3 14 420 6,0 6,0
2 6 -100 3,0 9,0 7 1 420 6,0 6,0
10 16 -100 3,0 9,0 9 11 420 6,0 6,0
13 8 -100 3,0 9,0 13 8 420 6,0 6,0
15 12 -100 3,0 9,0 10 16 170 0,0 12,0
-- 5 Pause 5,6 -- 5 Pause 5,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 B975 26 K
Nord D104 Ost 10764
O-W D106 Alle B2
642 KDB1087
A102 K843 A2 10976
K2 AB986 KB82 A95
K852 9 AD87 K1063
K1097 AB3 A94 52
D6 DB8543
753 D3
AB743 954
D85 63
6N O -1440 4N O -630
T K H P N T K H P N
NS 1 4 1 2 1 NS 5 2 3 5 3
OW 12 9 12 11 12 OW 8 11 10 8 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
14 9 100 12,0 0,0 3 7 100 12,0 0,0
10 12 -600 10,0 2,0 14 9 -130 10,0 2,0
3 7 -630 8,0 4,0 10 12 -150 8,0 4,0
15 13 -660 5,0 7,0 15 13 -180 6,0 6,0
16 11 -660 5,0 7,0 16 11 -600 4,0 8,0
5 6 -690 1,0 11,0 5 6 -630 1,0 11,0
8 2 -690 1,0 11,0 8 2 -630 1,0 11,0
-- 1 Pause 6,8 -- 1 Pause 6,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 KD1072 28 52
Süd 842 West K107432
Keine 85 N-S AK2
AB2 B6
84 AB AB6 108743
AK10653 DB7 986 A
D43 B10762 10873 B95
106 984 742 K853
9653 KD9
9 DB5
AK9 D64
KD753 AD109
5P S 450 5H N 650
T K H P N T K H P N
NS 11 5 5 11 6 N 9 9 11 8 8
OW 2 7 8 2 6 S : : : : 10
OW 4 4 2 5 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 10 450 8,0 4,0 16 12 660 12,0 0,0
5 2 450 8,0 4,0 1 10 650 6,0 6,0
9 3 450 8,0 4,0 5 2 650 6,0 6,0
11 13 450 8,0 4,0 6 7 650 6,0 6,0
16 12 450 8,0 4,0 9 3 650 6,0 6,0
6 7 200 1,0 11,0 11 13 650 6,0 6,0
15 14 200 1,0 11,0 15 14 620 0,0 12,0
-- 8 Pause 6,1 -- 8 Pause 6,1