<<
>>
1
2
3
4
Doutlik Marianne, Falchetto Susi, Guja Rodica, Pirich Inge
---------------------------------------------------------------------------
Rang: 3
28 VPs
1 Sieg
-5 IMPs
---------------------------------------------------------------------------
Runde 1, Tisch 1, als Visiting gegen ELISABETH
6,86 VPs, -9 IMPs
Open Closed IMPs
Board 1: 3 P von W, -1, 50 3 P von W, =, -140 -5
Board 2: 4 K von N, -1, -100 4 H von S, -1, -100 0
Board 3: 3 P von O, -3, 300 3 H von N, +1, 170 -4
Board 4: 5 P von W, +1, -680 6 H von O, =, -1430 -13
Board 5: 2 H von N, -1, -100 2 H von N, +1, 140 6
Board 6: 4 P von N, +1, 450 4 P von N, +1, 450 0
Board 7: 4 H von W, -3, 300 2 H von O, -1, 100 -5
Board 8: 5 T von N, -3, -150 3 NT von S, +1, 430 11
Board 9: 4 H von W, -1, 100 4 K von S, =, 130 1
Board 10: 3 P von W, -1, 100 2 H von W, -1, 100 0
---------------------------------------------------------------------------
Runde 2, Tisch 2, als Home gegen DANIELA
14,28 VPs, 13 IMPs
Open Closed IMPs
Board 11: 4 P von N, +1, 450 6 K von S, -1, -50 11
Board 12: 2 H von O, +2, -170 3 H von O, +2, -200 1
Board 13: 4 P von O, -1, 100 4 H x von O, -2, 500 -9
Board 14: 3 K von O, -1, 50 3 H von N, -1, -50 3
Board 15: 4 H von W, -2, 100 4 H von W, -2, 100 0
Board 16: 4 H von O, -2, 200 3 T von W, +2, -150 8
Board 17: 4 P x von S, -4, -800 3 H x von W, -3, 500 -16
Board 18: 3 NT von W, +3, -490 3 NT von O, +3, -490 0
Board 19: 3 NT von N, -1, -50 4 H von N, -2, -100 2
Board 20: 4 H von S, +1, 650 5 T von S, -2, -200 13
---------------------------------------------------------------------------
Runde 3, Tisch 2, als Visiting gegen DINA
6,86 VPs, -9 IMPs
Open Closed IMPs
Board 21: 3 NT von N, +3, 690 3 NT von S, +1, 630 -2
Board 22: 1 NT von N, =, 90 1 NT von S, +3, 180 3
Board 23: 4 H von S, -3, -300 3 NT von O, -3, 300 12
Board 24: 1 P von O, +1, -110 4 H von O, -1, 50 4
Board 25: 2 NT x von O, -2, 500 2 T von N, -1, -50 -11
Board 26: 4 K x von W, -3, 800 3 H von S, +2, 200 -12
Board 27: 4 P von W, -1, 50 4 P von W, =, -420 -10
Board 28: 4 H von S, -3, -300 4 P x von O, -1, 100 9
Board 29: 3 NT von N, -1, -100 4 P x von N, -2, -500 -9
Board 30: 3 NT von S, -3, -150 4 H von O, -3, 150 7
---------------------------------------------------------------------------