2017-02-20 8. IBM CBC Turnier
Einzelresultate
13 Tische, 26 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat. MP
N-S 1 10 417,000 66,827 MAYER Reinhold - SCHATTENMANN Herta H - T 26
2 8 357,000 57,212 FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede SLM - P 20
3 1 356,000 57,051 TAUBER Johann - STIASSNY Nick Arthur H - P 16
4 7 345,000 55,288 HIESBÖCK Inge - FLEISCHMANN Alfred P - SLM 14
5 3 320,000 51,282 KRAMMER Jeanette - BURKERT Christine P - K 12
6 13 316,000 50,641 LESTINA Silvia - GRIESMAYR Silke T - T 10
7 5 315,000 50,481 HORVATH Erika - HRASTNIK Karl P - H 8
8 12 302,000 48,397 HENSLER Elisabeth - PETZELBAUER Elisabeth H - T 6
9 9 293,000 46,955 KORBEL Karlheinz - CHARKOW Elisabeth P - K
10 11 271,000 43,429 RESCH Antoinette - MEIER Helmut A - A
11 4 258,000 41,346 STREICHER Gilde - WEISS Brigitte H - H
12 2 254,000 40,705 MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna P - H
13 6 252,000 40,385 TENNER-RUSS Haide - CZERNY Eva A - T
O-W 1 113 422,000 67,628 DAICHENDT Lieselotte - HACKL Johann LM - SLM 26
2 104 388,000 62,179 KERN Stefan - ILLNER Andrea LM - LM 20
3 110 349,000 55,929 DEUTSCH Gerald - JÜRSS Christine T - P 16
4 107 344,000 55,128 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM 14
5 109 336,000 53,846 CMYRAL Sylvie - ZIMMERMANN Walter E. H - K 12
6 111 321,000 51,442 ROCHUS Michaela - ROCHUS Johann 10
7 106 316,000 50,641 PIRICH Inge - KREUZMAYR Charlotte P - T 8
8 108 313,000 50,160 TSCHINKEL Hannelore - PICHLER Ingrid H - P 6
9 102 296,000 47,436 REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike H - P
10 101 275,000 44,071 STALZER Lieselotte - SCHREIBER Joelle H - P
11 112 256,000 41,026 SCHWARZL Siegfried - STEURER Siegfried K - K
12 103 225,000 36,058 KNAPP Gerti - PFLUG Esther
13 105 215,000 34,455 BORSKY Gerhard - BORSKY Christina A - A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 109 HORVATH - HRASTNIK - CMYRAL - ZIMMERMANN 3N N +3 H3 490 100,0 0,0
2 103 MYSKIW - ROHOWSKY - KNAPP - PFLUG 3N N +2 H7 460 83,3 16,7
3 105 KRAMMER - BURKERT - BORSKY - BORSKY 3N N +2 H6 460 83,3 16,7
6 111 TENNER-RUSS - CZERNY - ROCHUS - ROCHUS 3N N +2 H4 460 83,3 16,7
8 102 FLEISCHMANN - SEYFRIED - REITER - BACHMAIER 3N N +1 H4 430 54,2 45,8
9 104 KORBEL - CHARKOW - KERN - ILLNER 3N N +1 H7 430 54,2 45,8
10 106 MAYER - SCHATTENMANN - PIRICH - KREUZMAYR 3N N +1 H4 430 54,2 45,8
13 112 LESTINA - GRIESMAYR - SCHWARZL - STEURER 3N N +1 H3 430 54,2 45,8
4 107 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 3N N = H6 400 25,0 75,0
11 108 RESCH - MEIER - TSCHINKEL - PICHLER 3N N = H4 400 25,0 75,0
12 110 HENSLER - PETZELBAUER - DEUTSCH - JÜRSS 5K S = HB 400 25,0 75,0
1 101 TAUBER - STIASSNY - STALZER - SCHREIBER 5K N -1 TA -50 8,3 91,7
7 113 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DAICHENDT - HACKL 3N N -2 H4 -100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 105 KRAMMER - BURKERT - BORSKY - BORSKY 1N N +2 H3 150 100,0 0,0
13 112 LESTINA - GRIESMAYR - SCHWARZL - STEURER 1N N +1 H8 120 91,7 8,3
6 111 TENNER-RUSS - CZERNY - ROCHUS - ROCHUS 3K S = H7 110 83,3 16,7
2 103 MYSKIW - ROHOWSKY - KNAPP - PFLUG 2K S = H7 90 66,7 33,3
8 102 FLEISCHMANN - SEYFRIED - REITER - BACHMAIER 2K S = T5 90 66,7 33,3
12 110 HENSLER - PETZELBAUER - DEUTSCH - JÜRSS 1N N = HB 90 66,7 33,3
4 107 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 3P W -1 K6 50 50,0 50,0
1 101 TAUBER - STIASSNY - STALZER - SCHREIBER 3N S -1 P6 -100 29,2 70,8
7 113 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DAICHENDT - HACKL 2N N -1 HB -100 29,2 70,8
10 106 MAYER - SCHATTENMANN - PIRICH - KREUZMAYR 3N S -1 P8 -100 29,2 70,8
11 108 RESCH - MEIER - TSCHINKEL - PICHLER 3K S -1 H4 -100 29,2 70,8
9 104 KORBEL - CHARKOW - KERN - ILLNER 3N S -3 P7 -300 8,3 91,7
5 109 HORVATH - HRASTNIK - CMYRAL - ZIMMERMANN 3Hx O = KK -530 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 105 MAYER - SCHATTENMANN - BORSKY - BORSKY 4H N = P5 420 100,0 0,0
2 102 MYSKIW - ROHOWSKY - REITER - BACHMAIER 2P O -3 HA 300 87,5 12,5
11 107 RESCH - MEIER - DUREK - DAURER 3T W -3 HD 300 87,5 12,5
7 112 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 3H N +1 P7 170 75,0 25,0
8 101 FLEISCHMANN - SEYFRIED - STALZER - SCHREIBER 3H N = P5 140 62,5 37,5
13 111 LESTINA - GRIESMAYR - ROCHUS - ROCHUS 2H N +1 K6 140 62,5 37,5
1 113 TAUBER - STIASSNY - DAICHENDT - HACKL 1N S = PB 90 45,8 54,2
5 108 HORVATH - HRASTNIK - TSCHINKEL - PICHLER 2T S = PB 90 45,8 54,2
3 104 KRAMMER - BURKERT - KERN - ILLNER 4H N -1 P6 -50 20,8 79,2
4 106 STREICHER - WEISS - PIRICH - KREUZMAYR 3N S -1 PB -50 20,8 79,2
9 103 KORBEL - CHARKOW - KNAPP - PFLUG 3H N -1 K7 -50 20,8 79,2
12 109 HENSLER - PETZELBAUER - CMYRAL - ZIMMERMANN 3T S -1 H7 -50 20,8 79,2
6 110 TENNER-RUSS - CZERNY - DEUTSCH - JÜRSS 2N O +1 PB -150 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 112 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 3H O -2 P8 200 91,7 8,3
10 105 MAYER - SCHATTENMANN - BORSKY - BORSKY 3H O -2 P8 200 91,7 8,3
11 107 RESCH - MEIER - DUREK - DAURER 3H O -2 P8 200 91,7 8,3
4 106 STREICHER - WEISS - PIRICH - KREUZMAYR 2P N = HA 110 70,8 29,2
5 108 HORVATH - HRASTNIK - TSCHINKEL - PICHLER 2P N = KA 110 70,8 29,2
1 113 TAUBER - STIASSNY - DAICHENDT - HACKL 3N O -1 P8 100 58,3 41,7
8 101 FLEISCHMANN - SEYFRIED - STALZER - SCHREIBER 1N O = PB -90 50,0 50,0
13 111 LESTINA - GRIESMAYR - ROCHUS - ROCHUS 2P N -1 HA -100 41,7 58,3
2 102 MYSKIW - ROHOWSKY - REITER - BACHMAIER 3H O = P8 -140 29,2 70,8
3 104 KRAMMER - BURKERT - KERN - ILLNER 3H O = P6 -140 29,2 70,8
6 110 TENNER-RUSS - CZERNY - DEUTSCH - JÜRSS 3H O +1 P8 -170 16,7 83,3
9 103 KORBEL - CHARKOW - KNAPP - PFLUG 3P N -2 H7 -200 4,2 95,8
12 109 HENSLER - PETZELBAUER - CMYRAL - ZIMMERMANN 3P N -2 HA -200 4,2 95,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
9 102 KORBEL - CHARKOW - REITER - BACHMAIER 3H O -2 K7 100 100,0 0,0
3 103 KRAMMER - BURKERT - KNAPP - PFLUG 3H O -1 PK 50 66,7 33,3
4 105 STREICHER - WEISS - BORSKY - BORSKY 3H O -1 PK 50 66,7 33,3
5 107 HORVATH - HRASTNIK - DUREK - DAURER 3H O -1 K6 50 66,7 33,3
6 109 TENNER-RUSS - CZERNY - CMYRAL - ZIMMERMANN 4H O -1 PK 50 66,7 33,3
11 106 RESCH - MEIER - PIRICH - KREUZMAYR 3H O -1 PK 50 66,7 33,3
12 108 HENSLER - PETZELBAUER - TSCHINKEL - PICHLER 2H O -1 K4 50 66,7 33,3
13 110 LESTINA - GRIESMAYR - DEUTSCH - JÜRSS 3H O -1 PK 50 66,7 33,3
2 101 MYSKIW - ROHOWSKY - STALZER - SCHREIBER Pass 0 29,2 70,8
8 113 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DAICHENDT - HACKL Pass 0 29,2 70,8
7 111 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - ROCHUS - ROCHUS 2H O = PK -110 16,7 83,3
1 112 TAUBER - STIASSNY - SCHWARZL - STEURER 3H O = H2 -140 4,2 95,8
10 104 MAYER - SCHATTENMANN - KERN - ILLNER 3H O = PK -140 4,2 95,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 101 MYSKIW - ROHOWSKY - STALZER - SCHREIBER 3N W -2 KA 200 100,0 0,0
12 108 HENSLER - PETZELBAUER - TSCHINKEL - PICHLER 6T O -1 K6 100 91,7 8,3
3 103 KRAMMER - BURKERT - KNAPP - PFLUG 3T O +2 K6 -150 83,3 16,7
1 112 TAUBER - STIASSNY - SCHWARZL - STEURER 5T O = K6 -600 54,2 45,8
5 107 HORVATH - HRASTNIK - DUREK - DAURER 5T O = K6 -600 54,2 45,8
6 109 TENNER-RUSS - CZERNY - CMYRAL - ZIMMERMANN 5T O = KK -600 54,2 45,8
7 111 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - ROCHUS - ROCHUS 5T O = K4 -600 54,2 45,8
10 104 MAYER - SCHATTENMANN - KERN - ILLNER 5T O = K6 -600 54,2 45,8
13 110 LESTINA - GRIESMAYR - DEUTSCH - JÜRSS 5T O = K6 -600 54,2 45,8
9 102 KORBEL - CHARKOW - REITER - BACHMAIER 4P W = K7 -620 25,0 75,0
11 106 RESCH - MEIER - PIRICH - KREUZMAYR 5T O +2 P8 -640 16,7 83,3
4 105 STREICHER - WEISS - BORSKY - BORSKY 3N W +3 KA -690 8,3 91,7
8 113 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DAICHENDT - HACKL 6N O = P8 -1440 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
6 108 TENNER-RUSS - CZERNY - TSCHINKEL - PICHLER 6T O -1 H8 100 100,0 0,0
1 111 TAUBER - STIASSNY - ROCHUS - ROCHUS 3N W +1 H2 -630 87,5 12,5
9 101 KORBEL - CHARKOW - STALZER - SCHREIBER 3N O +1 P7 -630 87,5 12,5
4 104 STREICHER - WEISS - KERN - ILLNER 3N W +2 HB -660 66,7 33,3
8 112 FLEISCHMANN - SEYFRIED - SCHWARZL - STEURER 3N W +2 H2 -660 66,7 33,3
13 109 LESTINA - GRIESMAYR - CMYRAL - ZIMMERMANN 3N O +2 P8 -660 66,7 33,3
2 113 MYSKIW - ROHOWSKY - DAICHENDT - HACKL 3N O +3 H8 -690 29,2 70,8
3 102 KRAMMER - BURKERT - REITER - BACHMAIER 3N O +3 P10 -690 29,2 70,8
5 106 HORVATH - HRASTNIK - PIRICH - KREUZMAYR 3N O +3 P8 -690 29,2 70,8
7 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DEUTSCH - JÜRSS 3N W +3 H4 -690 29,2 70,8
10 103 MAYER - SCHATTENMANN - KNAPP - PFLUG 3N O +3 P8 -690 29,2 70,8
11 105 RESCH - MEIER - BORSKY - BORSKY 3N O +3 K2 -690 29,2 70,8
12 107 HENSLER - PETZELBAUER - DUREK - DAURER 6T O = H8 -1370 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 103 MAYER - SCHATTENMANN - KNAPP - PFLUG 4H N = PA 420 100,0 0,0
5 106 HORVATH - HRASTNIK - PIRICH - KREUZMAYR 4P O -1 H2 50 79,2 20,8
7 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DEUTSCH - JÜRSS 4P O -1 H8 50 79,2 20,8
11 105 RESCH - MEIER - BORSKY - BORSKY 4P O -1 H2 50 79,2 20,8
12 107 HENSLER - PETZELBAUER - DUREK - DAURER 4P O -1 H2 50 79,2 20,8
8 112 FLEISCHMANN - SEYFRIED - SCHWARZL - STEURER 5Hx N -1 PA -100 54,2 45,8
9 101 KORBEL - CHARKOW - STALZER - SCHREIBER 4H N -2 P7 -100 54,2 45,8
1 111 TAUBER - STIASSNY - ROCHUS - ROCHUS 3P O = H7 -140 29,2 70,8
2 113 MYSKIW - ROHOWSKY - DAICHENDT - HACKL 3P O = H2 -140 29,2 70,8
6 108 TENNER-RUSS - CZERNY - TSCHINKEL - PICHLER 3P O = H2 -140 29,2 70,8
13 109 LESTINA - GRIESMAYR - CMYRAL - ZIMMERMANN 3P O = H5 -140 29,2 70,8
4 104 STREICHER - WEISS - KERN - ILLNER 4P O = H2 -420 8,3 91,7
3 102 KRAMMER - BURKERT - REITER - BACHMAIER 5Hx N -3 PA -500 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - CMYRAL - ZIMMERMANN 6T N = KA 920 100,0 0,0
1 110 TAUBER - STIASSNY - DEUTSCH - JÜRSS 4P S = K10 420 70,8 29,2
2 112 MYSKIW - ROHOWSKY - SCHWARZL - STEURER 5T N +1 KA 420 70,8 29,2
3 101 KRAMMER - BURKERT - STALZER - SCHREIBER 5T N +1 T6 420 70,8 29,2
4 103 STREICHER - WEISS - KNAPP - PFLUG 5T N +1 H4 420 70,8 29,2
10 102 MAYER - SCHATTENMANN - REITER - BACHMAIER 5T N +1 H4 420 70,8 29,2
13 108 LESTINA - GRIESMAYR - TSCHINKEL - PICHLER 5T N +1 KA 420 70,8 29,2
8 111 FLEISCHMANN - SEYFRIED - ROCHUS - ROCHUS 5T N = H2 400 29,2 70,8
9 113 KORBEL - CHARKOW - DAICHENDT - HACKL 5T N = K7 400 29,2 70,8
11 104 RESCH - MEIER - KERN - ILLNER 5T N = KA 400 29,2 70,8
12 106 HENSLER - PETZELBAUER - PIRICH - KREUZMAYR 5T N = T8 400 29,2 70,8
5 105 HORVATH - HRASTNIK - BORSKY - BORSKY 6T N -1 KA -50 8,3 91,7
6 107 TENNER-RUSS - CZERNY - DUREK - DAURER 4H N -2 KA -100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 101 KRAMMER - BURKERT - STALZER - SCHREIBER 3N O = P2 -600 95,8 4,2
13 108 LESTINA - GRIESMAYR - TSCHINKEL - PICHLER 3N O = P5 -600 95,8 4,2
4 103 STREICHER - WEISS - KNAPP - PFLUG 4H O = P3 -620 83,3 16,7
2 112 MYSKIW - ROHOWSKY - SCHWARZL - STEURER 4H O +1 H9 -650 41,7 58,3
5 105 HORVATH - HRASTNIK - BORSKY - BORSKY 4H O +1 T8 -650 41,7 58,3
6 107 TENNER-RUSS - CZERNY - DUREK - DAURER 4H W +1 T9 -650 41,7 58,3
7 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - CMYRAL - ZIMMERMANN 4H O +1 P3 -650 41,7 58,3
8 111 FLEISCHMANN - SEYFRIED - ROCHUS - ROCHUS 4H O +1 KA -650 41,7 58,3
9 113 KORBEL - CHARKOW - DAICHENDT - HACKL 4H O +1 H7 -650 41,7 58,3
10 102 MAYER - SCHATTENMANN - REITER - BACHMAIER 4H O +1 H9 -650 41,7 58,3
11 104 RESCH - MEIER - KERN - ILLNER 4H O +1 P3 -650 41,7 58,3
12 106 HENSLER - PETZELBAUER - PIRICH - KREUZMAYR 4H O +1 P3 -650 41,7 58,3
1 110 TAUBER - STIASSNY - DEUTSCH - JÜRSS 4H O +2 P3 -680 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
12 105 HENSLER - PETZELBAUER - BORSKY - BORSKY 1N S = K10 90 100,0 0,0
1 109 TAUBER - STIASSNY - CMYRAL - ZIMMERMANN 1N S -1 K10 -50 83,3 16,7
10 101 MAYER - SCHATTENMANN - STALZER - SCHREIBER 1N S -1 K10 -50 83,3 16,7
11 103 RESCH - MEIER - KNAPP - PFLUG 2P N -1 K5 -50 83,3 16,7
4 102 STREICHER - WEISS - REITER - BACHMAIER 2K W = T6 -90 66,7 33,3
2 111 MYSKIW - ROHOWSKY - ROCHUS - ROCHUS 1N S -2 K8 -100 50,0 50,0
6 106 TENNER-RUSS - CZERNY - PIRICH - KREUZMAYR 3P N -2 KK -100 50,0 50,0
9 112 KORBEL - CHARKOW - SCHWARZL - STEURER 1N S -2 K7 -100 50,0 50,0
5 104 HORVATH - HRASTNIK - KERN - ILLNER 3T O = HB -110 33,3 66,7
13 107 LESTINA - GRIESMAYR - DUREK - DAURER 3K W +1 H5 -130 25,0 75,0
8 110 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DEUTSCH - JÜRSS 1N S -3 K10 -150 16,7 83,3
7 108 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TSCHINKEL - PICHLER 2H S -4 P3 -200 8,3 91,7
3 113 KRAMMER - BURKERT - DAICHENDT - HACKL 2Px N -2 KK -300 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
11 103 RESCH - MEIER - KNAPP - PFLUG 3P O -3 K9 150 100,0 0,0
1 109 TAUBER - STIASSNY - CMYRAL - ZIMMERMANN 2H S = PA 110 87,5 12,5
9 112 KORBEL - CHARKOW - SCHWARZL - STEURER 2H S = P7 110 87,5 12,5
12 105 HENSLER - PETZELBAUER - BORSKY - BORSKY 1N W = H4 -90 75,0 25,0
10 101 MAYER - SCHATTENMANN - STALZER - SCHREIBER 2P O = K9 -110 66,7 33,3
6 106 TENNER-RUSS - CZERNY - PIRICH - KREUZMAYR 1N W +1 K2 -120 58,3 41,7
2 111 MYSKIW - ROHOWSKY - ROCHUS - ROCHUS 2P O +1 T2 -140 33,3 66,7
4 102 STREICHER - WEISS - REITER - BACHMAIER 2P O +1 HA -140 33,3 66,7
5 104 HORVATH - HRASTNIK - KERN - ILLNER 2P O +1 K9 -140 33,3 66,7
7 108 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TSCHINKEL - PICHLER 2P O +1 T7 -140 33,3 66,7
8 110 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DEUTSCH - JÜRSS 2P O +1 K9 -140 33,3 66,7
3 113 KRAMMER - BURKERT - DAICHENDT - HACKL 2Tx S -1 P6 -200 8,3 91,7
13 107 LESTINA - GRIESMAYR - DUREK - DAURER 4Hx S -3 PA -800 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 112 KRAMMER - BURKERT - SCHWARZL - STEURER 3N O = T6 -600 91,7 8,3
7 107 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 3N O = T10 -600 91,7 8,3
13 106 LESTINA - GRIESMAYR - PIRICH - KREUZMAYR 3N O = H2 -600 91,7 8,3
2 110 MYSKIW - ROHOWSKY - DEUTSCH - JÜRSS 3N O +1 T10 -630 54,2 45,8
4 101 STREICHER - WEISS - STALZER - SCHREIBER 3N O +1 T10 -630 54,2 45,8
5 103 HORVATH - HRASTNIK - KNAPP - PFLUG 3N O +1 T10 -630 54,2 45,8
6 105 TENNER-RUSS - CZERNY - BORSKY - BORSKY 3N O +1 T2 -630 54,2 45,8
8 109 FLEISCHMANN - SEYFRIED - CMYRAL - ZIMMERMANN 3N O +1 T10 -630 54,2 45,8
10 113 MAYER - SCHATTENMANN - DAICHENDT - HACKL 3N O +1 H2 -630 54,2 45,8
1 108 TAUBER - STIASSNY - TSCHINKEL - PICHLER 3N O +2 H5 -660 12,5 87,5
9 111 KORBEL - CHARKOW - ROCHUS - ROCHUS 3N O +2 H7 -660 12,5 87,5
11 102 RESCH - MEIER - REITER - BACHMAIER 3N O +2 H2 -660 12,5 87,5
12 104 HENSLER - PETZELBAUER - KERN - ILLNER 3N O +2 H2 -660 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 113 MAYER - SCHATTENMANN - DAICHENDT - HACKL 3K N = H8 110 100,0 0,0
1 108 TAUBER - STIASSNY - TSCHINKEL - PICHLER 4P O -2 TA 100 91,7 8,3
7 107 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 3P O -1 K9 50 83,3 16,7
3 112 KRAMMER - BURKERT - SCHWARZL - STEURER 2P O = HK -110 66,7 33,3
9 111 KORBEL - CHARKOW - ROCHUS - ROCHUS 2P O = H7 -110 66,7 33,3
12 104 HENSLER - PETZELBAUER - KERN - ILLNER 2P O = K9 -110 66,7 33,3
2 110 MYSKIW - ROHOWSKY - DEUTSCH - JÜRSS 2P O +1 K9 -140 29,2 70,8
4 101 STREICHER - WEISS - STALZER - SCHREIBER 3P O = K9 -140 29,2 70,8
5 103 HORVATH - HRASTNIK - KNAPP - PFLUG 3P O = HK -140 29,2 70,8
6 105 TENNER-RUSS - CZERNY - BORSKY - BORSKY 3P O = K9 -140 29,2 70,8
11 102 RESCH - MEIER - REITER - BACHMAIER 3P O = K9 -140 29,2 70,8
13 106 LESTINA - GRIESMAYR - PIRICH - KREUZMAYR 3P O = HK -140 29,2 70,8
8 109 FLEISCHMANN - SEYFRIED - CMYRAL - ZIMMERMANN 3H S -3 P4 -150 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
13 105 LESTINA - GRIESMAYR - BORSKY - BORSKY 5H O -1 PA 50 100,0 0,0
12 103 HENSLER - PETZELBAUER - KNAPP - PFLUG 2K W +2 K5 -130 91,7 8,3
3 111 KRAMMER - BURKERT - ROCHUS - ROCHUS 4H O = PA -420 66,7 33,3
7 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - PIRICH - KREUZMAYR 4H O = PA -420 66,7 33,3
9 110 KORBEL - CHARKOW - DEUTSCH - JÜRSS 4H O = P7 -420 66,7 33,3
10 112 MAYER - SCHATTENMANN - SCHWARZL - STEURER 4H O = T10 -420 66,7 33,3
11 101 RESCH - MEIER - STALZER - SCHREIBER 4H O = PA -420 66,7 33,3
2 109 MYSKIW - ROHOWSKY - CMYRAL - ZIMMERMANN 3N O +1 T10 -430 33,3 66,7
4 113 STREICHER - WEISS - DAICHENDT - HACKL 3N O +1 T10 -430 33,3 66,7
5 102 HORVATH - HRASTNIK - REITER - BACHMAIER 3N O +1 T10 -430 33,3 66,7
1 107 TAUBER - STIASSNY - DUREK - DAURER 4H W +1 P9 -450 16,7 83,3
6 104 TENNER-RUSS - CZERNY - KERN - ILLNER 4H O +2 PA -480 4,2 95,8
8 108 FLEISCHMANN - SEYFRIED - TSCHINKEL - PICHLER 4H O +2 T10 -480 4,2 95,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 107 TAUBER - STIASSNY - DUREK - DAURER 4H W -5 T6 500 100,0 0,0
10 112 MAYER - SCHATTENMANN - SCHWARZL - STEURER 4P N +1 K7 450 91,7 8,3
5 102 HORVATH - HRASTNIK - REITER - BACHMAIER 3Kx W -1 PA 200 79,2 20,8
8 108 FLEISCHMANN - SEYFRIED - TSCHINKEL - PICHLER 1N W -2 P5 200 79,2 20,8
3 111 KRAMMER - BURKERT - ROCHUS - ROCHUS 3P N +1 P6 170 54,2 45,8
4 113 STREICHER - WEISS - DAICHENDT - HACKL 3P N +1 H6 170 54,2 45,8
11 101 RESCH - MEIER - STALZER - SCHREIBER 2P N +2 K8 170 54,2 45,8
12 103 HENSLER - PETZELBAUER - KNAPP - PFLUG 2P N +2 K3 170 54,2 45,8
2 109 MYSKIW - ROHOWSKY - CMYRAL - ZIMMERMANN 3P N = K4 140 25,0 75,0
7 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - PIRICH - KREUZMAYR 3P N = K4 140 25,0 75,0
9 110 KORBEL - CHARKOW - DEUTSCH - JÜRSS 3P N = K7 140 25,0 75,0
6 104 TENNER-RUSS - CZERNY - KERN - ILLNER 3K W -1 T6 100 8,3 91,7
13 105 LESTINA - GRIESMAYR - BORSKY - BORSKY 4P N -1 K8 -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 111 MAYER - SCHATTENMANN - ROCHUS - ROCHUS 6P N = HK 980 100,0 0,0
5 101 HORVATH - HRASTNIK - STALZER - SCHREIBER 4P N +2 HK 480 87,5 12,5
8 107 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DUREK - DAURER 5P N +1 HK 480 87,5 12,5
1 106 TAUBER - STIASSNY - PIRICH - KREUZMAYR 4P N +1 HK 450 54,2 45,8
4 112 STREICHER - WEISS - SCHWARZL - STEURER 4P N +1 H6 450 54,2 45,8
7 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - BORSKY - BORSKY 4P N +1 HK 450 54,2 45,8
11 113 RESCH - MEIER - DAICHENDT - HACKL 4P S +1 H5 450 54,2 45,8
12 102 HENSLER - PETZELBAUER - REITER - BACHMAIER 4P N +1 HK 450 54,2 45,8
13 104 LESTINA - GRIESMAYR - KERN - ILLNER 4P N +1 HK 450 54,2 45,8
2 108 MYSKIW - ROHOWSKY - TSCHINKEL - PICHLER 4P N = HK 420 25,0 75,0
3 110 KRAMMER - BURKERT - DEUTSCH - JÜRSS 6P N -1 HK -50 16,7 83,3
9 109 KORBEL - CHARKOW - CMYRAL - ZIMMERMANN 6P N -2 K7 -100 8,3 91,7
6 103 TENNER-RUSS - CZERNY - KNAPP - PFLUG 6P O = TB -980 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 110 KRAMMER - BURKERT - DEUTSCH - JÜRSS 3N N +2 H6 660 91,7 8,3
7 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - BORSKY - BORSKY 3N N +2 P10 660 91,7 8,3
10 111 MAYER - SCHATTENMANN - ROCHUS - ROCHUS 3N N +2 H5 660 91,7 8,3
8 107 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DUREK - DAURER 3N N +1 T3 630 75,0 25,0
6 103 TENNER-RUSS - CZERNY - KNAPP - PFLUG 3P S = TK 140 62,5 37,5
9 109 KORBEL - CHARKOW - CMYRAL - ZIMMERMANN 3P S = T7 140 62,5 37,5
4 112 STREICHER - WEISS - SCHWARZL - STEURER 2P S = HB 110 41,7 58,3
5 101 HORVATH - HRASTNIK - STALZER - SCHREIBER 2P S = TK 110 41,7 58,3
12 102 HENSLER - PETZELBAUER - REITER - BACHMAIER 2P S = HB 110 41,7 58,3
1 106 TAUBER - STIASSNY - PIRICH - KREUZMAYR 4P S -1 TK -100 16,7 83,3
2 108 MYSKIW - ROHOWSKY - TSCHINKEL - PICHLER 3P S -1 TK -100 16,7 83,3
13 104 LESTINA - GRIESMAYR - KERN - ILLNER 3P S -1 TK -100 16,7 83,3
11 113 RESCH - MEIER - DAICHENDT - HACKL 4P S -2 TK -200 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 105 TAUBER - STIASSNY - BORSKY - BORSKY 3Px O -1 TA 200 95,8 4,2
12 101 HENSLER - PETZELBAUER - STALZER - SCHREIBER 2P O -2 K4 200 95,8 4,2
9 108 KORBEL - CHARKOW - TSCHINKEL - PICHLER 3H N = P7 140 83,3 16,7
