Einzelresultate Persönliche Scores
8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 18 208,0 61,9 Christiane Emberger - Veronika Strohschneider 32 4023 +402 14
2 7 205,5 * 61,2 Susanne Zach - Janneke Hovis SLM - H 26 1387 4649 12 - 38
3 5 200,2 59,6 Anton Höbarth - Johann Tluchor H - K 20 2311 3806 38
4 3 193,9 * 57,7 Erika Horvath - Joelle Schreiber P - P 16 4944 6034 38
5 16 191,8 57,1 Johanna Reiter - Elisabeth Trilety H - K 14 5129 4958 38
6 2 190,8 * 56,8 Annamaria Artmann - Dorli Hernfeld K - A 12 3567 5995 12
7 13 184,7 55,0 Hermine Mahr - Karl Hrastnik P - H 10 3516 4579 38
8 8 167,6 * 49,9 Karlheinz Korbel - Peter Sabitzer P - A 8 3523 6592 38 - 12
9 15 159,8 47,6 Michael Kovacek - Charlotte Kreuzmayr T - T 6 3841 3842 38
10 12 156,8 46,7 Inge Koril - Ulrike Bachmaier H - H 6 4657 4818 38
11 4 147,0 * 43,8 Eva Breitenfeld - Gina Rush +639 6558 38
12 14 143,2 42,6 Claudius Paesold - Marianne Summer LM - A 4197 6534 38
13 17 127,7 38,0 Brigitte Hirschhofer - Helga Ling A - T 6525 3636 38 - 12
14 6 122,1 * 36,3 Tassilo Neuwirth - Herbert Lung T - A 4570 5164 38
15 1 116,3 * 34,6 Ilse Mandt - Elfriede Zimmermann H - P 4658 4540 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 2 B107 3 A10
Nord A42 Ost 8753 Süd 87643
Keine KB9532 N-S A952 O-W 3
B64 82 B7542
KD10965 B8 AD2 98643 B2 KD9865
B653 KD1098 9642 K B95 K2
74 AD10 K73 B1084 A107 K92
2 D53 943 DB5 AD986 K3
A742 K5 743
7 ADB10 AD10
86 D6 DB8654
AK10987 AK1076 10
3Nx N -100 5H S 650 4N O -630
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 9 9 4 4 8 N 9 8 10 6 8 NS 5 6 6 3 3
OW 4 4 9 9 5 S : : 11 : 10 O 8 7 6 9 10
O 3 5 2 6 3 W : : : : 8
W : : : : 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 18 100 11,8 0,2 6 13 150 9,5 2,5 8 17 -120 11,8 0,2
16 4 50 9,5 2,5 7 15 150 9,5 2,5 7 15 -170 9,5 2,5
14 3 -100 7,2 4,8 16 4 150 9,5 2,5 16 4 -200 7,2 4,8
8 17 -140 4,8 7,2 8 17 140 4,8 7,2 5 18 -620 4,8 7,2
7 15 -300 2,5 9,5 14 3 130 2,5 9,5 6 13 -650 1,3 10,7
6 13 -420 0,2 11,8 5 18 -100 0,2 11,8 14 3 -650 1,3 10,7
1 -- Pause 4,2 1 -- Pause 4,2 1 -- Pause 4,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 B642 5 84 6 KB74
West A963 Nord A983 Ost AD8764
Alle 1092 N-S AK32 O-W ---
73 A83 A94
D7 A105 K10976 DB5 98632 AD10
D852 K10 K6 DB42 9 1053
AK53 64 DB95 64 A108432 KD96
A96 KDB852 K2 D1095 10 K63
K983 A32 5
B74 1075 KB2
DB87 1087 B75
104 B764 DB8752
5N W -660 2P O -110 5Px W 200
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 2 4 4 5 2 NS 7 6 7 5 5 NS 11 2 11 3 4
O 11 9 9 8 11 OW 6 7 6 8 7 O 1 11 2 9 6
W : 8 8 7 : W : : : 10 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 15 100 11,8 0,2 7 14 90 11,8 0,2 8 16 500 11,8 0,2
5 18 -630 6,0 6,0 2 12 -100 9,5 2,5 2 12 450 8,3 3,7
6 13 -630 6,0 6,0 15 4 -110 7,2 4,8 15 4 450 8,3 3,7
8 17 -630 6,0 6,0 1 18 -140 4,8 7,2 7 14 200 4,8 7,2
16 4 -630 6,0 6,0 8 16 -200 1,3 10,7 17 5 -50 2,5 9,5
14 3 -660 0,2 11,8 17 5 -200 1,3 10,7 1 18 -100 0,2 11,8
1 -- Pause 4,2 6 -- Pause 4,4 6 -- Pause 4,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 6542 8 6 9 B1097
Süd A765 West 96 Nord AK86
Alle D9764 Keine KD1083 O-W KB5
--- 106542 109
D10 A83 KD875 B9432 A6 D832
KB983 4 KDB873 A52 B543 1097
103 KB82 --- 962 1082 AD97
9762 AKD105 A7 93 KD65 72
KB97 A10 K54
D102 104 D2
A5 AB754 643
B843 KDB8 AB843
2N W -120 6Kx N -300 1N O -90
T K H P N T K H P N T K H P N
N 4 6 6 7 5 NS 9 10 2 1 6 NS 7 5 6 7 6
S 3 : : : 4 OW 4 3 10 11 7 OW 6 7 7 6 7
O 9 7 6 6 8
W : : 7 : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 12 100 10,7 1,3 7 14 -200 11,8 0,2 1 17 120 10,7 1,3
7 14 100 10,7 1,3 1 18 -450 7,2 4,8 18 6 120 10,7 1,3
17 5 -110 7,2 4,8 8 16 -450 7,2 4,8 8 15 -50 7,2 4,8
1 18 -130 4,8 7,2 15 4 -450 7,2 4,8 3 13 -100 4,8 7,2
15 4 -150 2,5 9,5 17 5 -480 2,5 9,5 7 12 -150 1,3 10,7
8 16 -600 0,2 11,8 2 12 -1210 0,2 11,8 16 5 -150 1,3 10,7
6 -- Pause 4,4 6 -- Pause 4,4 2 -- Pause 6,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AB7 11 982 12 AD63
Ost B86 Süd 10653 West D
Alle A9 Keine B10763 N-S AK7
AD932 3 KD874
D10652 K843 B103 KD5 1098 KB42
AK9 D7 B742 D K6543 AB1087
K2 B8654 D4 AK85 43 92
K75 84 A642 DB975 963 AB
9 A764 75
105432 AK98 92
D1073 92 DB10865
B106 K108 1052
3P W -140 4T W -130 4Hx W 100
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 8 6 9 4 6 NS 3 6 6 5 5 N 10 10 4 6 7
O 4 6 4 8 6 OW 10 7 6 7 8 S 9 : : 5 :
W : : : 9 7 OW 2 2 9 7 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 12 200 11,8 0,2 18 6 -100 11,8 0,2 16 5 910 11,8 0,2
8 15 140 9,5 2,5 8 15 -150 8,3 3,7 18 6 600 9,5 2,5
1 17 100 6,0 6,0 16 5 -150 8,3 3,7 1 17 150 7,2 4,8
18 6 100 6,0 6,0 3 13 -180 4,8 7,2 7 12 100 4,8 7,2
16 5 -90 2,5 9,5 1 17 -430 2,5 9,5 3 13 50 2,5 9,5
3 13 -120 0,2 11,8 7 12 -460 0,2 11,8 8 15 -200 0,2 11,8
2 -- Pause 6,8 2 -- Pause 6,8 2 -- Pause 6,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A1073 14 9632 15 AKD93
Nord K2 Ost B94 Süd AB
Alle 842 Keine K103 N-S AD652
D1084 954 B
KB42 95 1084 75 1064 B2
D765 A104 AKD5 832 43 KD105
9 AKDB5 87 AB652 43 B987
B763 A52 B763 A102 AKD743 1086
D86 AKDB 875
B983 1076 98762
10763 D94 K10
K9 KD8 952
3N O -600 2Px S -100 5P S 650
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 4 4 3 5 4 NS 5 5 5 7 6 NS 5 11 8 11 7
OW 9 9 9 8 9 O 8 8 8 6 7 OW 8 2 5 2 2
W : 7 : 5 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
17 6 200 11,8 0,2 3 12 90 9,5 2,5 8 13 620 11,8 0,2
2 18 100 8,3 3,7 4 14 90 9,5 2,5 3 12 170 7,2 4,8
3 12 100 8,3 3,7 8 13 90 9,5 2,5 4 14 170 7,2 4,8
1 16 -600 3,7 8,3 17 6 -50 4,8 7,2 17 6 170 7,2 4,8
8 13 -600 3,7 8,3 2 18 -100 2,5 9,5 2 18 -200 2,5 9,5
4 14 -630 0,2 11,8 1 16 -150 0,2 11,8 1 16 -300 0,2 11,8
-- 7 Pause 7,3 -- 7 Pause 7,3 -- 7 Pause 7,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 KDB83 17 4 18 9
West B9 Nord AKD872 Ost D92
O-W AD4 Keine 53 N-S 94
B75 B1098 D875432
A42 5 862 ADB1053 852 KD763
106432 KD87 953 B6 AB8 K1075
3 KB862 KB982 7 753 B62
8643 KD10 54 KD72 B1096 A
10976 K97 AB104
A5 104 643
10975 AD1064 AKD108
A92 A63 K
4Px N -300 5H N 450 1N S 90
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 5 6 3 8 7 NS 10 8 11 6 9 NS 7 7 6 6 7
OW 7 7 10 5 6 OW 2 4 2 6 2 O 4 6 7 7 6
W : 5 : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 13 300 11,8 0,2 5 15 500 11,8 0,2 12 8 300 11,8 0,2
1 16 200 9,5 2,5 12 8 420 9,5 2,5 2 17 150 7,2 4,8
3 12 -50 7,2 4,8 2 17 170 7,2 4,8 4 13 150 7,2 4,8
4 14 -100 4,8 7,2 18 7 140 4,8 7,2 18 7 150 7,2 4,8
2 18 -170 2,5 9,5 1 14 100 2,5 9,5 1 14 50 1,3 10,7
17 6 -620 0,2 11,8 4 13 -100 0,2 11,8 5 15 50 1,3 10,7
-- 7 Pause 7,3 3 -- Pause 6,9 3 -- Pause 6,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 873 20 AK75 21 B7632
Süd B42 West K1097 Nord 1083
O-W A9632 Alle D3 N-S A1085
D10 A92 K
K2 AB1096 832 B104 AD10954 ---
D109 A6 AD8632 B5 B9 KD54
875 D104 AK B9752 KD6 B32
AK432 B97 B3 1076 108 B97632
D54 D96 K8
K8753 4 A762
KB 10864 974
865 KD854 AD54
4N W -630 4N N 630 2T O -90
T K H P N T K H P N T K H P N
N 1 5 5 3 2 NS 10 8 7 10 10 NS 5 7 7 7 7
S : : : 4 : OW 3 4 6 3 3 OW 8 6 6 6 6
OW 10 8 8 9 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 15 300 11,8 0,2 2 17 180 9,5 2,5 5 14 150 10,7 1,3
2 17 200 9,5 2,5 5 15 180 9,5 2,5 13 1 150 10,7 1,3
4 13 -110 7,2 4,8 18 7 180 9,5 2,5 2 15 100 7,2 4,8
12 8 -140 3,7 8,3 4 13 110 4,8 7,2 3 18 50 3,7 8,3
18 7 -140 3,7 8,3 1 14 100 1,3 10,7 4 12 50 3,7 8,3
1 14 -630 0,2 11,8 12 8 100 1,3 10,7 6 16 -110 0,2 11,8
3 -- Pause 6,9 3 -- Pause 6,9 -- 8 Pause 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 K 23 DB 24 5
Ost 987 Süd B86 West AD9852
O-W AK1073 Alle KD864 Keine 9
AKD6 AD8 B8763
A862 1094 AK1094 765 K D108763
AB104 KD52 K42 AD75 KB10763 ---
95 D64 A953 B102 K8 A76432
973 1042 3 752 AKD2 9
DB753 832 AB942
63 1093 4
B82 7 DB105
B85 KB10964 1054
3K S 110 4P W -620 3P W -140
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 9 9 7 8 7 NS 7 4 3 2 3 N 6 4 6 4 5
OW 4 4 6 5 6 OW 6 9 10 10 7 S 5 : : : :
OW 7 9 7 9 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 12 130 10,7 1,3 5 14 -140 11,8 0,2 13 1 200 11,8 0,2
13 1 130 10,7 1,3 3 18 -230 8,3 3,7 2 15 150 8,3 3,7
3 18 110 7,2 4,8 6 16 -230 8,3 3,7 3 18 150 8,3 3,7
5 14 -50 4,8 7,2 2 15 -400 4,8 7,2 4 12 100 4,8 7,2
2 15 -100 1,3 10,7 13 1 -500 2,5 9,5 5 14 50 2,5 9,5
6 16 -100 1,3 10,7 4 12 -800 0,2 11,8 6 16 -110 0,2 11,8
-- 8 Pause 6,0 -- 8 Pause 6,0 -- 8 Pause 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 B6 26 104 27 107542
Nord 873 Ost DB986 Süd K105
O-W AK83 Alle D107 Keine KB108
B872 1096 A
AK32 D1095 D83 97 D93 KB6
62 D9 2 AK7 9 AD732
754 10962 B6432 AK8 D9742 A5
KD96 A54 K754 DB832 10942 865
874 AKB652 A8
AKB1054 10543 B864
DB 95 63
103 A KDB73
3H N 140 3H S 140 2N S 120
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 6 6 9 5 6 NS 3 4 9 8 4 N 7 6 7 7 8
OW 6 7 3 8 4 OW 9 9 4 5 7 S : : : 6 :
O 4 6 5 5 5
W : : 6 : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 16 420 11,8 0,2 5 13 200 11,8 0,2 7 17 360 11,8 0,2
7 17 200 9,5 2,5 7 17 170 9,5 2,5 3 16 150 9,5 2,5
14 2 170 7,2 4,8 6 15 110 6,0 6,0 6 15 -50 4,8 7,2
6 15 140 3,7 8,3 12 1 110 6,0 6,0 12 1 -50 4,8 7,2
12 1 140 3,7 8,3 14 2 -90 2,5 9,5 14 2 -50 4,8 7,2
5 13 -110 0,2 11,8 3 16 -180 0,2 11,8 5 13 -100 0,2 11,8
4 -- Pause 5,3 4 -- Pause 5,3 4 -- Pause 5,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 KB982 29 832 30 D106
West 85 Nord 92 Ost A32
N-S 10953 Alle AB643 Keine DB10543
73 632 A
76 D1053 AD7 10954 32 AKB94
107 AB4 K754 A63 D987 B65
B874 A62 1072 K5 K76 8
K10965 842 A85 DB107 10962 KB83
A4 KB6 875
KD9632 DB108 K104
KD D98 A92
ADB K94 D754
3H N 140 4P O -620 3Kx S -100
T K H P N T K H P N T K H P N
NS 6 7 9 8 8 NS 3 4 3 3 3 N 5 8 5 5 6
O 7 5 4 5 5 OW 10 8 10 10 9 S : : : 4 :
W : : 3 4 4 OW 8 5 8 7 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 16 630 11,8 0,2 4 17 120 12,0 0,0 5 12 400 12,0 0,0
5 13 600 8,3 3,7 5 12 -170 8,0 4,0 6 14 90 9,0 3,0
12 1 600 8,3 3,7 7 16 -170 8,0 4,0 15 3 90 9,0 3,0
7 17 170 4,8 7,2 13 2 -170 8,0 4,0 4 17 50 6,0 6,0
14 2 140 2,5 9,5 8 18 -180 4,0 8,0 7 16 -50 2,0 10,0
6 15 -300 0,2 11,8 6 14 -300 1,0 11,0 8 18 -50 2,0 10,0
4 -- Pause 5,3 15 3 -300 1,0 11,0 13 2 -50 2,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 AD97 32 K94
Süd 8 West 42
N-S D63 O-W DB43
AKDB7 AB52
10864 B532 10876 DB5
10942 AK76 DB109 K653
K9 A72 5 A986
1054 86 10974 D6
K A32
DB53 A87
B10854 K1072
932 K83
3N S 600 3N N 400
T K H P N T K H P N
NS 9 10 7 7 9 NS 9 9 6 8 9
OW 3 3 6 5 4 OW 4 3 7 5 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 16 660 12,0 0,0 15 3 300 12,0 0,0
5 12 630 9,0 3,0 6 14 200 10,0 2,0
6 14 630 9,0 3,0 4 17 -50 5,0 7,0
8 18 600 6,0 6,0 5 12 -50 5,0 7,0
4 17 130 4,0 8,0 7 16 -50 5,0 7,0
15 3 110 2,0 10,0 13 2 -50 5,0 7,0
13 2 -100 0,0 12,0 8 18 -100 0,0 12,0