2016-03-21 12- CBC IBM Turnier
Einzelresultate
12 Tische, 24 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat. MP
N-S 1 1 264,000 61,111 ZEUGNER Johann - GRILLITSCH Karl SLM - H 26
2 8 261,000 60,417 FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred SLM - SLM 20
3 5 253,000 58,565 TAUBER Johann - STIASSNY Nick Arthur H - P 16
4 12 231,000 53,472 PENDL Michael - HACKL Johann P - SLM 14
5 3 230,000 53,241 ROHOWSKY Johanna - MANDT Ilse H - H 12
6 10 216,000 50,000 VERDERBER Ulrike - KORIL Inge K - H 10
7 6 204,000 47,222 SUMMER Marianne - DAICHENDT Lieselotte A - LM 8
8 9 201,000 46,528 LISCHTANSKY Franz - ULLMANN Heinz K - K 6
9 11 200,000 46,296 CZERNY Eva - PETRECZEK Karl T - T
10 4 188,000 43,519 HRASTNIK Karl - HORVATH Erika K - P
11 7 177,000 40,972 FALCHETTO Susi - KEBERLE Jana H - K
12 2 167,000 38,657 SOMMEREGGER Ulrike - KOBLMÜLLER Maximilian H - LM
O-W 1 109 253,000 58,565 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM 26
2 112 251,000 58,102 ILLNER Andrea - KERN Stefan LM - LM 20
3 110 248,000 57,407 HOYOS Carl Eugen - GUJA Rodica K - K 16
4 104 241,000 55,787 ZIMMERMANN Walter E. - FREI Sylvia K - K 14
5 103 223,000 51,620 SCHWARZL Siegfried - STEURER Siegfried K - K 12
6 105 220,000 50,926 CHARKOW Elisabeth - CHARKOW Heinz T - SLM 10
7 108 217,000 50,231 MÜLLER Wilhelm - GRAF Heinz Peter K - K 8
8 101 206,000 47,685 KOBLMÜLLER Bibiane - DEUTSCH Gerald T - A 6
9 111 204,000 47,222 KOVACEK Michael - KREUZMAYR Charlotte T - T
10 106 195,000 45,139 HENSLER Elisabeth - PETZELBAUER Elisabeth K - A
11 102 189,000 43,750 REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike H - H
12 107 145,000 33,565 BORSKY Gerhard - BORSKY Christina A - A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 107 VERDERBER - KORIL - BORSKY - BORSKY 4P N = HA 420 100,0 0,0
8 103 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 6H W -1 TK 50 87,5 12,5
1 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 5P N -2 HA -100 75,0 25,0
5 108 TAUBER - STIASSNY - MÜLLER - GRAF 5Px N -2 HA -300 62,5 37,5
6 110 SUMMER - DAICHENDT - HOYOS - GUJA 5H O = T3 -450 37,5 62,5
9 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - CHARKOW - CHARKOW 5H W = TK -450 37,5 62,5
12 111 PENDL - HACKL - KOVACEK - KREUZMAYR 5H W = PD -450 37,5 62,5
11 109 CZERNY - PETRECZEK - DUREK - DAURER 5H O +1 T5 -480 12,5 87,5
7 112 FALCHETTO - KEBERLE - ILLNER - KERN 4H O +3 K2 -510 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3H N = KB 140 93,8 6,3
12 111 PENDL - HACKL - KOVACEK - KREUZMAYR 3P N = K8 140 93,8 6,3
11 109 CZERNY - PETRECZEK - DUREK - DAURER 2H N = KB 110 75,0 25,0
5 108 TAUBER - STIASSNY - MÜLLER - GRAF 4Kx O -1 H7 100 50,0 50,0
6 110 SUMMER - DAICHENDT - HOYOS - GUJA 4K O -2 H7 100 50,0 50,0
8 103 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 4K O -2 HK 100 50,0 50,0
10 107 VERDERBER - KORIL - BORSKY - BORSKY 4K O -1 H7 50 25,0 75,0
7 112 FALCHETTO - KEBERLE - ILLNER - KERN 3H N -1 KB -100 12,5 87,5
9 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - CHARKOW - CHARKOW 3K O = TD -110 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 108 TAUBER - STIASSNY - MÜLLER - GRAF 3N S +1 H4 430 100,0 0,0
8 103 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 4P S = K6 420 87,5 12,5
6 110 SUMMER - DAICHENDT - HOYOS - GUJA 3P S = P9 140 68,8 31,3
11 109 CZERNY - PETRECZEK - DUREK - DAURER 2P S +1 K9 140 68,8 31,3
1 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 4P S -1 K9 -50 31,3 68,8
9 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - CHARKOW - CHARKOW 3P S -1 HA -50 31,3 68,8
10 107 VERDERBER - KORIL - BORSKY - BORSKY 4P S -1 K5 -50 31,3 68,8
12 111 PENDL - HACKL - KOVACEK - KREUZMAYR 4P S -1 K9 -50 31,3 68,8
7 112 FALCHETTO - KEBERLE - ILLNER - KERN 4P S -2 P5 -100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 111 FALCHETTO - KEBERLE - KOVACEK - KREUZMAYR 1N N +3 P4 180 93,8 6,3
8 101 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2N N +2 T6 180 93,8 6,3
1 112 ZEUGNER - GRILLITSCH - ILLNER - KERN 1N N +2 P4 150 68,8 31,3
2 102 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - REITER - BACHMAIER 1N N +2 P4 150 68,8 31,3
9 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 2N S = T5 120 50,0 50,0
10 106 VERDERBER - KORIL - HENSLER - PETZELBAUER 1N N = P6 90 31,3 68,8
12 110 PENDL - HACKL - HOYOS - GUJA 1N N = H9 90 31,3 68,8
6 109 SUMMER - DAICHENDT - DUREK - DAURER 3K N -2 T10 -200 6,3 93,8
11 108 CZERNY - PETRECZEK - MÜLLER - GRAF 2K N -2 P3 -200 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 106 VERDERBER - KORIL - HENSLER - PETZELBAUER 4H O -1 T6 50 100,0 0,0
7 111 FALCHETTO - KEBERLE - KOVACEK - KREUZMAYR 2H O +1 K7 -140 81,3 18,8
12 110 PENDL - HACKL - HOYOS - GUJA 2H O +1 K3 -140 81,3 18,8
8 101 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3H O +1 K7 -170 56,3 43,8
9 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 2H O +2 K6 -170 56,3 43,8
1 112 ZEUGNER - GRILLITSCH - ILLNER - KERN 4H O = T7 -420 25,0 75,0
2 102 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - REITER - BACHMAIER 4H O = K6 -420 25,0 75,0
6 109 SUMMER - DAICHENDT - DUREK - DAURER 4H O = HB -420 25,0 75,0
11 108 CZERNY - PETRECZEK - MÜLLER - GRAF 3N O +2 P10 -460 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 111 FALCHETTO - KEBERLE - KOVACEK - KREUZMAYR 2P S = TD 110 93,8 6,3
8 101 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2P S = HB 110 93,8 6,3
10 106 VERDERBER - KORIL - HENSLER - PETZELBAUER 1N O -1 P4 100 68,8 31,3
11 108 CZERNY - PETRECZEK - MÜLLER - GRAF 1N O -1 P2 100 68,8 31,3
1 112 ZEUGNER - GRILLITSCH - ILLNER - KERN Pass 0 50,0 50,0
2 102 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - REITER - BACHMAIER 3P S -1 KA -50 37,5 62,5
9 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 3P S -2 TD -100 18,8 81,3
12 110 PENDL - HACKL - HOYOS - GUJA 3P S -2 HB -100 18,8 81,3
6 109 SUMMER - DAICHENDT - DUREK - DAURER 1N O +1 P2 -120 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
9 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER 3N S = T3 600 100,0 0,0
3 103 ROHOWSKY - MANDT - SCHWARZL - STEURER 4K O -3 P10 300 81,3 18,8
11 107 CZERNY - PETRECZEK - BORSKY - BORSKY 3H O -3 TA 300 81,3 18,8
1 111 ZEUGNER - GRILLITSCH - KOVACEK - KREUZMAYR 2P N +2 H8 170 56,3 43,8
7 110 FALCHETTO - KEBERLE - HOYOS - GUJA 1P N +3 H8 170 56,3 43,8
10 105 VERDERBER - KORIL - CHARKOW - CHARKOW 2H N +1 H8 140 37,5 62,5
8 112 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ILLNER - KERN 3T N +1 H6 130 25,0 75,0
2 101 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3T S = KA 110 6,3 93,8
12 109 PENDL - HACKL - DUREK - DAURER 3T S = KA 110 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 112 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ILLNER - KERN 4P O -4 HA 200 100,0 0,0
3 103 ROHOWSKY - MANDT - SCHWARZL - STEURER 3T W -3 H7 150 81,3 18,8
9 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER 3P O -3 TB 150 81,3 18,8
1 111 ZEUGNER - GRILLITSCH - KOVACEK - KREUZMAYR 2H S +1 PD 140 50,0 50,0
10 105 VERDERBER - KORIL - CHARKOW - CHARKOW 2H S +1 PD 140 50,0 50,0
11 107 CZERNY - PETRECZEK - BORSKY - BORSKY 2H S +1 TK 140 50,0 50,0
2 101 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2H S = PD 110 18,8 81,3
12 109 PENDL - HACKL - DUREK - DAURER 2H S = PD 110 18,8 81,3
7 110 FALCHETTO - KEBERLE - HOYOS - GUJA 3K N -1 TA -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 111 ZEUGNER - GRILLITSCH - KOVACEK - KREUZMAYR 3N N +1 K5 430 100,0 0,0
3 103 ROHOWSKY - MANDT - SCHWARZL - STEURER 3N S = K6 400 62,5 37,5
8 112 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ILLNER - KERN 3N N = K5 400 62,5 37,5
9 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER 3N N = K5 400 62,5 37,5
11 107 CZERNY - PETRECZEK - BORSKY - BORSKY 3N N = K6 400 62,5 37,5
12 109 PENDL - HACKL - DUREK - DAURER 3N N = K5 400 62,5 37,5
2 101 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2P S +3 T2 200 25,0 75,0
7 110 FALCHETTO - KEBERLE - HOYOS - GUJA 3N N -1 P8 -50 6,3 93,8
10 105 VERDERBER - KORIL - CHARKOW - CHARKOW 3N N -1 K5 -50 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - HOYOS - GUJA 3T O -1 KK 100 81,3 18,8
2 112 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - ILLNER - KERN 4P O -1 KK 100 81,3 18,8
3 102 ROHOWSKY - MANDT - REITER - BACHMAIER 3P O -1 T6 100 81,3 18,8
4 104 HRASTNIK - HORVATH - ZIMMERMANN - FREI 3P O -1 KK 100 81,3 18,8
9 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2K S = TA 90 43,8 56,3
12 108 PENDL - HACKL - MÜLLER - GRAF 2K S = TA 90 43,8 56,3
11 106 CZERNY - PETRECZEK - HENSLER - PETZELBAUER 3K S -1 TK -100 25,0 75,0
10 103 VERDERBER - KORIL - SCHWARZL - STEURER 1P O +1 KK -110 12,5 87,5
8 111 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KOVACEK - KREUZMAYR 3P O = KK -140 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 112 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - ILLNER - KERN 1N N +1 K4 120 87,5 12,5
3 102 ROHOWSKY - MANDT - REITER - BACHMAIER 1N S +1 PA 120 87,5 12,5
11 106 CZERNY - PETRECZEK - HENSLER - PETZELBAUER 1N N +1 K4 120 87,5 12,5
1 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - HOYOS - GUJA 4T W -2 KK 100 62,5 37,5
9 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3T W -1 K3 50 37,5 62,5
10 103 VERDERBER - KORIL - SCHWARZL - STEURER 4T W -1 KK 50 37,5 62,5
12 108 PENDL - HACKL - MÜLLER - GRAF 3T W -1 TK 50 37,5 62,5
8 111 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KOVACEK - KREUZMAYR 3H S -1 K6 -50 12,5 87,5
4 104 HRASTNIK - HORVATH - ZIMMERMANN - FREI 3N O +2 T5 -460 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
11 106 CZERNY - PETRECZEK - HENSLER - PETZELBAUER 6P W -2 K5 100 100,0 0,0
8 111 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KOVACEK - KREUZMAYR 3N W = T9 -400 87,5 12,5
3 102 ROHOWSKY - MANDT - REITER - BACHMAIER 3N O +1 TB -430 75,0 25,0
9 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 4H O +1 TB -450 62,5 37,5
4 104 HRASTNIK - HORVATH - ZIMMERMANN - FREI 3N O +2 T5 -460 43,8 56,3
10 103 VERDERBER - KORIL - SCHWARZL - STEURER 3N W +2 T3 -460 43,8 56,3
1 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - HOYOS - GUJA 3N W +3 T2 -490 25,0 75,0
2 112 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - ILLNER - KERN 3N W +4 H6 -520 12,5 87,5
12 108 PENDL - HACKL - MÜLLER - GRAF 6K W = K5 -920 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 109 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 5K N = HA 600 100,0 0,0
2 111 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KOVACEK - KREUZMAYR 3Nx O -2 K6 500 75,0 25,0
5 105 TAUBER - STIASSNY - CHARKOW - CHARKOW 5Px O -2 H7 500 75,0 25,0
10 102 VERDERBER - KORIL - REITER - BACHMAIER 4Px W -2 KA 500 75,0 25,0
12 107 PENDL - HACKL - BORSKY - BORSKY 3K N +1 HA 130 50,0 50,0
11 104 CZERNY - PETRECZEK - ZIMMERMANN - FREI 3K N = HA 110 37,5 62,5
3 101 ROHOWSKY - MANDT - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3P O = TA -140 25,0 75,0
4 103 HRASTNIK - HORVATH - SCHWARZL - STEURER 2Tx S -1 K10 -200 12,5 87,5
9 112 LISCHTANSKY - ULLMANN - ILLNER - KERN 3Nx S -2 HB -500 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 111 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KOVACEK - KREUZMAYR 2H S = TB 110 100,0 0,0
10 102 VERDERBER - KORIL - REITER - BACHMAIER 3N W -2 HD 100 87,5 12,5
12 107 PENDL - HACKL - BORSKY - BORSKY 3T S -1 PK -50 75,0 25,0
9 112 LISCHTANSKY - ULLMANN - ILLNER - KERN 3T S -2 TB -100 62,5 37,5
3 101 ROHOWSKY - MANDT - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2K W +1 PB -110 50,0 50,0
1 109 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 3K W +1 HD -130 31,3 68,8
4 103 HRASTNIK - HORVATH - SCHWARZL - STEURER 3K O +1 P6 -130 31,3 68,8
11 104 CZERNY - PETRECZEK - ZIMMERMANN - FREI 2Hx S -2 TB -300 12,5 87,5
5 105 TAUBER - STIASSNY - CHARKOW - CHARKOW 3N W +1 HD -430 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
12 107 PENDL - HACKL - BORSKY - BORSKY 4H O -2 P5 100 100,0 0,0
1 109 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 3N W -1 P10 50 81,3 18,8
5 105 TAUBER - STIASSNY - CHARKOW - CHARKOW 3N W -1 P8 50 81,3 18,8
3 101 ROHOWSKY - MANDT - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3T W +1 P10 -130 62,5 37,5
4 103 HRASTNIK - HORVATH - SCHWARZL - STEURER 3T W +2 P10 -150 43,8 56,3
9 112 LISCHTANSKY - ULLMANN - ILLNER - KERN 3T W +2 P10 -150 43,8 56,3
11 104 CZERNY - PETRECZEK - ZIMMERMANN - FREI 3N O = K5 -400 25,0 75,0
2 111 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KOVACEK - KREUZMAYR 3N O +1 K5 -430 12,5 87,5
10 102 VERDERBER - KORIL - REITER - BACHMAIER 3N O +2 K5 -460 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 102 HRASTNIK - HORVATH - REITER - BACHMAIER 3Kx O -1 TB 200 100,0 0,0
1 108 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 2N N +1 HD 150 81,3 18,8
12 105 PENDL - HACKL - CHARKOW - CHARKOW 2N N +1 H5 150 81,3 18,8
5 104 TAUBER - STIASSNY - ZIMMERMANN - FREI 2N S = T6 120 50,0 50,0
6 106 SUMMER - DAICHENDT - HENSLER - PETZELBAUER 2N N = H4 120 50,0 50,0
10 101 VERDERBER - KORIL - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2N N = H6 120 50,0 50,0
2 110 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - HOYOS - GUJA 2N N -1 H5 -50 18,8 81,3
11 103 CZERNY - PETRECZEK - SCHWARZL - STEURER 2K N -1 P8 -50 18,8 81,3
3 112 ROHOWSKY - MANDT - ILLNER - KERN 4H S -3 PA -150 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 104 TAUBER - STIASSNY - ZIMMERMANN - FREI 4P S = KB 420 100,0 0,0
6 106 SUMMER - DAICHENDT - HENSLER - PETZELBAUER 2P S +2 KB 170 87,5 12,5
4 102 HRASTNIK - HORVATH - REITER - BACHMAIER 2P S +1 T3 140 75,0 25,0
1 108 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 1P S +1 KB 110 50,0 50,0
10 101 VERDERBER - KORIL - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 2P S = KB 110 50,0 50,0
11 103 CZERNY - PETRECZEK - SCHWARZL - STEURER 1P S +1 KB 110 50,0 50,0
3 112 ROHOWSKY - MANDT - ILLNER - KERN 3P S -1 KB -50 25,0 75,0
2 110 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - HOYOS - GUJA 1N W = H2 -90 12,5 87,5
12 105 PENDL - HACKL - CHARKOW - CHARKOW 4H N -3 T5 -150 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 104 TAUBER - STIASSNY - ZIMMERMANN - FREI 4P S +1 TD 650 75,0 25,0
6 106 SUMMER - DAICHENDT - HENSLER - PETZELBAUER 5P S = H8 650 75,0 25,0
10 101 VERDERBER - KORIL - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 4P N +1 TA 650 75,0 25,0
11 103 CZERNY - PETRECZEK - SCHWARZL - STEURER 4P N +1 TA 650 75,0 25,0
12 105 PENDL - HACKL - CHARKOW - CHARKOW 4P N +1 TA 650 75,0 25,0
1 108 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 4P S = H8 620 18,8 81,3
2 110 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - HOYOS - GUJA 4P S = TD 620 18,8 81,3
3 112 ROHOWSKY - MANDT - ILLNER - KERN 4P N = TA 620 18,8 81,3
4 102 HRASTNIK - HORVATH - REITER - BACHMAIER 4P S = TD 620 18,8 81,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 106 ZEUGNER - GRILLITSCH - HENSLER - PETZELBAUER 3N N +3 P3 490 100,0 0,0
12 104 PENDL - HACKL - ZIMMERMANN - FREI 3N N +2 P5 460 87,5 12,5
3 111 ROHOWSKY - MANDT - KOVACEK - KREUZMAYR 3N N +1 P5 430 75,0 25,0
6 105 SUMMER - DAICHENDT - CHARKOW - CHARKOW 3T N +2 P4 150 56,3 43,8
7 107 FALCHETTO - KEBERLE - BORSKY - BORSKY 4T N +1 P7 150 56,3 43,8
4 101 HRASTNIK - HORVATH - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3T N +1 T9 130 25,0 75,0
5 103 TAUBER - STIASSNY - SCHWARZL - STEURER 2T S +2 H4 130 25,0 75,0
11 102 CZERNY - PETRECZEK - REITER - BACHMAIER 3T N +1 T9 130 25,0 75,0
2 109 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - DUREK - DAURER 3N S -1 P6 -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 107 FALCHETTO - KEBERLE - BORSKY - BORSKY 4H O -2 T5 200 100,0 0,0
6 105 SUMMER - DAICHENDT - CHARKOW - CHARKOW 4T W = KK -130 87,5 12,5
2 109 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - DUREK - DAURER 3H O = P2 -140 75,0 25,0
1 106 ZEUGNER - GRILLITSCH - HENSLER - PETZELBAUER 2N W +1 PD -150 62,5 37,5
11 102 CZERNY - PETRECZEK - REITER - BACHMAIER 3H O +1 P5 -170 50,0 50,0
3 111 ROHOWSKY - MANDT - KOVACEK - KREUZMAYR 3H O +2 P10 -200 37,5 62,5
4 101 HRASTNIK - HORVATH - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3N W = P8 -600 18,8 81,3
12 104 PENDL - HACKL - ZIMMERMANN - FREI 3N W = PD -600 18,8 81,3
5 103 TAUBER - STIASSNY - SCHWARZL - STEURER 3Px N -3 P4 -800 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 107 FALCHETTO - KEBERLE - BORSKY - BORSKY 6H W -2 P4 100 100,0 0,0
1 106 ZEUGNER - GRILLITSCH - HENSLER - PETZELBAUER 4H W -1 T5 50 87,5 12,5
6 105 SUMMER - DAICHENDT - CHARKOW - CHARKOW 3N W = P4 -400 75,0 25,0
4 101 HRASTNIK - HORVATH - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 4H W +1 P10 -450 56,3 43,8
12 104 PENDL - HACKL - ZIMMERMANN - FREI 4H W +1 T5 -450 56,3 43,8
5 103 TAUBER - STIASSNY - SCHWARZL - STEURER 5H O +1 H4 -480 37,5 62,5
3 111 ROHOWSKY - MANDT - KOVACEK - KREUZMAYR 6H O = K9 -980 25,0 75,0
2 109 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - DUREK - DAURER 6N W = P4 -990 12,5 87,5
11 102 CZERNY - PETRECZEK - REITER - BACHMAIER 6Hx O = K9 -1210 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
12 103 PENDL - HACKL - SCHWARZL - STEURER 7H S = K5 1510 100,0 0,0
1 105 ZEUGNER - GRILLITSCH - CHARKOW - CHARKOW 6H S +1 KD 1010 56,3 43,8
2 107 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - BORSKY - BORSKY 6H S +1 KD 1010 56,3 43,8
3 110 ROHOWSKY - MANDT - HOYOS - GUJA 6H S +1 KD 1010 56,3 43,8
5 102 TAUBER - STIASSNY - REITER - BACHMAIER 6H S +1 PD 1010 56,3 43,8
6 104 SUMMER - DAICHENDT - ZIMMERMANN - FREI 6H S +1 PD 1010 56,3 43,8
8 108 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MÜLLER - GRAF 6H S +1 PD 1010 56,3 43,8
4 112 HRASTNIK - HORVATH - ILLNER - KERN 4H S +3 KD 510 6,3 93,8
7 106 FALCHETTO - KEBERLE - HENSLER - PETZELBAUER 4H S +3 KD 510 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 102 TAUBER - STIASSNY - REITER - BACHMAIER 4P O -1 HA 100 100,0 0,0
8 108 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MÜLLER - GRAF 2H N -1 P3 -100 87,5 12,5
1 105 ZEUGNER - GRILLITSCH - CHARKOW - CHARKOW 2K O +1 T5 -110 68,8 31,3
2 107 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - BORSKY - BORSKY 1P O +1 T6 -110 68,8 31,3
6 104 SUMMER - DAICHENDT - ZIMMERMANN - FREI 1P O +2 T5 -140 50,0 50,0
4 112 HRASTNIK - HORVATH - ILLNER - KERN 2P W +2 HK -170 31,3 68,8
12 103 PENDL - HACKL - SCHWARZL - STEURER 2P O +2 T5 -170 31,3 68,8
3 110 ROHOWSKY - MANDT - HOYOS - GUJA 3P O +2 T7 -200 6,3 93,8
7 106 FALCHETTO - KEBERLE - HENSLER - PETZELBAUER 2H S -2 KB -200 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
12 103 PENDL - HACKL - SCHWARZL - STEURER 4Px W -3 KK 500 100,0 0,0
5 102 TAUBER - STIASSNY - REITER - BACHMAIER 3N S +1 P4 430 87,5 12,5
1 105 ZEUGNER - GRILLITSCH - CHARKOW - CHARKOW 1K W -3 KK 150 68,8 31,3
7 106 FALCHETTO - KEBERLE - HENSLER - PETZELBAUER 1K W -3 PB 150 68,8 31,3
8 108 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MÜLLER - GRAF 2N W -2 KK 100 50,0 50,0
4 112 HRASTNIK - HORVATH - ILLNER - KERN 3T S -2 H10 -100 31,3 68,8
6 104 SUMMER - DAICHENDT - ZIMMERMANN - FREI 3T S -2 PA -100 31,3 68,8
3 110 ROHOWSKY - MANDT - HOYOS - GUJA 2P O +1 K5 -140 12,5 87,5
2 107 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - BORSKY - BORSKY 5Tx S -5 KA -1100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 107 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - BORSKY - BORSKY 3N N +2 H8 460 93,8 6,3
9 109 LISCHTANSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 3N N +2 K7 460 93,8 6,3
5 101 TAUBER - STIASSNY - KOBLMÜLLER - DEUTSCH 3N N +1 P8 430 75,0 25,0
4 111 HRASTNIK - HORVATH - KOVACEK - KREUZMAYR 4H S = P3 420 62,5 37,5
1 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 3N S -2 TD -100 25,0 75,0
2 106 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - HENSLER - PETZELBAUER 3N S -2 T2 -100 25,0 75,0
3 108 ROHOWSKY - MANDT - MÜLLER - GRAF 4H S -2 K9 -100 25,0 75,0
6 103 SUMMER - DAICHENDT - SCHWARZL - STEURER 3N S -2 TD -100 25,0 75,0
7 105 FALCHETTO - KEBERLE - CHARKOW - CHARKOW 4H S -2 K9 -100 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 107 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - BORSKY - BORSKY 3N W -4 H3 400 100,0 0,0
1 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 4P W -2 K8 200 68,8 31,3
4 111 HRASTNIK - HORVATH - KOVACEK - KREUZMAYR 3P W -2 H6 200 68,8 31,3
6 103 SUMMER - DAICHENDT - SCHWARZL - STEURER 4P W -2 H3 200 68,8 31,3
