2015-05-11  18. IBM CBC Turnier

Einzelresultate

13 Tische, 26 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,000.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Punkte     %    Name                                                Kat.  MP

N-S      1     2  380,000  60,897  ALLAF Houda - MEHDI Hayat                          A - A  26
         2    10  352,000  56,410  GRAF Heinz Peter - MÜLLER Wilhelm                  K - T  20
         3     6  348,000  55,769  SOUKUP Marianne - FLEISCHMANN Alfred            LM - SLM  16
         4     8  342,000  54,808  FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede           SLM - P  14
         5     1  328,000  52,564  ZEUGNER Johann - GRILLITSCH Karl                 SLM - H  12
         6     4  315,000  50,481  BICHLMAIER Karl - HÖLBFER Karl                     K - T  10
         7    12  309,000  49,519  LISCHTANSKY Franz - ULLMANN Heinz                  K - K   8
         8     3  301,000  48,237  KENN Walter - DAMMER Friedel                       T - T   6
         9    11  291,000  46,635  UBL Juliana - POLIVKA Marie Luise                  K - H
        10     5  287,000  45,994  LESTINA Silvia - CMYRAL Sylvie                     A - H
        11    13  281,000  45,032  STREICHER Gilde - WEISS Brigitte                   K - K
        12     7  274,000  43,910  KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike        LM - H
        13     9  248,000  39,744  MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna                P - H


O-W      1   105  378,000  60,577  SAUSENG Martin - HIERMANSEDER Christof            LM - P  26
         2   106  372,000  59,615  DAURER Albert - SCHMITZ Franz                    LM - LM  20
         3   112  357,000  57,212  KORIL Inge - STYBLO Nora                           H - H  16
         4   102  330,000  52,885  SCHWAB Manfred - GUJA Rodica                      LM - T  14
         5   104  318,000  50,962  DOUTLIK Marianne - GRAUER Peter                   P - LM  12
         6   113  315,000  50,481  DENZEL Anita - PIRICH Inge                         T - H  10
         7   108  300,000  48,077  DAICHENDT Lieselotte - HACKL Johann              LM - LM   8
         8   109  299,000  47,917  TAUBER Herta - TAUBER Johann                       P - H   6
         9   107  287,000  45,994  ZIMMERMANN Walter E. - FREI Sylvia                 K - K
        10   103  285,000  45,673  REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike                  H - H
        11   101  284,000  45,513  HORVATH Erika - HRASTNIK Karl                      H - K
        12   110  277,000  44,391  DEUTSCH Eva Maria - DEUTSCH Gerald                 A - A
        13   111  254,000  40,705  PAESOLD Claudius - SCHWARZ Margit                  P - P



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 5 109  LESTINA - CMYRAL - TAUBER - TAUBER                 3N    N  +1  P5    430      100,0   0,0
 4 107  BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI           4P    S   =  T7    420       91,7   8,3
 2 103  ALLAF - MEHDI - REITER - BACHMAIER                 3N    S   =  H7    400       75,0  25,0
11 108  UBL - POLIVKA - DAICHENDT - HACKL                  3N    S   =  T4    400       75,0  25,0
13 112  STREICHER - WEISS - KORIL - STYBLO                 3N    S   =  H6    400       75,0  25,0
12 110  LISCHTANSKY - ULLMANN - DEUTSCH - DEUTSCH          2N    N  +1  H8    150       58,3  41,7
 8 102  FLEISCHMANN - SEYFRIED - SCHWAB - GUJA             2N    S   =  HA    120       50,0  50,0
 3 105  KENN - DAMMER - SAUSENG - HIERMANSEDER             1N    N   =  T3     90       37,5  62,5
 9 104  MYSKIW - ROHOWSKY - DOUTLIK - GRAUER               1N    N   =  T2     90       37,5  62,5
 7 113  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DENZEL - PIRICH         3N    S  -1  H7        -50   20,8  79,2
10 106  GRAF - MÜLLER - DAURER - SCHMITZ                   3N    N  -1  T3        -50   20,8  79,2
 1 101  ZEUGNER - GRILLITSCH - HORVATH - HRASTNIK          3N    N  -2  T2       -100    4,2  95,8
 6 111  SOUKUP - FLEISCHMANN - PAESOLD - SCHWARZ           3N    S  -2  H7       -100    4,2  95,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 1 101  ZEUGNER - GRILLITSCH - HORVATH - HRASTNIK          3N    W  -2  T3    100      100,0   0,0
 2 103  ALLAF - MEHDI - REITER - BACHMAIER                 3N    W  -1  T6     50       79,2  20,8
 6 111  SOUKUP - FLEISCHMANN - PAESOLD - SCHWARZ           3N    O  -1  T3     50       79,2  20,8
10 106  GRAF - MÜLLER - DAURER - SCHMITZ                   3N    W  -1  T3     50       79,2  20,8
12 110  LISCHTANSKY - ULLMANN - DEUTSCH - DEUTSCH          3N    W  -1  T3     50       79,2  20,8
 5 109  LESTINA - CMYRAL - TAUBER - TAUBER                 1N    W  +1  T8       -120   58,3  41,7
 3 105  KENN - DAMMER - SAUSENG - HIERMANSEDER             3N    O   =  K7       -400   29,2  70,8
 4 107  BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI           3N    W   =  T3       -400   29,2  70,8
 7 113  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DENZEL - PIRICH         3N    W   =  H2       -400   29,2  70,8
 8 102  FLEISCHMANN - SEYFRIED - SCHWAB - GUJA             3N    O   =  K10      -400   29,2  70,8
 9 104  MYSKIW - ROHOWSKY - DOUTLIK - GRAUER               3N    O   =  P6       -400   29,2  70,8
11 108  UBL - POLIVKA - DAICHENDT - HACKL                  3N    W   =  T3       -400   29,2  70,8
13 112  STREICHER - WEISS - KORIL - STYBLO                 3N    W  +1  H6       -430    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 1 113  ZEUGNER - GRILLITSCH - DENZEL - PIRICH             3P    S   =  TA    140       95,8   4,2
11 107  UBL - POLIVKA - ZIMMERMANN - FREI                  3P    S   =  TA    140       95,8   4,2
 2 102  ALLAF - MEHDI - SCHWAB - GUJA                      3N    S  -1  TA        -50   50,0  50,0
 3 104  KENN - DAMMER - DOUTLIK - GRAUER                   3N    S  -1  TA        -50   50,0  50,0
 4 106  BICHLMAIER - HÖLBFER - DAURER - SCHMITZ            3N    S  -1  H5        -50   50,0  50,0
 6 110  SOUKUP - FLEISCHMANN - DEUTSCH - DEUTSCH           4P    N  -1  T5        -50   50,0  50,0
 7 112  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - KORIL - STYBLO          4P    N  -1  KD        -50   50,0  50,0
 8 101  FLEISCHMANN - SEYFRIED - HORVATH - HRASTNIK        4P    S  -1  TA        -50   50,0  50,0
 9 103  MYSKIW - ROHOWSKY - REITER - BACHMAIER             4P    S  -1  TA        -50   50,0  50,0
10 105  GRAF - MÜLLER - SAUSENG - HIERMANSEDER             3P    S  -1  TA        -50   50,0  50,0
13 111  STREICHER - WEISS - PAESOLD - SCHWARZ              4P    S  -1  TA        -50   50,0  50,0
 5 108  LESTINA - CMYRAL - DAICHENDT - HACKL               3N    S  -2  P4       -100    8,3  91,7
12 109  LISCHTANSKY - ULLMANN - TAUBER - TAUBER            4N    S  -3  TA       -150    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 7 112  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - KORIL - STYBLO          3T    S  -1  PK       -100  100,0   0,0
 4 106  BICHLMAIER - HÖLBFER - DAURER - SCHMITZ            2H    W   =  P2       -110   87,5  12,5
10 105  GRAF - MÜLLER - SAUSENG - HIERMANSEDER             2H    W   =  P2       -110   87,5  12,5
 2 102  ALLAF - MEHDI - SCHWAB - GUJA                      3H    W  +1  TD       -170   62,5  37,5
 3 104  KENN - DAMMER - DOUTLIK - GRAUER                   2H    W  +2  P2       -170   62,5  37,5
 8 101  FLEISCHMANN - SEYFRIED - HORVATH - HRASTNIK        2P    W  +2  H10      -170   62,5  37,5
 9 103  MYSKIW - ROHOWSKY - REITER - BACHMAIER             1P    W  +3  TD       -170   62,5  37,5
 5 108  LESTINA - CMYRAL - DAICHENDT - HACKL               1P    W  +4  TD       -200   29,2  70,8
 6 110  SOUKUP - FLEISCHMANN - DEUTSCH - DEUTSCH           3Tx   N  -1  P9       -200   29,2  70,8
11 107  UBL - POLIVKA - ZIMMERMANN - FREI                  2H    W  +3  P2       -200   29,2  70,8
12 109  LISCHTANSKY - ULLMANN - TAUBER - TAUBER            3T    N  -2  HA       -200   29,2  70,8
 1 113  ZEUGNER - GRILLITSCH - DENZEL - PIRICH             4H    W  +1  TD       -650    8,3  91,7
13 111  STREICHER - WEISS - PAESOLD - SCHWARZ              4Px   W   =  TD       -790    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 1 112  ZEUGNER - GRILLITSCH - KORIL - STYBLO              6N    N   =  K10  1440       95,8   4,2
 2 101  ALLAF - MEHDI - HORVATH - HRASTNIK                 6N    S   =  T8   1440       95,8   4,2
 3 103  KENN - DAMMER - REITER - BACHMAIER                 6P    N   =  H8   1430       58,3  41,7
 6 109  SOUKUP - FLEISCHMANN - TAUBER - TAUBER             6P    N   =  H9   1430       58,3  41,7
 7 111  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - PAESOLD - SCHWARZ       6P    N   =  H8   1430       58,3  41,7
 8 113  FLEISCHMANN - SEYFRIED - DENZEL - PIRICH           6P    N   =  H9   1430       58,3  41,7
 9 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHWAB - GUJA                  6P    N   =  K10  1430       58,3  41,7
10 104  GRAF - MÜLLER - DOUTLIK - GRAUER                   6P    S   =  P6   1430       58,3  41,7
13 110  STREICHER - WEISS - DEUTSCH - DEUTSCH              6P    S   =  H10  1430       58,3  41,7
 4 105  BICHLMAIER - HÖLBFER - SAUSENG - HIERMANSEDER      4P    N  +2  K10   680       16,7  83,3
 5 107  LESTINA - CMYRAL - ZIMMERMANN - FREI               5P    S  +1  T8    680       16,7  83,3
12 108  LISCHTANSKY - ULLMANN - DAICHENDT - HACKL          5P    N  +1  K10   680       16,7  83,3
11 106  UBL - POLIVKA - DAURER - SCHMITZ                   7P    N  -1  H7       -100    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 6 109  SOUKUP - FLEISCHMANN - TAUBER - TAUBER             2N    N  -1  KB        -50   91,7   8,3
 7 111  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - PAESOLD - SCHWARZ       1K    N  -1  PK        -50   91,7   8,3
13 110  STREICHER - WEISS - DEUTSCH - DEUTSCH              1K    N  -1  KB        -50   91,7   8,3
 5 107  LESTINA - CMYRAL - ZIMMERMANN - FREI               2K    O   =  P5        -90   66,7  33,3
11 106  UBL - POLIVKA - DAURER - SCHMITZ                   2K    O   =  P10       -90   66,7  33,3
12 108  LISCHTANSKY - ULLMANN - DAICHENDT - HACKL          2K    O   =  P9        -90   66,7  33,3
 2 101  ALLAF - MEHDI - HORVATH - HRASTNIK                 3N    N  -2  KB       -100   45,8  54,2
10 104  GRAF - MÜLLER - DOUTLIK - GRAUER                   1K    N  -2  PK       -100   45,8  54,2
 1 112  ZEUGNER - GRILLITSCH - KORIL - STYBLO              2H    W   =  KA       -110   29,2  70,8
 8 113  FLEISCHMANN - SEYFRIED - DENZEL - PIRICH           2H    W   =  KA       -110   29,2  70,8
 3 103  KENN - DAMMER - REITER - BACHMAIER                 1N    O  +1  H3       -120   16,7  83,3
 4 105  BICHLMAIER - HÖLBFER - SAUSENG - HIERMANSEDER      3N    N  -3  KB       -150    4,2  95,8
 9 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHWAB - GUJA                  3T    S  -3  K7       -150    4,2  95,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 1 111  ZEUGNER - GRILLITSCH - PAESOLD - SCHWARZ           2N    S  +1  H5    150      100,0   0,0
 6 108  SOUKUP - FLEISCHMANN - DAICHENDT - HACKL           2T    S  +1  H2    110       91,7   8,3
 8 112  FLEISCHMANN - SEYFRIED - KORIL - STYBLO            1N    N   =  K3     90       79,2  20,8
 9 101  MYSKIW - ROHOWSKY - HORVATH - HRASTNIK             2T    S   =  K2     90       79,2  20,8
 2 113  ALLAF - MEHDI - DENZEL - PIRICH                    3N    S  -1  H5       -100   50,0  50,0
 3 102  KENN - DAMMER - SCHWAB - GUJA                      1N    N  -1  P3       -100   50,0  50,0
 7 110  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DEUTSCH - DEUTSCH       3T    S  -1  K8       -100   50,0  50,0
11 105  UBL - POLIVKA - SAUSENG - HIERMANSEDER             3T    S  -1  H2       -100   50,0  50,0
13 109  STREICHER - WEISS - TAUBER - TAUBER                2T    S  -1  H6       -100   50,0  50,0
 4 104  BICHLMAIER - HÖLBFER - DOUTLIK - GRAUER            3N    S  -2  H5       -200   16,7  83,3
 5 106  LESTINA - CMYRAL - DAURER - SCHMITZ                4T    S  -2  K5       -200   16,7  83,3
12 107  LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI          3N    S  -2  H5       -200   16,7  83,3
10 103  GRAF - MÜLLER - REITER - BACHMAIER                 3N    N  -4  K3       -400    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 5 106  LESTINA - CMYRAL - DAURER - SCHMITZ                1P    W  +4  K9       -200  100,0   0,0
12 107  LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI          3P    W  +3  K9       -230   91,7   8,3
 3 102  KENN - DAMMER - SCHWAB - GUJA                      4P    W   =  TB       -420   83,3  16,7
 1 111  ZEUGNER - GRILLITSCH - PAESOLD - SCHWARZ           4P    W  +1  HA       -450   50,0  50,0
 2 113  ALLAF - MEHDI - DENZEL - PIRICH                    4P    W  +1  TB       -450   50,0  50,0
 4 104  BICHLMAIER - HÖLBFER - DOUTLIK - GRAUER            4P    W  +1  K9       -450   50,0  50,0
 7 110  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DEUTSCH - DEUTSCH       4P    W  +1  K9       -450   50,0  50,0
 8 112  FLEISCHMANN - SEYFRIED - KORIL - STYBLO            4P    W  +1  TD       -450   50,0  50,0
 9 101  MYSKIW - ROHOWSKY - HORVATH - HRASTNIK             4P    W  +1  K9       -450   50,0  50,0
10 103  GRAF - MÜLLER - REITER - BACHMAIER                 4P    W  +1  K9       -450   50,0  50,0
11 105  UBL - POLIVKA - SAUSENG - HIERMANSEDER             3N    O  +2  KA       -460   16,7  83,3
 6 108  SOUKUP - FLEISCHMANN - DAICHENDT - HACKL           4P    W  +2  TB       -480    4,2  95,8
13 109  STREICHER - WEISS - TAUBER - TAUBER                4P    W  +2  K9       -480    4,2  95,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                                          
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
11 104  UBL - POLIVKA - DOUTLIK - GRAUER                   3P    W  -2  KA    200      100,0   0,0
 1 110  ZEUGNER - GRILLITSCH - DEUTSCH - DEUTSCH           3K    S  +1  HB    130       91,7   8,3
 6 107  SOUKUP - FLEISCHMANN - ZIMMERMANN - FREI           1N    N  +1  H5    120       83,3  16,7
 7 109  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - TAUBER - TAUBER         3K    S   =  PA    110       75,0  25,0
 3 101  KENN - DAMMER - HORVATH - HRASTNIK                 3P    W  -1  HK    100       66,7  33,3
10 102  GRAF - MÜLLER - SCHWAB - GUJA                      2T    N   =  PD     90       58,3  41,7
 8 111  FLEISCHMANN - SEYFRIED - PAESOLD - SCHWARZ         3N    N  -1  PD        -50   41,7  58,3
 9 113  MYSKIW - ROHOWSKY - DENZEL - PIRICH                3N    N  -1  PD        -50   41,7  58,3
13 108  STREICHER - WEISS - DAICHENDT - HACKL              3T    N  -1  P9        -50   41,7  58,3
 2 112  ALLAF - MEHDI - KORIL - STYBLO                     3N    N  -2  H8       -100   16,7  83,3
 5 105  LESTINA - CMYRAL - SAUSENG - HIERMANSEDER          3T    N  -2  P5       -100   16,7  83,3
12 106  LISCHTANSKY - ULLMANN - DAURER - SCHMITZ           4K    N  -2  PD       -100   16,7  83,3
 4 103  BICHLMAIER - HÖLBFER - REITER - BACHMAIER          4H    S  -3  K5       -150    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 6 107  SOUKUP - FLEISCHMANN - ZIMMERMANN - FREI           4P    W  -3  KA    300      100,0   0,0
 3 101  KENN - DAMMER - HORVATH - HRASTNIK                 4T    O  -2  KD    200       87,5  12,5
 4 103  BICHLMAIER - HÖLBFER - REITER - BACHMAIER          2P    W  -2  KA    200       87,5  12,5
 1 110  ZEUGNER - GRILLITSCH - DEUTSCH - DEUTSCH           2P    W  -1  KA    100       58,3  41,7
 2 112  ALLAF - MEHDI - KORIL - STYBLO                     3P    W  -1  KA    100       58,3  41,7
 9 113  MYSKIW - ROHOWSKY - DENZEL - PIRICH                3P    W  -1  KA    100       58,3  41,7
10 102  GRAF - MÜLLER - SCHWAB - GUJA                      3P    W  -1  KA    100       58,3  41,7
11 104  UBL - POLIVKA - DOUTLIK - GRAUER                   4P    W  -1  KA    100       58,3  41,7
 7 109  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - TAUBER - TAUBER         3K    S  -1  P5       -100   33,3  66,7
 5 105  LESTINA - CMYRAL - SAUSENG - HIERMANSEDER          2P    W   =  KA       -110   16,7  83,3
 8 111  FLEISCHMANN - SEYFRIED - PAESOLD - SCHWARZ         2P    W   =  KA       -110   16,7  83,3
12 106  LISCHTANSKY - ULLMANN - DAURER - SCHMITZ           2P    W   =  KA       -110   16,7  83,3
13 108  STREICHER - WEISS - DAICHENDT - HACKL              4Kx   S  -1  TB       -200    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 2 111  ALLAF - MEHDI - PAESOLD - SCHWARZ                  4H    N  +1  H5    450       87,5  12,5
 5 104  LESTINA - CMYRAL - DOUTLIK - GRAUER                4H    S  +1  P5    450       87,5  12,5
10 101  GRAF - MÜLLER - HORVATH - HRASTNIK                 4H    N  +1  P3    450       87,5  12,5
13 107  STREICHER - WEISS - ZIMMERMANN - FREI              4H    N  +1  P3    450       87,5  12,5
 1 109  ZEUGNER - GRILLITSCH - TAUBER - TAUBER             3N    N  +1  H9    430       58,3  41,7
 8 110  FLEISCHMANN - SEYFRIED - DEUTSCH - DEUTSCH         3N    N  +1  P8    430       58,3  41,7
 9 112  MYSKIW - ROHOWSKY - KORIL - STYBLO                 3N    N  +1  P3    430       58,3  41,7
 3 113  KENN - DAMMER - DENZEL - PIRICH                    4H    N   =  P5    420       37,5  62,5
11 103  UBL - POLIVKA - REITER - BACHMAIER                 4H    N   =  K3    420       37,5  62,5
 4 102  BICHLMAIER - HÖLBFER - SCHWAB - GUJA               4H    S  -1  K3        -50   20,8  79,2
12 105  LISCHTANSKY - ULLMANN - SAUSENG - HIERMANSEDER     5H    S  -1  P10       -50   20,8  79,2
 6 106  SOUKUP - FLEISCHMANN - DAURER - SCHMITZ            6H    S  -2  P10      -100    4,2  95,8
 7 108  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DAICHENDT - HACKL       6H    S  -2  P10      -100    4,2  95,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 6 106  SOUKUP - FLEISCHMANN - DAURER - SCHMITZ            6H    S  +1  KA   1460      100,0   0,0
10 101  GRAF - MÜLLER - HORVATH - HRASTNIK                 5Kx   W  -5  PA   1100       91,7   8,3
 7 108  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DAICHENDT - HACKL       5Kx   W  -4  PA    800       83,3  16,7
 1 109  ZEUGNER - GRILLITSCH - TAUBER - TAUBER             4H    N  +3  KD    710       58,3  41,7
 2 111  ALLAF - MEHDI - PAESOLD - SCHWARZ                  4H    N  +3  KD    710       58,3  41,7
 5 104  LESTINA - CMYRAL - DOUTLIK - GRAUER                4H    S  +3  KD    710       58,3  41,7
 8 110  FLEISCHMANN - SEYFRIED - DEUTSCH - DEUTSCH         4H    S  +3  KA    710       58,3  41,7
13 107  STREICHER - WEISS - ZIMMERMANN - FREI              4H    S  +3  KA    710       58,3  41,7
 4 102  BICHLMAIER - HÖLBFER - SCHWAB - GUJA               4H    N  +2  KD    680       29,2  70,8
12 105  LISCHTANSKY - ULLMANN - SAUSENG - HIERMANSEDER     4H    S  +2  P10   680       29,2  70,8
11 103  UBL - POLIVKA - REITER - BACHMAIER                 5Kx   W  -3  PA    500       16,7  83,3
 3 113  KENN - DAMMER - DENZEL - PIRICH                    5K    O  -4  P2    200        8,3  91,7
 9 112  MYSKIW - ROHOWSKY - KORIL - STYBLO                 Pass                 0        0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 2 110  ALLAF - MEHDI - DEUTSCH - DEUTSCH                  4P    O  -1  K4    100      100,0   0,0
 5 103  LESTINA - CMYRAL - REITER - BACHMAIER              4P    W   =  T10      -620   91,7   8,3
 3 112  KENN - DAMMER - KORIL - STYBLO                     4P    W  +1  T3       -650   70,8  29,2
 7 107  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - ZIMMERMANN - FREI       4P    O  +1  K4       -650   70,8  29,2
 9 111  MYSKIW - ROHOWSKY - PAESOLD - SCHWARZ              4P    O  +1  K5       -650   70,8  29,2
10 113  GRAF - MÜLLER - DENZEL - PIRICH                    4P    O  +1  K4       -650   70,8  29,2
 1 108  ZEUGNER - GRILLITSCH - DAICHENDT - HACKL           4P    O  +2  K4       -680   25,0  75,0
 4 101  BICHLMAIER - HÖLBFER - HORVATH - HRASTNIK          4P    O  +2  K4       -680   25,0  75,0
 6 105  SOUKUP - FLEISCHMANN - SAUSENG - HIERMANSEDER      5P    O  +1  TK       -680   25,0  75,0
 8 109  FLEISCHMANN - SEYFRIED - TAUBER - TAUBER           4P    O  +2  T4       -680   25,0  75,0
11 102  UBL - POLIVKA - SCHWAB - GUJA                      5P    O  +1  K4       -680   25,0  75,0
12 104  LISCHTANSKY - ULLMANN - DOUTLIK - GRAUER           4P    O  +2  T4       -680   25,0  75,0
13 106  STREICHER - WEISS - DAURER - SCHMITZ               4P    O  +2  T2       -680   25,0  75,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 1 108  ZEUGNER - GRILLITSCH - DAICHENDT - HACKL           4H    W  -1  PA     50       87,5  12,5
 4 101  BICHLMAIER - HÖLBFER - HORVATH - HRASTNIK          4H    W  -1  PA     50       87,5  12,5
 5 103  LESTINA - CMYRAL - REITER - BACHMAIER              4H    W  -1  H3     50       87,5  12,5
 6 105  SOUKUP - FLEISCHMANN - SAUSENG - HIERMANSEDER      4H    W  -1  PA     50       87,5  12,5
10 113  GRAF - MÜLLER - DENZEL - PIRICH                    4H    W   =  PA       -420   62,5  37,5
12 104  LISCHTANSKY - ULLMANN - DOUTLIK - GRAUER           4H    O   =  K6       -420   62,5  37,5
 8 109  FLEISCHMANN - SEYFRIED - TAUBER - TAUBER           3N    O  +1  H10      -430   50,0  50,0
 3 112  KENN - DAMMER - KORIL - STYBLO                     4H    W  +1  H3       -450   33,3  66,7
 7 107  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - ZIMMERMANN - FREI       4H    W  +1  T10      -450   33,3  66,7
 9 111  MYSKIW - ROHOWSKY - PAESOLD - SCHWARZ              4H    W  +1  KA       -450   33,3  66,7
 2 110  ALLAF - MEHDI - DEUTSCH - DEUTSCH                  3N    W  +2  P5       -460    8,3  91,7
11 102  UBL - POLIVKA - SCHWAB - GUJA                      3N    O  +2  T8       -460    8,3  91,7
13 106  STREICHER - WEISS - DAURER - SCHMITZ               3N    O  +2  T9       -460    8,3  91,7



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 4 113  BICHLMAIER - HÖLBFER - DENZEL - PIRICH             4H    W  -1  P3     50       87,5  12,5
 5 102  LESTINA - CMYRAL - SCHWAB - GUJA                   4H    W  -1  P3     50       87,5  12,5
 8 108  FLEISCHMANN - SEYFRIED - DAICHENDT - HACKL         4H    W  -1  T9     50       87,5  12,5
12 103  LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER         4H    W  -1  P3     50       87,5  12,5
 2 109  ALLAF - MEHDI - TAUBER - TAUBER                    3H    W   =  P3       -140   58,3  41,7
 3 111  KENN - DAMMER - PAESOLD - SCHWARZ                  3H    W   =  T9       -140   58,3  41,7
13 105  STREICHER - WEISS - SAUSENG - HIERMANSEDER         3H    W   =  T6       -140   58,3  41,7
 1 107  ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI           3H    W  +1  P6       -170   37,5  62,5
11 101  UBL - POLIVKA - HORVATH - HRASTNIK                 2H    W  +2  T4       -170   37,5  62,5
 7 106  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DAURER - SCHMITZ        2N    O  +2  P2       -180   25,0  75,0
 6 104  SOUKUP - FLEISCHMANN - DOUTLIK - GRAUER            3P    S  -2  HA       -200   16,7  83,3
 9 110  MYSKIW - ROHOWSKY - DEUTSCH - DEUTSCH              4H    W   =  KK       -420    4,2  95,8
10 112  GRAF - MÜLLER - KORIL - STYBLO                     4H    W   =  P3       -420    4,2  95,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
 6 104  SOUKUP - FLEISCHMANN - DOUTLIK - GRAUER            5Hx   W  -2  PA    500      100,0   0,0
 2 109  ALLAF - MEHDI - TAUBER - TAUBER                    4P    S   =  K9    420       91,7   8,3
 8 108  FLEISCHMANN - SEYFRIED - DAICHENDT - HACKL         5T    W  -2  PA    200       79,2  20,8
 9 110  MYSKIW - ROHOWSKY - DEUTSCH - DEUTSCH              4Hx   W  -1  PA    200       79,2  20,8
 4 113  BICHLMAIER - HÖLBFER - DENZEL - PIRICH             3P    S  +1  HA    170       62,5  37,5
12 103  LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER         3P    S  +1  K9    170       62,5  37,5
 5 102  LESTINA - CMYRAL - SCHWAB - GUJA                   3P    S   =  HA    140       41,7  58,3
11 101  UBL - POLIVKA - HORVATH - HRASTNIK                 3P    S   =  HA    140       41,7  58,3
13 105  STREICHER - WEISS - SAUSENG - HIERMANSEDER         3P    S   =  HA    140       41,7  58,3
 3 111  KENN - DAMMER - PAESOLD - SCHWARZ                  3P    S  -1  HA        -50   25,0  75,0
 7 106  KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - DAURER - SCHMITZ        4P    S  -2  HA       -100   16,7  83,3
10 112  GRAF - MÜLLER - KORIL - STYBLO                     5P    S  -3  K9       -150    8,3  91,7
 1 107  ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI           5Px   S  -2  TK       -300    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                                         
 Paar   Name                                               Kont         Aus  Ergebnis        %     
10 111  GRAF - MÜLLER - PAESOLD - SCHWARZ                  4P    S  +1  HD    450      100,0   0,0
 2 108  ALLAF - MEHDI - DAICHENDT - HACKL                  4P    S   =  TK    420       70,8  29,2
 3 110  KENN - DAMMER - DEUTSCH - DEUTSCH                  4P    S   =  HD    420       70,8  29,2
 4 112  BICHLMAIER - HÖLBFER - KORIL - STYBLO              4P    S   =  TK    420       70,8  29,2
 8 107  FLEISCHMANN - SEYFRIED - ZIMMERMANN - FREI         4P    S   =  KA    420       70,8  29,2
