2014-08-22 Freitag Nachmittag
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 135.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 12 164 60,7 HENSLER Elisabeth - ZEUGNER Johann T - SLM 26
2 6 152 56,3 SCHREIBER Joelle - RUSH Gina 20
3 8 150 55,6 SOMMEREGGER Ulrike - DOUTLIK Marianne H - P 16
4 11 148 54,8 KORBEL Karlheinz - FALCHETTO Susi P - H 14
5 5 146 54,1 HOVIS Janneke - SINGER Ilse H - P 12
6 3 142 52,6 KRONES Monika - MANDT Ilse K - K 10
7 9 137 50,7 SANTNER Maria - JÜRSS Christine K - H 8
8 7 136 50,4 BONESCH Ilse - PÖLZLBAUER Christa K - H 6
9 2 117 43,3 GREGORITSCH Edeltraud - MAHR Hermine P - P
10 4 113 41,9 ZIMMERMANN Elfriede - BAUREK Jutta P - A
11 10 110 40,7 TLUCHOR Johann - NEUBAUER Ingrid T - T
12 1 105 38,9 BÖHR Elfriede - HELLWIG Ellen T - T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K92
Nord KDB9
Keine A95
763
5 643
105432 A87
KD3 B1086
KDB8 1042
ADB1087
6
742
A95
4P N 420
T K H P N
NS 6 6 6 10 9
O 6 6 6 2 2
W : : 7 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 11 KRONES - MANDT - KORBEL - FALCHETTO 4P S = TK 420 7 3 70,0 30,0
6 8 SCHREIBER - RUSH - SOMMEREGGER - DOUTLIK 4P S = TK 420 7 3 70,0 30,0
7 12 BONESCH - PÖLZLBAUER - HENSLER - ZEUGNER 4P S = KK 420 7 3 70,0 30,0
10 1 TLUCHOR - NEUBAUER - BÖHR - HELLWIG 4P S = KK 420 7 3 70,0 30,0
2 5 GREGORITSCH - MAHR - HOVIS - SINGER 2P S +2 TK 170 2 8 20,0 80,0
4 9 ZIMMERMANN - BAUREK - SANTNER - JÜRSS 5P S -1 TK -50 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 4
Ost KD2
N-S AKB43
B1072
DB82 105
A106 973
D1086 952
A3 D9864
AK9763
B854
7
K5
4H S 620
T K H P N
NS 9 10 10 9 9
OW 4 3 3 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 GREGORITSCH - MAHR - HOVIS - SINGER 3N N +1 T6 630 8 2 80,0 20,0
3 11 KRONES - MANDT - KORBEL - FALCHETTO 3N N +1 T4 630 8 2 80,0 20,0
4 9 ZIMMERMANN - BAUREK - SANTNER - JÜRSS 3N N +1 T3 630 8 2 80,0 20,0
6 8 SCHREIBER - RUSH - SOMMEREGGER - DOUTLIK 4P S -1 TA -100 3 7 30,0 70,0
7 12 BONESCH - PÖLZLBAUER - HENSLER - ZEUGNER 3N N -1 T5 -100 3 7 30,0 70,0
10 1 TLUCHOR - NEUBAUER - BÖHR - HELLWIG 3N N -2 T4 -200 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ---
Süd B976
O-W AK8752
1074
ADB10874 95
--- D85432
--- 1064
DB9532 A6
K632
AK10
DB93
K8
6Px W 200
T K H P N
NS 3 12 9 2 9
OW 10 1 4 11 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 11 KRONES - MANDT - KORBEL - FALCHETTO 5Px W -3 KA 800 10 0 100,0 0,0
4 9 ZIMMERMANN - BAUREK - SANTNER - JÜRSS 5K N = P9 400 8 2 80,0 20,0
10 1 TLUCHOR - NEUBAUER - BÖHR - HELLWIG 5Px W -1 KA 200 6 4 60,0 40,0
7 12 BONESCH - PÖLZLBAUER - HENSLER - ZEUGNER 4P W +1 KA -650 4 6 40,0 60,0
6 8 SCHREIBER - RUSH - SOMMEREGGER - DOUTLIK 4Px W = KA -790 2 8 20,0 80,0
2 5 GREGORITSCH - MAHR - HOVIS - SINGER 2Px W +3 KA -1270 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A1054
West 72
Alle KDB10
B98
KD6 9732
AK3 D104
9762 54
AD2 K764
B8
B9865
A83
1053
2N W -120
T K H P N
NS 5 6 5 5 5
OW 8 6 7 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 HOVIS - SINGER - BÖHR - HELLWIG 1K W = T8 -70 7 3 70,0 30,0
7 9 BONESCH - PÖLZLBAUER - SANTNER - JÜRSS 1K W = KK -70 7 3 70,0 30,0
8 12 SOMMEREGGER - DOUTLIK - HENSLER - ZEUGNER 1K W = KK -70 7 3 70,0 30,0
11 4 KORBEL - FALCHETTO - ZIMMERMANN - BAUREK 1K W = H7 -70 7 3 70,0 30,0
10 2 TLUCHOR - NEUBAUER - GREGORITSCH - MAHR 1K W +1 HB -90 2 8 20,0 80,0
3 6 KRONES - MANDT - SCHREIBER - RUSH 1N W +1 KK -120 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 5
Nord K3
N-S AKB9862
974
KB2 A873
A10987542 DB
--- D53
86 D1053
D10964
6
1074
AKB2
5Kx N -200
T K H P N
NS 8 10 3 7 6
OW 5 3 10 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 9 BONESCH - PÖLZLBAUER - SANTNER - JÜRSS 5Hx W -2 KA 300 10 0 100,0 0,0
11 4 KORBEL - FALCHETTO - ZIMMERMANN - BAUREK 5Hx W -1 P5 100 8 2 80,0 20,0
5 1 HOVIS - SINGER - BÖHR - HELLWIG 5H W -1 KA 50 5 5 50,0 50,0
10 2 TLUCHOR - NEUBAUER - GREGORITSCH - MAHR 4H W -1 P5 50 5 5 50,0 50,0
8 12 SOMMEREGGER - DOUTLIK - HENSLER - ZEUGNER 5Kx N -1 HD -200 2 8 20,0 80,0
3 6 KRONES - MANDT - SCHREIBER - RUSH 4H W = P5 -420 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 ---
Ost AD75
O-W KB52
B10642
B109876 ---
--- KB1098642
D76 A1043
D853 9
AKD5432
3
98
AK7
3N S 400
T K H P N
NS 10 7 5 8 9
OW 3 5 8 5 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 HOVIS - SINGER - BÖHR - HELLWIG 5P S -2 PB -100 7 3 70,0 30,0
7 9 BONESCH - PÖLZLBAUER - SANTNER - JÜRSS 4Px S -1 PB -100 7 3 70,0 30,0
10 2 TLUCHOR - NEUBAUER - GREGORITSCH - MAHR 4Px S -1 T3 -100 7 3 70,0 30,0
11 4 KORBEL - FALCHETTO - ZIMMERMANN - BAUREK 6T N -2 KA -100 7 3 70,0 30,0
3 6 KRONES - MANDT - SCHREIBER - RUSH 4Px S -2 K6 -300 1 9 10,0 90,0
8 12 SOMMEREGGER - DOUTLIK - HENSLER - ZEUGNER 5Px S -2 PB -300 1 9 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 74
Süd D632
Alle D1097
DB10
D982 A105
A9 KB7
A642 KB53
874 952
KB63
10854
8
AK63
2N W -120
T K H P N
NS 6 4 7 5 5
OW 7 8 6 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 SCHREIBER - RUSH - GREGORITSCH - MAHR 2H N = K3 110 10 0 100,0 0,0
8 1 SOMMEREGGER - DOUTLIK - BÖHR - HELLWIG 1N O -1 T3 100 8 2 80,0 20,0
12 9 HENSLER - ZEUGNER - SANTNER - JÜRSS 1N O = T3 -90 6 4 60,0 40,0
10 3 TLUCHOR - NEUBAUER - KRONES - MANDT 1P W +1 H2 -110 4 6 40,0 60,0
4 7 ZIMMERMANN - BAUREK - BONESCH - PÖLZLBAUER 1N O +2 H4 -150 1 9 10,0 90,0
5 11 HOVIS - SINGER - KORBEL - FALCHETTO 1N O +2 H5 -150 1 9 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 107642
West K109
Keine 8
B743
A KD5
AD6532 874
K1032 D97
K5 D1098
B983
B
AB654
A62
3N W -400
T K H P N
NS 6 4 4 7 4
OW 7 9 9 6 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 1 SOMMEREGGER - DOUTLIK - BÖHR - HELLWIG 5H W -3 K8 150 10 0 100,0 0,0
4 7 ZIMMERMANN - BAUREK - BONESCH - PÖLZLBAUER 4H W -2 K8 100 8 2 80,0 20,0
5 11 HOVIS - SINGER - KORBEL - FALCHETTO 4H W -1 P6 50 4 6 40,0 60,0
10 3 TLUCHOR - NEUBAUER - KRONES - MANDT 4H W -1 P6 50 4 6 40,0 60,0
12 9 HENSLER - ZEUGNER - SANTNER - JÜRSS 4H W -1 K8 50 4 6 40,0 60,0
6 2 SCHREIBER - RUSH - GREGORITSCH - MAHR 4H W = K8 -420 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K96
Nord KD543
O-W AK2
KB
DB1074 A85
106 92
96 D10754
10862 754
32
AB87
B83
AD93
6N N 990
T K H P N
N 12 9 12 8 12
S 10 : 11 : 10
OW 1 4 1 5 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 7 ZIMMERMANN - BAUREK - BONESCH - PÖLZLBAUER 6H N = K4 980 5 5 50,0 50,0
5 11 HOVIS - SINGER - KORBEL - FALCHETTO 6H N = K4 980 5 5 50,0 50,0
6 2 SCHREIBER - RUSH - GREGORITSCH - MAHR 6H N = PA 980 5 5 50,0 50,0
8 1 SOMMEREGGER - DOUTLIK - BÖHR - HELLWIG 6H N = PA 980 5 5 50,0 50,0
10 3 TLUCHOR - NEUBAUER - KRONES - MANDT 6H N = PA 980 5 5 50,0 50,0
12 9 HENSLER - ZEUGNER - SANTNER - JÜRSS 6H N = PA 980 5 5 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AD6
Ost B32
Alle A843
B106
B1075 93
1085 K94
D72 K1096
K42 AD93
K842
AD76
B5
875
1P S 80
T K H P N
NS 6 6 7 7 6
OW 7 7 6 6 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 8 HOVIS - SINGER - SOMMEREGGER - DOUTLIK 2H S = K2 110 10 0 100,0 0,0
9 2 SANTNER - JÜRSS - GREGORITSCH - MAHR 1N O -1 T8 100 8 2 80,0 20,0
7 3 BONESCH - PÖLZLBAUER - KRONES - MANDT 1N N = P6 90 6 4 60,0 40,0
6 11 SCHREIBER - RUSH - KORBEL - FALCHETTO 1N O = P2 -90 4 6 40,0 60,0
1 12 BÖHR - HELLWIG - HENSLER - ZEUGNER 1N O +1 H6 -120 2 8 20,0 80,0
10 4 TLUCHOR - NEUBAUER - ZIMMERMANN - BAUREK 1N O +2 HA -150 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AD10865
Süd A84
Keine 9
D109
973 B42
DB2 ---
AD73 KB108542
A65 K73
K
K1097653
6
B842
4Kx W 100
T K H P N
N 8 3 9 8 4
S : : : 7 :
OW 4 9 3 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 3 BONESCH - PÖLZLBAUER - KRONES - MANDT 4H S +1 P6 450 10 0 100,0 0,0
6 11 SCHREIBER - RUSH - KORBEL - FALCHETTO 4H S = P9 420 8 2 80,0 20,0
5 8 HOVIS - SINGER - SOMMEREGGER - DOUTLIK 3H S +1 P7 170 6 4 60,0 40,0
1 12 BÖHR - HELLWIG - HENSLER - ZEUGNER 5H S -1 KA -50 3 7 30,0 70,0
10 4 TLUCHOR - NEUBAUER - ZIMMERMANN - BAUREK 4H S -1 K5 -50 3 7 30,0 70,0
9 2 SANTNER - JÜRSS - GREGORITSCH - MAHR 5P N -3 KB -150 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A8
West 943
N-S D10932
D43
B32 K
D872 AK1065
K65 874
1062 B975
D1097654
B
AB
AK8
4P N 620
T K H P N
NS 7 9 6 10 7
OW 5 4 7 3 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 2 SANTNER - JÜRSS - GREGORITSCH - MAHR 2P S +3 H2 200 10 0 100,0 0,0
5 8 HOVIS - SINGER - SOMMEREGGER - DOUTLIK 3P S +1 H8 170 7 3 70,0 30,0
7 3 BONESCH - PÖLZLBAUER - KRONES - MANDT 3P S +1 H6 170 7 3 70,0 30,0
6 11 SCHREIBER - RUSH - KORBEL - FALCHETTO 3P S -1 H2 -100 4 6 40,0 60,0
1 12 BÖHR - HELLWIG - HENSLER - ZEUGNER 3H O = TA -140 2 8 20,0 80,0
10 4 TLUCHOR - NEUBAUER - ZIMMERMANN - BAUREK 3N N -2 HA -200 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AD
Nord AD8
Alle 975
KDB64
875 1032
B6532 K7
10862 AKB43
A 875
KB964
1094
D
10932
5Kx O 500
T K H P N
N 11 4 6 9 6
S 10 : 5 : :
OW 2 9 6 3 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 7 KORBEL - FALCHETTO - BONESCH - PÖLZLBAUER 4P S +1 TA 650 10 0 100,0 0,0
10 5 TLUCHOR - NEUBAUER - HOVIS - SINGER 4T N +1 KA 150 8 2 80,0 20,0
1 3 BÖHR - HELLWIG - KRONES - MANDT 4P S -1 TA -100 5 5 50,0 50,0
8 4 SOMMEREGGER - DOUTLIK - ZIMMERMANN - BAUREK 4P S -1 K2 -100 5 5 50,0 50,0
2 12 GREGORITSCH - MAHR - HENSLER - ZEUGNER 3K O = P4 -110 2 8 20,0 80,0
6 9 SCHREIBER - RUSH - SANTNER - JÜRSS 2N N -2 KA -200 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 A1053
Ost 82
Keine KB74
K97
D7 9
AK10754 DB63
D83 A10962
A3 854
KB8642
9
5
DB1062
5Hx O 100
T K H P N
NS 9 2 2 10 5
OW 3 9 10 3 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 9 SCHREIBER - RUSH - SANTNER - JÜRSS 4P S = HA 420 8 2 80,0 20,0
10 5 TLUCHOR - NEUBAUER - HOVIS - SINGER 4P S = HA 420 8 2 80,0 20,0
11 7 KORBEL - FALCHETTO - BONESCH - PÖLZLBAUER 4P S = HA 420 8 2 80,0 20,0
8 4 SOMMEREGGER - DOUTLIK - ZIMMERMANN - BAUREK 4H W -1 T7 50 4 6 40,0 60,0
2 12 GREGORITSCH - MAHR - HENSLER - ZEUGNER 5H W = PA -450 2 8 20,0 80,0
1 3 BÖHR - HELLWIG - KRONES - MANDT 5H W +1 PB -480 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 K86
Süd KD1094
N-S A10
1098
A102 B973
A52 7
KB5 D876
7532 KDB4
D54
B863
9432
A6
3T W -110
T K H P N
NS 4 5 8 5 6
OW 9 8 5 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 SOMMEREGGER - DOUTLIK - ZIMMERMANN - BAUREK 4P O -3 H6 150 10 0 100,0 0,0
6 9 SCHREIBER - RUSH - SANTNER - JÜRSS 2H N = TK 110 8 2 80,0 20,0
11 7 KORBEL - FALCHETTO - BONESCH - PÖLZLBAUER 4P O -2 H2 100 6 4 60,0 40,0
2 12 GREGORITSCH - MAHR - HENSLER - ZEUGNER 3H N -1 TK -100 3 7 30,0 70,0
10 5 TLUCHOR - NEUBAUER - HOVIS - SINGER 3H N -1 TK -100 3 7 30,0 70,0
1 3 BÖHR - HELLWIG - KRONES - MANDT 2P W = HK -110 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 A5
West 8652
O-W AB82
652
B94 873
B10 K74
93 107654
AKDB87 109
KD1062
AD93
KD
43
5P N 450
T K H P N
NS 7 9 10 11 7
OW 6 4 1 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 GREGORITSCH - MAHR - ZIMMERMANN - BAUREK 4H N = T10 420 9 1 90,0 10,0
10 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SCHREIBER - RUSH 4H S = TA 420 9 1 90,0 10,0
8 11 SOMMEREGGER - DOUTLIK - KORBEL - FALCHETTO 1P S +3 TA 170 4 6 40,0 60,0
9 5 SANTNER - JÜRSS - HOVIS - SINGER 3H N +1 T10 170 4 6 40,0 60,0
12 3 HENSLER - ZEUGNER - KRONES - MANDT 3H S +1 TA 170 4 6 40,0 60,0
7 1 BONESCH - PÖLZLBAUER - BÖHR - HELLWIG 2K S +1 TA 110 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 D987
Nord A108
Keine ---
KDB632
102 KB43
642 KDB5
106532 B97
A85 74
A65
973
AKD84
109
3P N 140
T K H P N
NS 10 7 8 9 8
OW 2 5 5 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 1 BONESCH - PÖLZLBAUER - BÖHR - HELLWIG 3N N +1 H3 430 10 0 100,0 0,0
8 11 SOMMEREGGER - DOUTLIK - KORBEL - FALCHETTO 4P N = K7 420 8 2 80,0 20,0
2 4 GREGORITSCH - MAHR - ZIMMERMANN - BAUREK 3N N = HK 400 5 5 50,0 50,0
12 3 HENSLER - ZEUGNER - KRONES - MANDT 5T N = HK 400 5 5 50,0 50,0
9 5 SANTNER - JÜRSS - HOVIS - SINGER 3N N -1 HK -50 1 9 10,0 90,0
10 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SCHREIBER - RUSH 3N N -1 H5 -50 1 9 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 AD10
Ost 83
N-S D82
D10972
K743 98
K1076 ADB95
--- B10953
KB543 A
B652
42
AK764
86
4H O -420
T K H P N
NS 5 7 2 6 6
O 7 6 10 7 7
W 8 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 11 SOMMEREGGER - DOUTLIK - KORBEL - FALCHETTO 4H O = KA -420 8 2 80,0 20,0
9 5 SANTNER - JÜRSS - HOVIS - SINGER 4H O = KA -420 8 2 80,0 20,0
10 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SCHREIBER - RUSH 4H O = KA -420 8 2 80,0 20,0
2 4 GREGORITSCH - MAHR - ZIMMERMANN - BAUREK 4H O +1 KA -450 4 6 40,0 60,0
7 1 BONESCH - PÖLZLBAUER - BÖHR - HELLWIG 4H O +2 H3 -480 1 9 10,0 90,0
12 3 HENSLER - ZEUGNER - KRONES - MANDT 4H O +2 KA -480 1 9 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 B10
Süd B8
O-W D6
AD109873
73 AD9842
10943 762
KB753 A102
B4 K
K65
AKD5
984
652
4H S 420
T K H P N
NS 10 5 10 5 7
OW 1 7 2 8 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 2 SOMMEREGGER - DOUTLIK - GREGORITSCH - MAHR 5T S +1 P7 420 10 0 100,0 0,0
3 5 KRONES - MANDT - HOVIS - SINGER 3T S +3 P7 170 7 3 70,0 30,0
4 12 ZIMMERMANN - BAUREK - HENSLER - ZEUGNER 3T S +3 P8 170 7 3 70,0 30,0
1 6 BÖHR - HELLWIG - SCHREIBER - RUSH 4T S = P7 130 4 6 40,0 60,0
9 11 SANTNER - JÜRSS - KORBEL - FALCHETTO 4T N -1 P7 -50 1 9 10,0 90,0
10 7 TLUCHOR - NEUBAUER - BONESCH - PÖLZLBAUER 4T N -1 H2 -50 1 9 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 D8643
West A972
Alle K52
5
A102 KB95
B10 863
DB973 A4
D93 AK62
7
KD54
1086
B10874
3N W -600
T K H P N
N 5 3 6 4 4
S 4 : : : :
OW 8 10 7 9 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 2 SOMMEREGGER - DOUTLIK - GREGORITSCH - MAHR 2N O -1 H4 100 8 2 80,0 20,0
9 11 SANTNER - JÜRSS - KORBEL - FALCHETTO 3N O -1 T8 100 8 2 80,0 20,0
10 7 TLUCHOR - NEUBAUER - BONESCH - PÖLZLBAUER 3N O -1 H4 100 8 2 80,0 20,0
3 5 KRONES - MANDT - HOVIS - SINGER 3N O = H4 -600 4 6 40,0 60,0
4 12 ZIMMERMANN - BAUREK - HENSLER - ZEUGNER 3N O +1 H4 -630 2 8 20,0 80,0
1 6 BÖHR - HELLWIG - SCHREIBER - RUSH 3N O +2 TB -660 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 DB3
Nord 762
N-S K52
A1083
K10752 9
K93 AD85
D643 AB108
9 DB65
A864
B104
97
K742
4H O -420
T K H P N
N 5 2 2 4 4
S : : 3 : :
OW 8 11 10 9 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 BÖHR - HELLWIG - SCHREIBER - RUSH 3N O -1 T2 50 10 0 100,0 0,0
3 5 KRONES - MANDT - HOVIS - SINGER 2K O +3 T2 -150 7 3 70,0 30,0
8 2 SOMMEREGGER - DOUTLIK - GREGORITSCH - MAHR 2K O +3 T4 -150 7 3 70,0 30,0
9 11 SANTNER - JÜRSS - KORBEL - FALCHETTO 2N O +2 T2 -180 3 7 30,0 70,0
10 7 TLUCHOR - NEUBAUER - BONESCH - PÖLZLBAUER 1N O +3 T4 -180 3 7 30,0 70,0
4 12 ZIMMERMANN - BAUREK - HENSLER - ZEUGNER 2Px S -4 K3 -1100 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 98
Ost AK104
O-W 654
K1098
A4 7632
D92 75
AK73 DB10
B652 AD74
KDB105
B863
982
3
2H S 110
T K H P N
NS 4 5 8 7 5
OW 8 8 5 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 12 HOVIS - SINGER - HENSLER - ZEUGNER 2H S = KA 110 10 0 100,0 0,0
11 1 KORBEL - FALCHETTO - BÖHR - HELLWIG 1N W = T10 -90 8 2 80,0 20,0
2 7 GREGORITSCH - MAHR - BONESCH - PÖLZLBAUER 1N W +1 HA -120 4 6 40,0 60,0
9 3 SANTNER - JÜRSS - KRONES - MANDT 1N W +1 T10 -120 4 6 40,0 60,0
10 8 TLUCHOR - NEUBAUER - SOMMEREGGER - DOUTLIK 1N W +1 HA -120 4 6 40,0 60,0
4 6 ZIMMERMANN - BAUREK - SCHREIBER - RUSH 1N W +2 T10 -150 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A53
Süd K7652
Alle A53
AB
76 984
D983 A10
KD4 10987
9753 KD42
KDB102
B4
B62
1086
2N S 120
T K H P N
N 5 6 7 8 8
S : 7 : : :
OW 8 6 6 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 GREGORITSCH - MAHR - BONESCH - PÖLZLBAUER 2P N = TK 110 10 0 100,0 0,0
5 12 HOVIS - SINGER - HENSLER - ZEUGNER 4P N -1 K10 -100 6 4 60,0 40,0
9 3 SANTNER - JÜRSS - KRONES - MANDT 4P N -1 TK -100 6 4 60,0 40,0
10 8 TLUCHOR - NEUBAUER - SOMMEREGGER - DOUTLIK 4P N -1 TK -100 6 4 60,0 40,0
11 1 KORBEL - FALCHETTO - BÖHR - HELLWIG 4P N -2 TK -200 2 8 20,0 80,0
4 6 ZIMMERMANN - BAUREK - SCHREIBER - RUSH 4P S -3 K3 -300 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 AB43
West 874
Keine B852
B5
D6 K1092
AD65 1093
K106 A94
K873 A42
875
KB2
D73
D1096
4N W -430
T K H P N
NS 3 4 3 3 3
OW 10 9 10 10 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 3 SANTNER - JÜRSS - KRONES - MANDT 1N W +1 H7 -120 9 1 90,0 10,0
11 1 KORBEL - FALCHETTO - BÖHR - HELLWIG 2N W = K5 -120 9 1 90,0 10,0
2 7 GREGORITSCH - MAHR - BONESCH - PÖLZLBAUER 1N W +2 K2 -150 6 4 60,0 40,0
10 8 TLUCHOR - NEUBAUER - SOMMEREGGER - DOUTLIK 2N W +2 H8 -180 4 6 40,0 60,0
5 12 HOVIS - SINGER - HENSLER - ZEUGNER 3N W = P3 -400 2 8 20,0 80,0
4 6 ZIMMERMANN - BAUREK - SCHREIBER - RUSH 3N O +1 T6 -430 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 D2
Nord 97
O-W D7
AKD10843
75 K8643
K102 D853
K96543 B108
75 9
AB109
AB64
A2
B62
7N S 1520
T K H P N
N 12 6 8 8 12
S 13 : 9 : 13
O 0 7 4 5 0
W : : 3 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 BÖHR - HELLWIG - ZIMMERMANN - BAUREK 3N S +4 K5 520 7 3 70,0 30,0
2 11 GREGORITSCH - MAHR - KORBEL - FALCHETTO 3N S +4 K3 520 7 3 70,0 30,0
5 7 HOVIS - SINGER - BONESCH - PÖLZLBAUER 3N S +4 K5 520 7 3 70,0 30,0
12 6 HENSLER - ZEUGNER - SCHREIBER - RUSH 3N S +4 K6 520 7 3 70,0 30,0
3 8 KRONES - MANDT - SOMMEREGGER - DOUTLIK 3N S +3 K5 490 1 9 10,0 90,0
10 9 TLUCHOR - NEUBAUER - SANTNER - JÜRSS 3N S +3 K3 490 1 9 10,0 90,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 A8
Ost A753
Alle KB3
KD74
D1095 7643
D942 B6
75 D64
A82 B965
KB2
K108
A10982
103
6N S 1440
T K H P N
NS 11 12 11 9 12
OW 2 1 2 4 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 8 KRONES - MANDT - SOMMEREGGER - DOUTLIK 3N N +3 P6 690 10 0 100,0 0,0
5 7 HOVIS - SINGER - BONESCH - PÖLZLBAUER 3N N +2 T5 660 7 3 70,0 30,0
12 6 HENSLER - ZEUGNER - SCHREIBER - RUSH 3N N +2 T5 660 7 3 70,0 30,0
2 11 GREGORITSCH - MAHR - KORBEL - FALCHETTO 3N N +1 P7 630 3 7 30,0 70,0
10 9 TLUCHOR - NEUBAUER - SANTNER - JÜRSS 3N N +1 K5 630 3 7 30,0 70,0
1 4 BÖHR - HELLWIG - ZIMMERMANN - BAUREK 2N N +2 K4 180 0 10 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 52
Süd B76
Keine 1073
AB743
KDB 9764
954 KD1032
ADB985 K64
6 2
A1083
A8
2
KD10985
5Tx S -100
T K H P N
NS 10 3 3 5 7
OW 3 10 8 8 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 6 HENSLER - ZEUGNER - SCHREIBER - RUSH 4H O -2 K2 100 10 0 100,0 0,0
1 4 BÖHR - HELLWIG - ZIMMERMANN - BAUREK 5T S -1 KA -50 7 3 70,0 30,0
3 8 KRONES - MANDT - SOMMEREGGER - DOUTLIK 5T S -1 PK -50 7 3 70,0 30,0
2 11 GREGORITSCH - MAHR - KORBEL - FALCHETTO 4K W = P2 -130 4 6 40,0 60,0
5 7 HOVIS - SINGER - BONESCH - PÖLZLBAUER 3K W +2 H6 -150 2 8 20,0 80,0
10 9 TLUCHOR - NEUBAUER - SANTNER - JÜRSS 6Tx S -2 PK -300 0 10 0,0 100,0
Einzelresultate