2014-07-03 Ö-Rallye bc.at
Einzelresultate
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 4 350,6 64,9 IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes LM - GM 96
2 5 318,1 58,9 KRONES Monika - PAESOLD Claudius K - P 80
3 30 314,8 58,3 ZIMMERMANN Elfriede - WEILGUNY Christian P - T 64
4 27 303,0 56,1 SANTNER Maria - STALZER Lieselotte K - K 52
5 7 300,6 55,7 THALHAMMER Liselotte - KUBAK Fritz P - GM 40
6 26 298,9 55,3 HOVIS Janneke - SCHÄCHTER Gertrude H - H 32
7 24 283,3 52,5 DIRL Brigitta - MAHR Hermine H - P 28
8 29 280,3 51,9 COBILANSCHI Sigrid - JÜRSS Christine K - H 24
9 9 279,8 51,8 MAGIDS Sofie - FALCHETTO Susi T - H 20
10 25 279,6 51,8 STRAHODA Christa - POKORNY Helga K - K 20
11 28 269,6 49,9 HENSLER Elisabeth - MANDT Ilse T - K 16
12 11 267,0 49,4 WINKLER Ernst - SCHULHOF SEN. Kurt K - P 16
13 31 262,1 48,5 PICHLER Brigitte - SEIDL Zita T - K 12
14 8 261,6 48,4 HUFNAGL Evelyne - WINDISCH Heidelinde A - A 12
15 3 257,1 47,6 FALCHETTO Gerda - KORBEL Karlheinz T - P
16 6 249,8 46,3 BAUMGARTNER Grita - JEROLITSCH Markus T - LM
17 22 238,7 44,2 HACKL Peter - KLEIN Heinz H - H
18 23 237,6 44,0 ÖSTERREICHER Eva - SINGER Ilse A - P
19 21 232,6 43,1 LEIFER Helga - LEIFER Paul T - T
20 10 232,5 43,1 EBERHARTER Andrea - PERNEGGER Christian A - A
21 1 224,8 41,6 KEBERLE Jana - PILSHOFER Waltraud T - T
22 2 197,9 36,6 BEER Monika - BÖHR Elfriede A - T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K8765
Nord D
Keine 632
D1094
42 AD109
AB3 765
A104 D985
AKB53 86
B3
K109842
KB7
72
4N W -430
T K H P N
NS 4 3 5 4 3
O 9 9 8 9 9
W : : : : 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 26 MAGIDS - FALCHETTO - HOVIS - SCHÄCHTER 3N W -3 HD 150 18,0 0,0 100,0 0,0
7 22 THALHAMMER - KUBAK - HACKL - KLEIN 4P O -2 HD 100 16,0 2,0 88,9 11,1
27 4 SANTNER - STALZER - IPPISCH - BAMBERGER 3N W -1 P8 50 14,0 4,0 77,8 22,2
29 5 COBILANSCHI - JÜRSS - KRONES - PAESOLD 3T W = HD -110 12,0 6,0 66,7 33,3
10 28 EBERHARTER - PERNEGGER - HENSLER - MANDT 2H S -3 P4 -150 10,0 8,0 55,6 44,4
8 24 HUFNAGL - WINDISCH - DIRL - MAHR 2N W +2 HD -180 8,0 10,0 44,4 55,6
6 31 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - PICHLER - SEIDL 3N N -4 T8 -200 6,0 12,0 33,3 66,7
11 30 WINKLER - SCHULHOF SEN. - ZIMMERMANN - WEILGUNY 3N W = P6 -400 3,0 15,0 16,7 83,3
25 3 STRAHODA - POKORNY - FALCHETTO - KORBEL 3N W = P8 -400 3,0 15,0 16,7 83,3
1 21 KEBERLE - PILSHOFER - LEIFER - LEIFER 3N W +1 P6 -430 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 B9543
Ost 9
N-S 97
D10743
D K102
K10754 AB2
A8643 K1052
B9 K86
A876
D863
DB
A52
5N O -460
T K H P N
NS 6 2 2 7 2
OW 7 11 11 6 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 24 HUFNAGL - WINDISCH - DIRL - MAHR 4H W -3 P3 150 18,0 0,0 100,0 0,0
25 3 STRAHODA - POKORNY - FALCHETTO - KORBEL 4Hx W -1 K9 100 16,0 2,0 88,9 11,1
1 21 KEBERLE - PILSHOFER - LEIFER - LEIFER 2K O +2 H6 -130 13,0 5,0 72,2 27,8
11 30 WINKLER - SCHULHOF SEN. - ZIMMERMANN - WEILGUNY 3K O +1 PA -130 13,0 5,0 72,2 27,8
6 31 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - PICHLER - SEIDL 2H W +1 P3 -140 10,0 8,0 55,6 44,4
9 26 MAGIDS - FALCHETTO - HOVIS - SCHÄCHTER 3K O +3 P8 -170 8,0 10,0 44,4 55,6
7 22 THALHAMMER - KUBAK - HACKL - KLEIN 4H W = T3 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
29 5 COBILANSCHI - JÜRSS - KRONES - PAESOLD 4H W = P5 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
10 28 EBERHARTER - PERNEGGER - HENSLER - MANDT 3N O +1 P6 -430 2,0 16,0 11,1 88,9
27 4 SANTNER - STALZER - IPPISCH - BAMBERGER 4H W +1 T4 -450 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 842
Süd 1083
O-W D10432
A9
AK6 DB1073
B92 AD7
B 9765
DB10873 5
95
K654
AK8
K642
2Nx S -100
T K H P N
NS 4 8 7 4 7
OW 8 5 5 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 26 MAGIDS - FALCHETTO - HOVIS - SCHÄCHTER 4P O -2 KA 200 17,9 0,1 99,4 0,6
11 30 WINKLER - SCHULHOF SEN. - ZIMMERMANN - WEILGUNY 3T W -1 TA 100 15,7 2,3 87,0 13,0
7 22 THALHAMMER - KUBAK - HACKL - KLEIN 2K N = T5 90 13,4 4,6 74,7 25,3
25 3 STRAHODA - POKORNY - FALCHETTO - KORBEL 1P O = K7 -80 11,2 6,8 62,3 37,7
29 5 COBILANSCHI - JÜRSS - KRONES - PAESOLD 2T W = H8 -90 9,0 9,0 50,0 50,0
1 21 KEBERLE - PILSHOFER - LEIFER - LEIFER 2P O = KA -110 6,8 11,2 37,7 62,3
8 24 HUFNAGL - WINDISCH - DIRL - MAHR 2N O = T2 -120 4,6 13,4 25,3 74,7
10 28 EBERHARTER - PERNEGGER - HENSLER - MANDT 2P O +1 KA -140 2,3 15,7 13,0 87,0
27 4 SANTNER - STALZER - IPPISCH - BAMBERGER 3P O +1 KA -170 0,1 17,9 0,6 99,4
6 31 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - PICHLER - SEIDL A-/A+ 7,2 10,8 40,0 60,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 K653
West 96532
Alle ---
AD97
AD2 984
D8 B4
D985432 B106
10 B8542
B107
AK107
AK7
K63
6H N 1430
T K H P N
NS 10 7 12 11 11
OW 3 6 1 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 31 KEBERLE - PILSHOFER - PICHLER - SEIDL 4H N +2 KB 680 14,0 4,0 77,8 22,2
7 21 THALHAMMER - KUBAK - LEIFER - LEIFER 4H N +2 P9 680 14,0 4,0 77,8 22,2
8 23 HUFNAGL - WINDISCH - ÖSTERREICHER - SINGER 5H N +1 T2 680 14,0 4,0 77,8 22,2
26 4 HOVIS - SCHÄCHTER - IPPISCH - BAMBERGER 4H S +2 T10 680 14,0 4,0 77,8 22,2
28 5 HENSLER - MANDT - KRONES - PAESOLD 4H N +2 KB 680 14,0 4,0 77,8 22,2
11 29 WINKLER - SCHULHOF SEN. - COBILANSCHI - JÜRSS 4H N +1 KB 650 7,0 11,0 38,9 61,1
30 6 ZIMMERMANN - WEILGUNY - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 4H N +1 KB 650 7,0 11,0 38,9 61,1
2 22 BEER - BÖHR - HACKL - KLEIN 4K W -3 T5 300 4,0 14,0 22,2 77,8
10 27 EBERHARTER - PERNEGGER - SANTNER - STALZER 3K W -2 P3 200 2,0 16,0 11,1 88,9
9 25 MAGIDS - FALCHETTO - STRAHODA - POKORNY 2N S +2 K5 180 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 D4
Nord KD975
N-S K106
DB6
B1085 7
62 AB43
DB9853 74
8 K109432
AK9632
108
A2
A75
5P N 650
T K H P N
NS 8 8 10 11 10
OW 5 5 2 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 21 THALHAMMER - KUBAK - LEIFER - LEIFER 3N N +2 T3 660 17,0 1,0 94,4 5,6
11 29 WINKLER - SCHULHOF SEN. - COBILANSCHI - JÜRSS 3N N +2 T9 660 17,0 1,0 94,4 5,6
1 31 KEBERLE - PILSHOFER - PICHLER - SEIDL 4P S = KD 620 11,0 7,0 61,1 38,9
8 23 HUFNAGL - WINDISCH - ÖSTERREICHER - SINGER 4P S = KD 620 11,0 7,0 61,1 38,9
26 4 HOVIS - SCHÄCHTER - IPPISCH - BAMBERGER 4P S = T8 620 11,0 7,0 61,1 38,9
30 6 ZIMMERMANN - WEILGUNY - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 4P S = T8 620 11,0 7,0 61,1 38,9
28 5 HENSLER - MANDT - KRONES - PAESOLD 3N N = T10 600 6,0 12,0 33,3 66,7
9 25 MAGIDS - FALCHETTO - STRAHODA - POKORNY 2P S +2 T2 170 4,0 14,0 22,2 77,8
10 27 EBERHARTER - PERNEGGER - SANTNER - STALZER 3N N -2 T4 -200 2,0 16,0 11,1 88,9
2 22 BEER - BÖHR - HACKL - KLEIN 3N N -3 T5 -300 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A107
Ost 4
O-W K6432
9873
KB D63
K6 AB10982
AD87 105
DB1042 65
98542
D753
B9
AK
2N O -120
T K H P N
NS 5 6 5 7 4
OW 8 7 8 5 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 27 EBERHARTER - PERNEGGER - SANTNER - STALZER 4H O -2 TA 200 17,0 1,0 94,4 5,6
30 6 ZIMMERMANN - WEILGUNY - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 3H O -2 TK 200 17,0 1,0 94,4 5,6
1 31 KEBERLE - PILSHOFER - PICHLER - SEIDL 3H O -1 TK 100 9,0 9,0 50,0 50,0
2 22 BEER - BÖHR - HACKL - KLEIN 3H W -1 K2 100 9,0 9,0 50,0 50,0
7 21 THALHAMMER - KUBAK - LEIFER - LEIFER 3H W -1 T9 100 9,0 9,0 50,0 50,0
8 23 HUFNAGL - WINDISCH - ÖSTERREICHER - SINGER 3N W -1 P3 100 9,0 9,0 50,0 50,0
26 4 HOVIS - SCHÄCHTER - IPPISCH - BAMBERGER 3H O -1 T9 100 9,0 9,0 50,0 50,0
28 5 HENSLER - MANDT - KRONES - PAESOLD 3N W -1 K2 100 9,0 9,0 50,0 50,0
11 29 WINKLER - SCHULHOF SEN. - COBILANSCHI - JÜRSS 2N W = T8 -120 2,0 16,0 11,1 88,9
9 25 MAGIDS - FALCHETTO - STRAHODA - POKORNY 3H W = K2 -140 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 5432
Süd A6
Alle D8
K10752
D107 B9
K10 DB97432
97642 53
964 DB
AK86
85
AKB10
A83
6N S 1440
T K H P N
NS 12 10 7 12 12
OW 1 2 6 1 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
31 7 PICHLER - SEIDL - THALHAMMER - KUBAK 3Hx O -3 PA 800 18,0 0,0 100,0 0,0
1 30 KEBERLE - PILSHOFER - ZIMMERMANN - WEILGUNY 4P N +2 H2 680 12,0 6,0 66,7 33,3
3 23 FALCHETTO - KORBEL - ÖSTERREICHER - SINGER 4P N +2 H7 680 12,0 6,0 66,7 33,3
10 26 EBERHARTER - PERNEGGER - HOVIS - SCHÄCHTER 4P N +2 HD 680 12,0 6,0 66,7 33,3
11 28 WINKLER - SCHULHOF SEN. - HENSLER - MANDT 4P N +2 TD 680 12,0 6,0 66,7 33,3
27 5 SANTNER - STALZER - KRONES - PAESOLD 4P N +2 HD 680 12,0 6,0 66,7 33,3
8 22 HUFNAGL - WINDISCH - HACKL - KLEIN 4P N +1 HD 650 5,0 13,0 27,8 72,2
29 6 COBILANSCHI - JÜRSS - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 4P N +1 HD 650 5,0 13,0 27,8 72,2
2 21 BEER - BÖHR - LEIFER - LEIFER 3H O -3 PA 300 2,0 16,0 11,1 88,9
9 24 MAGIDS - FALCHETTO - DIRL - MAHR 3P S +2 HK 200 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 A10974
West AK64
Keine 9
A65
85 K3
853 DB1072
AKB10 D764
B974 102
DB62
9
8532
KD83
5P N 450
T K H P N
NS 9 6 7 11 8
OW 4 7 6 2 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 22 HUFNAGL - WINDISCH - HACKL - KLEIN 5Kx W -4 HA 800 18,0 0,0 100,0 0,0
1 30 KEBERLE - PILSHOFER - ZIMMERMANN - WEILGUNY 4P N +1 HD 450 10,0 8,0 55,6 44,4
2 21 BEER - BÖHR - LEIFER - LEIFER 4P N +1 K5 450 10,0 8,0 55,6 44,4
3 23 FALCHETTO - KORBEL - ÖSTERREICHER - SINGER 4P N +1 K7 450 10,0 8,0 55,6 44,4
9 24 MAGIDS - FALCHETTO - DIRL - MAHR 4P N +1 K7 450 10,0 8,0 55,6 44,4
11 28 WINKLER - SCHULHOF SEN. - HENSLER - MANDT 4P N +1 HD 450 10,0 8,0 55,6 44,4
27 5 SANTNER - STALZER - KRONES - PAESOLD 4P N +1 HD 450 10,0 8,0 55,6 44,4
29 6 COBILANSCHI - JÜRSS - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 4P N +1 HD 450 10,0 8,0 55,6 44,4
31 7 PICHLER - SEIDL - THALHAMMER - KUBAK 4H N = HD 420 2,0 16,0 11,1 88,9
10 26 EBERHARTER - PERNEGGER - HOVIS - SCHÄCHTER 5P N -1 K4 -50 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A872
Nord A98
O-W 875
K97
KB10 965
106432 KDB7
D96 KB2
D8 B53
D43
5
A1043
A10642
2P N 110
T K H P N
N 8 7 5 8 7
S : 8 : : :
OW 5 5 8 5 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 24 MAGIDS - FALCHETTO - DIRL - MAHR 3H W -1 T7 100 17,0 1,0 94,4 5,6
31 7 PICHLER - SEIDL - THALHAMMER - KUBAK 3H O -1 H6 100 17,0 1,0 94,4 5,6
1 30 KEBERLE - PILSHOFER - ZIMMERMANN - WEILGUNY Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
2 21 BEER - BÖHR - LEIFER - LEIFER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
3 23 FALCHETTO - KORBEL - ÖSTERREICHER - SINGER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
8 22 HUFNAGL - WINDISCH - HACKL - KLEIN Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
10 26 EBERHARTER - PERNEGGER - HOVIS - SCHÄCHTER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
11 28 WINKLER - SCHULHOF SEN. - HENSLER - MANDT Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
27 5 SANTNER - STALZER - KRONES - PAESOLD Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
29 6 COBILANSCHI - JÜRSS - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 4T N -1 HD -50 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 75
Ost B10942
Alle KB10
D107
AD62 109843
D6 A73
A63 D54
AB98 54
KB
K85
9872
K632
4P O -620
T K H P N
NS 5 5 6 3 3
OW 8 8 7 10 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 23 MAGIDS - FALCHETTO - ÖSTERREICHER - SINGER 4P W -1 H2 100 18,0 0,0 100,0 0,0
28 6 HENSLER - MANDT - BAUMGARTNER - JEROLITSCH Pass 0 16,0 2,0 88,9 11,1
10 25 EBERHARTER - PERNEGGER - STRAHODA - POKORNY 2P W +1 HB -140 14,0 4,0 77,8 22,2
3 22 FALCHETTO - KORBEL - HACKL - KLEIN 2P W +2 H7 -170 9,0 9,0 50,0 50,0
4 24 IPPISCH - BAMBERGER - DIRL - MAHR 3P W +1 HB -170 9,0 9,0 50,0 50,0
11 27 WINKLER - SCHULHOF SEN. - SANTNER - STALZER 2P W +2 HB -170 9,0 9,0 50,0 50,0
30 7 ZIMMERMANN - WEILGUNY - THALHAMMER - KUBAK 3P W +1 T2 -170 9,0 9,0 50,0 50,0
1 29 KEBERLE - PILSHOFER - COBILANSCHI - JÜRSS 3P O +2 HB -200 2,0 16,0 11,1 88,9
2 31 BEER - BÖHR - PICHLER - SEIDL 2P W +3 HB -200 2,0 16,0 11,1 88,9
21 8 LEIFER - LEIFER - HUFNAGL - WINDISCH 2P W +3 HB -200 2,0 16,0 11,1 88,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 8542
Süd D108
Keine 732
KB2
AB963 7
9 K76532
AK10965 B8
D 7543
KD10
AB4
D4
A10986
4K W -130
T K H P N
NS 8 3 6 6 6
OW 4 10 6 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 24 IPPISCH - BAMBERGER - DIRL - MAHR 5Kx W -2 T2 300 18,0 0,0 100,0 0,0
2 31 BEER - BÖHR - PICHLER - SEIDL 3K W -2 T2 100 16,0 2,0 88,9 11,1
1 29 KEBERLE - PILSHOFER - COBILANSCHI - JÜRSS 2P W -1 T3 50 12,0 6,0 66,7 33,3
10 25 EBERHARTER - PERNEGGER - STRAHODA - POKORNY 2P W -1 T2 50 12,0 6,0 66,7 33,3
21 8 LEIFER - LEIFER - HUFNAGL - WINDISCH 4K W -1 T6 50 12,0 6,0 66,7 33,3
28 6 HENSLER - MANDT - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 3N S -1 TD -50 8,0 10,0 44,4 55,6
3 22 FALCHETTO - KORBEL - HACKL - KLEIN 2P W = K7 -110 5,0 13,0 27,8 72,2
9 23 MAGIDS - FALCHETTO - ÖSTERREICHER - SINGER 3K W = T2 -110 5,0 13,0 27,8 72,2
11 27 WINKLER - SCHULHOF SEN. - SANTNER - STALZER 3K W +1 H8 -130 2,0 16,0 11,1 88,9
30 7 ZIMMERMANN - WEILGUNY - THALHAMMER - KUBAK 4K W +1 H2 -150 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 D8
West A83
N-S KD9752
93
10962 AB43
10654 KD2
64 AB8
KB8 1074
K75
B97
103
AD652
2N W -120
T K H P N
N 6 8 5 5 5
S 7 7 : 4 4
OW 6 5 7 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
21 8 LEIFER - LEIFER - HUFNAGL - WINDISCH 1Nx O -2 T5 300 18,0 0,0 100,0 0,0
3 22 FALCHETTO - KORBEL - HACKL - KLEIN 1N O -3 K7 150 16,0 2,0 88,9 11,1
30 7 ZIMMERMANN - WEILGUNY - THALHAMMER - KUBAK 3P O -2 K10 100 14,0 4,0 77,8 22,2
4 24 IPPISCH - BAMBERGER - DIRL - MAHR 2K N = HK 90 11,0 7,0 61,1 38,9
28 6 HENSLER - MANDT - BAUMGARTNER - JEROLITSCH 2K N = HK 90 11,0 7,0 61,1 38,9
2 31 BEER - BÖHR - PICHLER - SEIDL 1N O -1 T5 50 6,0 12,0 33,3 66,7
10 25 EBERHARTER - PERNEGGER - STRAHODA - POKORNY 1N O -1 K10 50 6,0 12,0 33,3 66,7
11 27 WINKLER - SCHULHOF SEN. - SANTNER - STALZER 2P O -1 K6 50 6,0 12,0 33,3 66,7
1 29 KEBERLE - PILSHOFER - COBILANSCHI - JÜRSS 2T S -1 K6 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
9 23 MAGIDS - FALCHETTO - ÖSTERREICHER - SINGER 2P O = K10 -110 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AD5
Nord KB765
Alle K
B983
B94 K863
109 A32
108532 D4
A65 KD104
1072
D84
AB976
72
2H N 110
T K H P N
NS 6 7 8 6 7
OW 7 6 5 7 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 26 WINKLER - SCHULHOF SEN. - HOVIS - SCHÄCHTER 3P O -3 HD 300 18,0 0,0 100,0 0,0
1 28 KEBERLE - PILSHOFER - HENSLER - MANDT 3H N = KD 140 12,0 6,0 66,7 33,3
3 21 FALCHETTO - KORBEL - LEIFER - LEIFER 2H N +1 T7 140 12,0 6,0 66,7 33,3
4 23 IPPISCH - BAMBERGER - ÖSTERREICHER - SINGER 2H N +1 TK 140 12,0 6,0 66,7 33,3
5 25 KRONES - PAESOLD - STRAHODA - POKORNY 2H N +1 T4 140 12,0 6,0 66,7 33,3
31 8 PICHLER - SEIDL - HUFNAGL - WINDISCH 3H N = TK 140 12,0 6,0 66,7 33,3
22 9 HACKL - KLEIN - MAGIDS - FALCHETTO 2H N = TK 110 6,0 12,0 33,3 66,7
29 7 COBILANSCHI - JÜRSS - THALHAMMER - KUBAK 3K W -1 T8 100 4,0 14,0 22,2 77,8
10 24 EBERHARTER - PERNEGGER - DIRL - MAHR 4H N -1 H2 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
2 30 BEER - BÖHR - ZIMMERMANN - WEILGUNY 3H N -2 P5 -200 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 KB9632
Ost B92
Keine 42
D8
4 AD8
10874 AD5
B763 K105
B973 AK54
1075
K63
AD98
1062
3N O -400
T K H P N
N 3 4 4 7 4
S : : 3 : :
O 10 9 9 6 9
W 9 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
31 8 PICHLER - SEIDL - HUFNAGL - WINDISCH 2N O -1 K9 50 18,0 0,0 100,0 0,0
3 21 FALCHETTO - KORBEL - LEIFER - LEIFER 2N O = K7 -120 13,0 5,0 72,2 27,8
5 25 KRONES - PAESOLD - STRAHODA - POKORNY 2N O = K8 -120 13,0 5,0 72,2 27,8
22 9 HACKL - KLEIN - MAGIDS - FALCHETTO 2N O = K8 -120 13,0 5,0 72,2 27,8
29 7 COBILANSCHI - JÜRSS - THALHAMMER - KUBAK 2N O = K8 -120 13,0 5,0 72,2 27,8
1 28 KEBERLE - PILSHOFER - HENSLER - MANDT 2N O +1 K8 -150 5,0 13,0 27,8 72,2
2 30 BEER - BÖHR - ZIMMERMANN - WEILGUNY 2N O +1 K8 -150 5,0 13,0 27,8 72,2
4 23 IPPISCH - BAMBERGER - ÖSTERREICHER - SINGER 2N O +1 K4 -150 5,0 13,0 27,8 72,2
11 26 WINKLER - SCHULHOF SEN. - HOVIS - SCHÄCHTER 2N O +1 K7 -150 5,0 13,0 27,8 72,2
10 24 EBERHARTER - PERNEGGER - DIRL - MAHR 2N O +2 P10 -180 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 8
Süd AKD986
N-S A632
92
K9 DB7
B103 74
D1094 87
KB76 A108543
A1065432
52
KB5
D
4P S 620
T K H P N
NS 5 9 9 10 7
OW 7 3 1 2 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 28 KEBERLE - PILSHOFER - HENSLER - MANDT 4H N = K8 620 13,0 5,0 72,2 27,8
3 21 FALCHETTO - KORBEL - LEIFER - LEIFER 4H N = T7 620 13,0 5,0 72,2 27,8
4 23 IPPISCH - BAMBERGER - ÖSTERREICHER - SINGER 4H N = PD 620 13,0 5,0 72,2 27,8
5 25 KRONES - PAESOLD - STRAHODA - POKORNY 4P S = K4 620 13,0 5,0 72,2 27,8
29 7 COBILANSCHI - JÜRSS - THALHAMMER - KUBAK 4H N = TA 620 13,0 5,0 72,2 27,8
31 8 PICHLER - SEIDL - HUFNAGL - WINDISCH 4P S = H6 620 13,0 5,0 72,2 27,8
10 24 EBERHARTER - PERNEGGER - DIRL - MAHR 3H N +1 TA 170 6,0 12,0 33,3 66,7
2 30 BEER - BÖHR - ZIMMERMANN - WEILGUNY 3H N -1 K2 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
11 26 WINKLER - SCHULHOF SEN. - HOVIS - SCHÄCHTER 4P N -1 T6 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
22 9 HACKL - KLEIN - MAGIDS - FALCHETTO 4H N -1 K8 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 109
West D10872
O-W KB6
KB8
K3 D854
K963 A4
A93 1054
A932 7654
AB762
B5
D872
D10
2H N 110
T K H P N
NS 5 8 8 7 7
OW 8 5 5 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 26 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - HOVIS - SCHÄCHTER 1N W -2 H7 200 18,0 0,0 100,0 0,0
11 25 WINKLER - SCHULHOF SEN. - STRAHODA - POKORNY 2H N = T7 110 16,0 2,0 88,9 11,1
3 31 FALCHETTO - KORBEL - PICHLER - SEIDL 1N W -1 P7 100 13,0 5,0 72,2 27,8
21 9 LEIFER - LEIFER - MAGIDS - FALCHETTO 1N W -1 H2 100 13,0 5,0 72,2 27,8
4 22 IPPISCH - BAMBERGER - HACKL - KLEIN 2K S = T8 90 10,0 8,0 55,6 44,4
5 24 KRONES - PAESOLD - DIRL - MAHR 1P S = H3 80 8,0 10,0 44,4 55,6
23 10 ÖSTERREICHER - SINGER - EBERHARTER - PERNEGGER 2K S -1 P3 -50 6,0 12,0 33,3 66,7
2 29 BEER - BÖHR - COBILANSCHI - JÜRSS 1N W = P10 -90 3,0 15,0 16,7 83,3
30 8 ZIMMERMANN - WEILGUNY - HUFNAGL - WINDISCH 1N W = H2 -90 3,0 15,0 16,7 83,3
1 27 KEBERLE - PILSHOFER - SANTNER - STALZER 1N W +1 P10 -120 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 KD109
Nord D75
Keine K7
A863
B76 A54
AB 1098642
932 DB6
DB754 9
832
K3
A10854
K102
4N S 430
T K H P N
N 9 10 7 9 9
S : : : 10 10
OW 4 3 6 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 24 KRONES - PAESOLD - DIRL - MAHR 3N S +1 T4 430 18,0 0,0 100,0 0,0
4 22 IPPISCH - BAMBERGER - HACKL - KLEIN 3N N = H10 400 16,0 2,0 88,9 11,1
30 8 ZIMMERMANN - WEILGUNY - HUFNAGL - WINDISCH 2N N +1 H10 150 14,0 4,0 77,8 22,2
11 25 WINKLER - SCHULHOF SEN. - STRAHODA - POKORNY 2N N = H5 120 12,0 6,0 66,7 33,3
1 27 KEBERLE - PILSHOFER - SANTNER - STALZER 1N S = T5 90 9,0 9,0 50,0 50,0
2 29 BEER - BÖHR - COBILANSCHI - JÜRSS 1N S = T5 90 9,0 9,0 50,0 50,0
6 26 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - HOVIS - SCHÄCHTER 3N N -1 H10 -50 5,0 13,0 27,8 72,2
23 10 ÖSTERREICHER - SINGER - EBERHARTER - PERNEGGER 1N N -1 H10 -50 5,0 13,0 27,8 72,2
21 9 LEIFER - LEIFER - MAGIDS - FALCHETTO 1N N -2 H2 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
3 31 FALCHETTO - KORBEL - PICHLER - SEIDL 3N N -3 H7 -150 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 B
Ost KDB73
N-S 632
A942
KD85 A763
A104 9865
KDB98 10
8 B763
10942
2
A754
KD105
2P O -110
T K H P N
NS 8 5 7 4 5
O 3 7 5 8 6
W 4 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
23 10 ÖSTERREICHER - SINGER - EBERHARTER - PERNEGGER 2T N = K10 90 17,8 0,3 98,6 1,4
4 22 IPPISCH - BAMBERGER - HACKL - KLEIN 2P O -1 HK 50 14,0 4,0 77,8 22,2
5 24 KRONES - PAESOLD - DIRL - MAHR 2K W -1 PB 50 14,0 4,0 77,8 22,2
11 25 WINKLER - SCHULHOF SEN. - STRAHODA - POKORNY 2K W = H8 -90 10,3 7,8 56,9 43,1
2 29 BEER - BÖHR - COBILANSCHI - JÜRSS 3T N -1 K5 -100 7,8 10,3 43,1 56,9
