2014-05-30 Erdbeer-Turnier
Einzelresultate
17 Tische, 34 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 25 525,3 62,5 WADL Raffael - WEINBERGER Simon LM - LM 168
2 5 505,2 60,1 SOVA Karin - SOVA Otto LM - SLM 144
3 30 503,6 59,9 PÖLZLBAUER Christa - STREHLE Irmgard H - H 128
4 6 502,6 59,8 SCHULZ Dieter - TSIOKRIS Georgios SLM - P 112
5 13 488,0 58,1 MOLNAR Susanne - PENDL Michael P - P 96
6 28 487,2 58,0 KOBLMÜLLER Maximilian - VOLLHOFER Susanne LM - T 80
7 1 485,9 57,8 ZIMMERMANN Elfriede - ZEUGNER Johann P - SLM 64
8 26 481,3 57,3 ASCHAUER Alexandra - DAICHENDT Lieselotte P - LM 52
9 31 468,0 55,7 PICHLER Ingrid - STREHLE Wolfgang H - P 40
10 11 461,1 54,9 SCHWAB Manfred - LÖSCHNER Ernst 32
11 17 456,2 54,3 HOLZER Elisabeth - AHLUWALIA Satpal A - H 28
12 23 446,8 53,2 ROJAHN Daniela - KÖPPLINGER Klaus K - P 24
13 29 444,2 52,9 CHARKOW Tamara - HERMANN Sophie K - K 24
14 3 443,2 52,8 NEUWIRTH Ingrid - NEUWIRTH Tassilo A - A 20
15 9 435,9 51,9 MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna P - H 20
16 21 435,4 51,8 DOUTLIK Marianne - GRAUER Peter P - LM 20
17 8 435,3 51,8 WIDMANN Karl-Anton - KORBEL Karlheinz P - P 16
18 33 423,9 50,5 KAINZ Erika - SPIEGL Günther 16
19 4 417,9 49,8 HELLWIG Ellen - BACHMAIER Ulrike T - H 16
20 14 414,3 49,3 HORVATH Erika - GREGORITSCH Edeltraud H - P 12
21 27 395,0 47,0 TRILETY Elisabeth - REITER Johanna T - H 12
22 37 391,2 46,6 BURDA Ferdinand - DAURER Albert LM - LM 12
23 7 390,4 46,5 COBILANSCHI Sigrid - STALZER Lieselotte K - K
24 35 387,6 46,1 WEISS Brigitte - STYBLO Nora K - H
25 16 382,6 45,5 HIRSCHHOFER Brigtte - SMEIKAL Dorette
26 15 379,9 45,2 NAGY Silvia - STRAUB Ursula
27 36 374,0 44,5 HAMPEL Paul - BORSKY Gerhard A - A
28 2 358,3 42,7 KAFEL Helga - HAJOS Herta
29 12 351,3 41,8 ASCHAUER Roland - BITTMANN Hedwig A - A
30 32 348,2 41,5 KRONES Monika - MANDT Ilse K - K
31 24 335,2 39,9 GUJA Rodica - HENSLER Elisabeth A - T
32 34 326,9 38,9 LINDINGER Brigitte - JOHANSSON Margusia
33 10 317,0 37,7 FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi T - H
34 22 281,2 33,5 WOTAVA Richard - Eva Wotava
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 74
Nord AK74
Keine KDB42
108
965 D1083
3 D1052
A6 10973
AKDB542 3
AKB2
B986
85
976
3Nx O 100
T K H P N
NS 5 8 9 7 5
OW 8 4 3 5 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 26 ASCHAUER - BITTMANN - ASCHAUER - DAICHENDT 5Tx W -3 HA 500 26,0 2,0 92,9 7,1
13 28 MOLNAR - PENDL - KOBLMÜLLER - VOLLHOFER 5Tx W -3 HA 500 26,0 2,0 92,9 7,1
14 30 HORVATH - GREGORITSCH - PÖLZLBAUER - STREHLE 5Tx W -3 HA 500 26,0 2,0 92,9 7,1
1 21 ZIMMERMANN - ZEUGNER - DOUTLIK - GRAUER 4Tx W -2 HA 300 22,0 6,0 78,6 21,4
27 4 TRILETY - REITER - HELLWIG - BACHMAIER 4T W -2 HA 100 18,0 10,0 64,3 35,7
29 5 CHARKOW - HERMANN - SOVA - SOVA 4T W -2 HA 100 18,0 10,0 64,3 35,7
35 8 WEISS - STYBLO - WIDMANN - KORBEL 4T W -2 HA 100 18,0 10,0 64,3 35,7
9 37 MYSKIW - ROHOWSKY - BURDA - DAURER 3H S -1 TA -50 12,0 16,0 42,9 57,1
10 22 FALCHETTO - FALCHETTO - WOTAVA - Eva Wotava 3H S -1 TA -50 12,0 16,0 42,9 57,1
33 7 KAINZ - SPIEGL - COBILANSCHI - STALZER 3H S -1 TA -50 12,0 16,0 42,9 57,1
11 24 SCHWAB - LÖSCHNER - GUJA - HENSLER 4H S -2 TA -100 5,0 23,0 17,9 82,1
16 34 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - LINDINGER - JOHANSSON 4H S -2 TA -100 5,0 23,0 17,9 82,1
17 36 HOLZER - AHLUWALIA - HAMPEL - BORSKY 3H S -2 TA -100 5,0 23,0 17,9 82,1
31 6 PICHLER - STREHLE - SCHULZ - TSIOKRIS 4H S -2 TA -100 5,0 23,0 17,9 82,1
15 32 NAGY - STRAUB - KRONES - MANDT 3H S -3 TA -150 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 D1094
Ost DB74
N-S ---
AK982
KB832 ---
653 AK1082
54 KD10732
DB5 64
A765
9
AB986
1073
4P S 620
T K H P N
N 10 7 7 10 8
S 9 : : : :
OW 3 6 6 3 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
17 36 HOLZER - AHLUWALIA - HAMPEL - BORSKY 3Hx O -4 T3 800 28,0 0,0 100,0 0,0
27 4 TRILETY - REITER - HELLWIG - BACHMAIER 4Hx O -3 PA 500 26,0 2,0 92,9 7,1
9 37 MYSKIW - ROHOWSKY - BURDA - DAURER 4Hx O -2 KA 300 23,0 5,0 82,1 17,9
33 7 KAINZ - SPIEGL - COBILANSCHI - STALZER 3Hx O -2 PA 300 23,0 5,0 82,1 17,9
29 5 CHARKOW - HERMANN - SOVA - SOVA 4H O -4 T3 200 20,0 8,0 71,4 28,6
12 26 ASCHAUER - BITTMANN - ASCHAUER - DAICHENDT 3H O -3 T2 150 18,0 10,0 64,3 35,7
10 22 FALCHETTO - FALCHETTO - WOTAVA - Eva Wotava 3T N +1 HA 130 16,0 12,0 57,1 42,9
13 28 MOLNAR - PENDL - KOBLMÜLLER - VOLLHOFER 2P S = K5 110 14,0 14,0 50,0 50,0
1 21 ZIMMERMANN - ZEUGNER - DOUTLIK - GRAUER 3H O -2 T3 100 7,0 21,0 25,0 75,0
11 24 SCHWAB - LÖSCHNER - GUJA - HENSLER 4H O -2 T7 100 7,0 21,0 25,0 75,0
15 32 NAGY - STRAUB - KRONES - MANDT 3H O -2 T10 100 7,0 21,0 25,0 75,0
16 34 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - LINDINGER - JOHANSSON 2K O -2 H9 100 7,0 21,0 25,0 75,0
31 6 PICHLER - STREHLE - SCHULZ - TSIOKRIS 3H O -2 H9 100 7,0 21,0 25,0 75,0
35 8 WEISS - STYBLO - WIDMANN - KORBEL 3H O -2 T6 100 7,0 21,0 25,0 75,0
14 30 HORVATH - GREGORITSCH - PÖLZLBAUER - STREHLE 2H O -1 T7 50 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ---
Süd AKB964
O-W D1074
A105
KD64 AB1052
10 D53
AB9 865
KB973 86
9873
872
K32
D42
4Hx S -100
T K H P N
NS 5 6 9 4 5
O 7 5 3 9 7
W 8 6 4 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 22 KAFEL - HAJOS - WOTAVA - Eva Wotava 4H N = PA 420 26,0 2,0 92,9 7,1
14 29 HORVATH - GREGORITSCH - CHARKOW - HERMANN 4H N = T8 420 26,0 2,0 92,9 7,1
32 7 KRONES - MANDT - COBILANSCHI - STALZER 4P N = T8 420 26,0 2,0 92,9 7,1
13 27 MOLNAR - PENDL - TRILETY - REITER 3P O -2 H2 200 21,0 7,0 75,0 25,0
16 33 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - KAINZ - SPIEGL 3P O -2 H8 200 21,0 7,0 75,0 25,0
1 37 ZIMMERMANN - ZEUGNER - BURDA - DAURER 3H N +1 T8 170 18,0 10,0 64,3 35,7
34 8 LINDINGER - JOHANSSON - WIDMANN - KORBEL 3P N = HK 140 16,0 12,0 57,1 42,9
17 35 HOLZER - AHLUWALIA - WEISS - STYBLO 4P O -1 H3 100 14,0 14,0 50,0 50,0
36 9 HAMPEL - BORSKY - MYSKIW - ROHOWSKY 4Hx N -1 PA -100 12,0 16,0 42,9 57,1
28 5 KOBLMÜLLER - VOLLHOFER - SOVA - SOVA 2P O +1 H3 -140 10,0 18,0 35,7 64,3
10 21 FALCHETTO - FALCHETTO - DOUTLIK - GRAUER 5Hx N -2 T8 -300 6,0 22,0 21,4 78,6
12 25 ASCHAUER - BITTMANN - WADL - WEINBERGER 4Hx N -2 T8 -300 6,0 22,0 21,4 78,6
30 6 PÖLZLBAUER - STREHLE - SCHULZ - TSIOKRIS 5Hx N -2 PA -300 6,0 22,0 21,4 78,6
15 31 NAGY - STRAUB - PICHLER - STREHLE 4P O = H8 -620 2,0 26,0 7,1 92,9
11 23 SCHWAB - LÖSCHNER - ROJAHN - KÖPPLINGER 4P O +1 H2 -650 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A109863
West B75
Alle KB3
K
2 DB74
K9842 AD10
1065 D92
D983 A65
K5
63
A874
B10742
3H W -140
T K H P N
N 6 7 4 8 5
S : : : 7 :
OW 7 6 9 5 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
36 9 HAMPEL - BORSKY - MYSKIW - ROHOWSKY 3H W -2 TK 200 28,0 0,0 100,0 0,0
16 33 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - KAINZ - SPIEGL 1N S +1 H8 120 26,0 2,0 92,9 7,1
28 5 KOBLMÜLLER - VOLLHOFER - SOVA - SOVA 2P N = HA 110 22,0 6,0 78,6 21,4
30 6 PÖLZLBAUER - STREHLE - SCHULZ - TSIOKRIS 2P N = K2 110 22,0 6,0 78,6 21,4
32 7 KRONES - MANDT - COBILANSCHI - STALZER 2P N = K2 110 22,0 6,0 78,6 21,4
2 22 KAFEL - HAJOS - WOTAVA - Eva Wotava 4H W -1 TK 100 18,0 10,0 64,3 35,7
17 35 HOLZER - AHLUWALIA - WEISS - STYBLO 2P N -1 K3 -100 16,0 12,0 57,1 42,9
15 31 NAGY - STRAUB - PICHLER - STREHLE 2H O = PK -110 13,0 15,0 46,4 53,6
34 8 LINDINGER - JOHANSSON - WIDMANN - KORBEL 2H O = PK -110 13,0 15,0 46,4 53,6
11 23 SCHWAB - LÖSCHNER - ROJAHN - KÖPPLINGER 2H O +1 H2 -140 9,0 19,0 32,1 67,9
12 25 ASCHAUER - BITTMANN - WADL - WEINBERGER 2H O +1 P4 -140 9,0 19,0 32,1 67,9
1 37 ZIMMERMANN - ZEUGNER - BURDA - DAURER 3T S -2 H2 -200 5,0 23,0 17,9 82,1
13 27 MOLNAR - PENDL - TRILETY - REITER 3Px N -1 HA -200 5,0 23,0 17,9 82,1
10 21 FALCHETTO - FALCHETTO - DOUTLIK - GRAUER 3Px N -2 HA -500 1,0 27,0 3,6 96,4
14 29 HORVATH - GREGORITSCH - CHARKOW - HERMANN 3Px N -2 K2 -500 1,0 27,0 3,6 96,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KB754
Nord 4
N-S KDB93
32
AD103 96
B87 AD10632
A 1075
AK965 B10
82
K95
8642
D874
6H O -980
T K H P N
N 1 6 1 4 1
S 3 : : : :
O 9 6 12 8 8
W : : : 9 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 22 SCHWAB - LÖSCHNER - WOTAVA - Eva Wotava 4H O -2 P8 100 26,0 2,0 92,9 7,1
17 34 HOLZER - AHLUWALIA - LINDINGER - JOHANSSON 3N W -2 KK 100 26,0 2,0 92,9 7,1
31 7 PICHLER - STREHLE - COBILANSCHI - STALZER 3N W -2 KK 100 26,0 2,0 92,9 7,1
1 36 ZIMMERMANN - ZEUGNER - HAMPEL - BORSKY 4H O -1 P8 50 19,0 9,0 67,9 32,1
12 24 ASCHAUER - BITTMANN - GUJA - HENSLER 3N W -1 KK 50 19,0 9,0 67,9 32,1
14 28 HORVATH - GREGORITSCH - KOBLMÜLLER - VOLLHOFER 3N W -1 KK 50 19,0 9,0 67,9 32,1
16 32 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - KRONES - MANDT 4H O -1 T7 50 19,0 9,0 67,9 32,1
35 9 WEISS - STYBLO - MYSKIW - ROHOWSKY 2K N -2 TB -200 14,0 14,0 50,0 50,0
3 23 NEUWIRTH - NEUWIRTH - ROJAHN - KÖPPLINGER 3K N -3 TB -300 12,0 16,0 42,9 57,1
15 30 NAGY - STRAUB - PÖLZLBAUER - STREHLE 3N W = KK -400 9,0 19,0 32,1 67,9
33 8 KAINZ - SPIEGL - WIDMANN - KORBEL 3N W = KK -400 9,0 19,0 32,1 67,9
2 21 KAFEL - HAJOS - DOUTLIK - GRAUER 4H O = T7 -420 5,0 23,0 17,9 82,1
29 6 CHARKOW - HERMANN - SCHULZ - TSIOKRIS 4H W = KK -420 5,0 23,0 17,9 82,1
13 26 MOLNAR - PENDL - ASCHAUER - DAICHENDT 4H O +1 P8 -450 2,0 26,0 7,1 92,9
37 10 BURDA - DAURER - FALCHETTO - FALCHETTO 4Hx O = P8 -590 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A64
Ost A753
O-W 7643
A9
B7 KD1095
1042 9
ADB8 92
B652 D10843
832
KDB86
K105
K7
3H S 140
T K H P N
N 4 7 8 5 8
S : : 9 : :
OW 9 6 4 8 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 21 KAFEL - HAJOS - DOUTLIK - GRAUER 2H S +1 PB 140 27,0 1,0 96,4 3,6
16 32 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - KRONES - MANDT 3H S = T2 140 27,0 1,0 96,4 3,6
1 36 ZIMMERMANN - ZEUGNER - HAMPEL - BORSKY 4H S -1 PB -50 18,0 10,0 64,3 35,7
3 23 NEUWIRTH - NEUWIRTH - ROJAHN - KÖPPLINGER 3H S -1 PB -50 18,0 10,0 64,3 35,7
11 22 SCHWAB - LÖSCHNER - WOTAVA - Eva Wotava 4H S -1 PB -50 18,0 10,0 64,3 35,7
12 24 ASCHAUER - BITTMANN - GUJA - HENSLER 4H S -1 PB -50 18,0 10,0 64,3 35,7
13 26 MOLNAR - PENDL - ASCHAUER - DAICHENDT 4H S -1 PB -50 18,0 10,0 64,3 35,7
31 7 PICHLER - STREHLE - COBILANSCHI - STALZER 4H S -1 PB -50 18,0 10,0 64,3 35,7
33 8 KAINZ - SPIEGL - WIDMANN - KORBEL 4H S -1 H4 -50 18,0 10,0 64,3 35,7
14 28 HORVATH - GREGORITSCH - KOBLMÜLLER - VOLLHOFER 4H S -2 PB -100 6,0 22,0 21,4 78,6
17 34 HOLZER - AHLUWALIA - LINDINGER - JOHANSSON 4H S -2 T3 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
29 6 CHARKOW - HERMANN - SCHULZ - TSIOKRIS 3Hx S -1 PB -100 6,0 22,0 21,4 78,6
35 9 WEISS - STYBLO - MYSKIW - ROHOWSKY 4H S -2 P6 -100 6,0 22,0 21,4 78,6
37 10 BURDA - DAURER - FALCHETTO - FALCHETTO 4H N -2 PB -100 6,0 22,0 21,4 78,6
15 30 NAGY - STRAUB - PÖLZLBAUER - STREHLE 3T W +1 K7 -130 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B109872
Süd ---
Alle D98
A974
A3 D6
B86543 AK1072
5 AK63
B852 K6
K54
D9
B10742
D103
6Px N -1100
T K H P N
N 5 7 1 8 3
S : : : 7 :
O 7 5 12 5 10
W : : : : 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 22 NEUWIRTH - NEUWIRTH - WOTAVA - Eva Wotava 4H O +1 P4 -650 27,0 1,0 96,4 3,6
4 24 HELLWIG - BACHMAIER - GUJA - HENSLER 4H O +1 KB -650 27,0 1,0 96,4 3,6
1 35 ZIMMERMANN - ZEUGNER - WEISS - STYBLO 4H O +2 KB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
2 37 KAFEL - HAJOS - BURDA - DAURER 4H O +2 K3 -680 14,0 14,0 50,0 50,0
12 23 ASCHAUER - BITTMANN - ROJAHN - KÖPPLINGER 4H O +2 KB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
13 25 MOLNAR - PENDL - WADL - WEINBERGER 4H W +2 PB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
14 27 HORVATH - GREGORITSCH - TRILETY - REITER 4H W +2 PB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
15 29 NAGY - STRAUB - CHARKOW - HERMANN 4H O +2 P4 -680 14,0 14,0 50,0 50,0
16 31 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - PICHLER - STREHLE 4H O +2 K8 -680 14,0 14,0 50,0 50,0
17 33 HOLZER - AHLUWALIA - KAINZ - SPIEGL 5H W +1 PB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
30 7 PÖLZLBAUER - STREHLE - COBILANSCHI - STALZER 4H W +2 PB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
34 9 LINDINGER - JOHANSSON - MYSKIW - ROHOWSKY 4H O +2 KB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
36 10 HAMPEL - BORSKY - FALCHETTO - FALCHETTO 4H O +2 KB -680 14,0 14,0 50,0 50,0
21 11 DOUTLIK - GRAUER - SCHWAB - LÖSCHNER 6H O = KB -1430 1,0 27,0 3,6 96,4
32 8 KRONES - MANDT - WIDMANN - KORBEL 6H O = P4 -1430 1,0 27,0 3,6 96,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D9854
West B5
Keine AKD
D103
3 A762
D9632 K10
972 B1065
AK76 942
KB10
A874
843
B85
3Hx W 100
T K H P N
N 6 6 5 8 7
S : 5 : : 6
OW 7 6 8 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
15 29 NAGY - STRAUB - CHARKOW - HERMANN 2P N +2 KB 170 28,0 0,0 100,0 0,0
1 35 ZIMMERMANN - ZEUGNER - WEISS - STYBLO 2P N +1 KB 140 15,0 13,0 53,6 46,4
2 37 KAFEL - HAJOS - BURDA - DAURER 2P N +1 K9 140 15,0 13,0 53,6 46,4
3 22 NEUWIRTH - NEUWIRTH - WOTAVA - Eva Wotava 2P N +1 K5 140 15,0 13,0 53,6 46,4
4 24 HELLWIG - BACHMAIER - GUJA - HENSLER 2P N +1 KB 140 15,0 13,0 53,6 46,4
12 23 ASCHAUER - BITTMANN - ROJAHN - KÖPPLINGER 3P N = HK 140 15,0 13,0 53,6 46,4
14 27 HORVATH - GREGORITSCH - TRILETY - REITER 2P N +1 KB 140 15,0 13,0 53,6 46,4
17 33 HOLZER - AHLUWALIA - KAINZ - SPIEGL 2P N +1 T3 140 15,0 13,0 53,6 46,4
21 11 DOUTLIK - GRAUER - SCHWAB - LÖSCHNER 2P N +1 P2 140 15,0 13,0 53,6 46,4
30 7 PÖLZLBAUER - STREHLE - COBILANSCHI - STALZER 2P N +1 KB 140 15,0 13,0 53,6 46,4
32 8 KRONES - MANDT - WIDMANN - KORBEL 3P N = KD 140 15,0 13,0 53,6 46,4
34 9 LINDINGER - JOHANSSON - MYSKIW - ROHOWSKY 2P N +1 T9 140 15,0 13,0 53,6 46,4
36 10 HAMPEL - BORSKY - FALCHETTO - FALCHETTO 2P N +1 KB 140 15,0 13,0 53,6 46,4
16 31 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - PICHLER - STREHLE 2P N = P2 110 2,0 26,0 7,1 92,9
13 25 MOLNAR - PENDL - WADL - WEINBERGER 3P N -1 HK -50 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 B109753
Nord B102
O-W 873
9
A2 K
KD5 A943
AK94 D106
AK64 DB852
D864
876
B52
1073
7N O -2220
T K H P N
NS 0 0 0 4 0
OW 13 13 13 9 13
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
35 10 WEISS - STYBLO - FALCHETTO - FALCHETTO 5T O +2 P5 -640 28,0 0,0 100,0 0,0
1 34 ZIMMERMANN - ZEUGNER - LINDINGER - JOHANSSON 5N W +2 PB -720 25,0 3,0 89,3 10,7
33 9 KAINZ - SPIEGL - MYSKIW - ROHOWSKY 3N W +4 PB -720 25,0 3,0 89,3 10,7
3 21 NEUWIRTH - NEUWIRTH - DOUTLIK - GRAUER 6T O +1 P4 -1390 22,0 6,0 78,6 21,4
17 32 HOLZER - AHLUWALIA - KRONES - MANDT 6H W +1 T9 -1460 20,0 8,0 71,4 28,6
2 36 KAFEL - HAJOS - HAMPEL - BORSKY 6N O +1 PB -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
4 23 HELLWIG - BACHMAIER - ROJAHN - KÖPPLINGER 6N W +1 PB -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
5 25 SOVA - SOVA - WADL - WEINBERGER 6N O +1 PB -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
13 24 MOLNAR - PENDL - GUJA - HENSLER 6N W +1 PB -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
14 26 HORVATH - GREGORITSCH - ASCHAUER - DAICHENDT 6N W +1 K8 -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
15 28 NAGY - STRAUB - KOBLMÜLLER - VOLLHOFER 6N O +1 P4 -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
16 30 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - PÖLZLBAUER - STREHLE 6N W +1 P3 -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
22 12 WOTAVA - Eva Wotava - ASCHAUER - BITTMANN 6N W +1 PB -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
37 11 BURDA - DAURER - SCHWAB - LÖSCHNER 6N W +1 PB -1470 10,0 18,0 35,7 64,3
31 8 PICHLER - STREHLE - WIDMANN - KORBEL 7N O = H6 -2220 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 7
Ost 732
Alle D9764
10432
K9852 1064
A108 K95
85 KB1032
K98 A7
ADB3
DB64
A
DB65
4P O -620
T K H P N
NS 7 5 6 3 5
O 6 8 7 10 8
W 5 : : 9 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
15 28 NAGY - STRAUB - KOBLMÜLLER - VOLLHOFER 3N W -2 T10 200 28,0 0,0 100,0 0,0
4 23 HELLWIG - BACHMAIER - ROJAHN - KÖPPLINGER 3P W -1 T10 100 26,0 2,0 92,9 7,1
3 21 NEUWIRTH - NEUWIRTH - DOUTLIK - GRAUER 2K O = TD -90 24,0 4,0 85,7 14,3
1 34 ZIMMERMANN - ZEUGNER - LINDINGER - JOHANSSON 1N S -1 P5 -100 20,0 8,0 71,4 28,6
17 32 HOLZER - AHLUWALIA - KRONES - MANDT 3N S -1 P3 -100 20,0 8,0 71,4 28,6
31 8 PICHLER - STREHLE - WIDMANN - KORBEL 1N S -1 P5 -100 20,0 8,0 71,4 28,6
13 24 MOLNAR - PENDL - GUJA - HENSLER 2P W = H2 -110 16,0 12,0 57,1 42,9
2 36 KAFEL - HAJOS - HAMPEL - BORSKY 2P W +1 T10 -140 10,0 18,0 35,7 64,3
14 26 HORVATH - GREGORITSCH - ASCHAUER - DAICHENDT 2P W +1 H7 -140 10,0 18,0 35,7 64,3
16 30 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - PÖLZLBAUER - STREHLE 3P W = H8 -140 10,0 18,0 35,7 64,3
22 12 WOTAVA - Eva Wotava - ASCHAUER - BITTMANN 3P W = T2 -140 10,0 18,0 35,7 64,3
35 10 WEISS - STYBLO - FALCHETTO - FALCHETTO 2P W +1 T3 -140 10,0 18,0 35,7 64,3
37 11 BURDA - DAURER - SCHWAB - LÖSCHNER 1N O +2 H4 -150 4,0 24,0 14,3 85,7
33 9 KAINZ - SPIEGL - MYSKIW - ROHOWSKY 3P W +1 T10 -170 2,0 26,0 7,1 92,9
5 25 SOVA - SOVA - WADL - WEINBERGER 1Nx N -3 P6 -800 0,0 28,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K10
Süd 9
Keine B107532
D1084
DB86432 75
ADB10 K753
--- KD8
52 KB63
A9
8642
A964
A97
4Px W 100
T K H P N
NS 7 10 5 3 7
OW 5 3 8 9 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
16 29 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - CHARKOW - HERMANN 6Hx O -2 H2 300 28,0 0,0 100,0 0,0
34 10 LINDINGER - JOHANSSON - FALCHETTO - FALCHETTO 3N O -4 K4 200 26,0 2,0 92,9 7,1
21 12 DOUTLIK - GRAUER - ASCHAUER - BITTMANN 4K S = PD 130 24,0 4,0 85,7 14,3
1 33 ZIMMERMANN - ZEUGNER - KAINZ - SPIEGL 3K W -2 KB 100 21,0 7,0 75,0 25,0
15 27 NAGY - STRAUB - TRILETY - REITER 3H W -2 KB 100 21,0 7,0 75,0 25,0
2 35 KAFEL - HAJOS - WEISS - STYBLO 4P W -1 T4 50 15,0 13,0 53,6 46,4
4 22 HELLWIG - BACHMAIER - WOTAVA - Eva Wotava 4P W -1 K2 50 15,0 13,0 53,6 46,4
14 25 HORVATH - GREGORITSCH - WADL - WEINBERGER 4P W -1 KB 50 15,0 13,0 53,6 46,4
13 23 MOLNAR - PENDL - ROJAHN - KÖPPLINGER 3H W -1 KB 50 15,0 13,0 53,6 46,4
5 24 SOVA - SOVA - GUJA - HENSLER 5K N -1 HA -50 10,0 18,0 35,7 64,3
17 31 HOLZER - AHLUWALIA - PICHLER - STREHLE 5Kx S -1 P3 -100 8,0 20,0 28,6 71,4
6 26 SCHULZ - TSIOKRIS - ASCHAUER - DAICHENDT 5Kx N -2 H5 -300 5,0 23,0 17,9 82,1
32 9 KRONES - MANDT - MYSKIW - ROHOWSKY 5Kx S -2 PD -300 5,0 23,0 17,9 82,1
3 37 NEUWIRTH - NEUWIRTH - BURDA - DAURER 4H O = K6 -420 1,0 27,0 3,6 96,4
36 11 HAMPEL - BORSKY - SCHWAB - LÖSCHNER 4P W = KB -420 1,0 27,0 3,6 96,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 KDB52
West 985
N-S K972
5
A1098 743
KD6 AB73
D104 AB6
D32 A109
6
1042
853
KB8764
4N W -430
T K H P N
NS 3 4 3 4 3
OW 10 9 10 9 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
34 10 LINDINGER - JOHANSSON - FALCHETTO - FALCHETTO 4H W -1 PK 50 28,0 0,0 100,0 0,0
4 22 HELLWIG - BACHMAIER - WOTAVA - Eva Wotava 2H O = P6 -110 26,0 2,0 92,9 7,1
14 25 HORVATH - GREGORITSCH - WADL - WEINBERGER 3N W = PK -400 24,0 4,0 85,7 14,3
21 12 DOUTLIK - GRAUER - ASCHAUER - BITTMANN 4H W = PK -420 22,0 6,0 78,6 21,4
1 33 ZIMMERMANN - ZEUGNER - KAINZ - SPIEGL 3N O +1 T7 -430 12,0 16,0 42,9 57,1
2 35 KAFEL - HAJOS - WEISS - STYBLO 3N W +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
3 37 NEUWIRTH - NEUWIRTH - BURDA - DAURER 3N W +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
5 24 SOVA - SOVA - GUJA - HENSLER 3N O +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
6 26 SCHULZ - TSIOKRIS - ASCHAUER - DAICHENDT 3N W +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
16 29 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - CHARKOW - HERMANN 3N O +1 T7 -430 12,0 16,0 42,9 57,1
17 31 HOLZER - AHLUWALIA - PICHLER - STREHLE 3N W +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
23 13 ROJAHN - KÖPPLINGER - MOLNAR - PENDL 3N W +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
32 9 KRONES - MANDT - MYSKIW - ROHOWSKY 3N W +1 PK -430 12,0 16,0 42,9 57,1
15 27 NAGY - STRAUB - TRILETY - REITER 3N W +2 PK -460 1,0 27,0 3,6 96,4
