2014-01-20 Montag Nachmittag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 10 141 65,3 BLUM Kalmon - ZEUGNER Johann 20
2 4 128 59,3 SINGER Ilse - BERNT Doris P - H 16
3 2 123 56,9 BADER Dagmar - GRIENSTEIDL Georg T - A 14
4 3 122 56,5 STRAHODA Christa - POKORNY Helga K - T 12
5 8 110 50,9 KINDLER Hedda - GREGORITSCH Edeltraud A - P 10
6 5 103 47,7 HENSLER Elisabeth - BITTMANN Hedwig A - A 8
7 6 98 45,4 KAINZ Erika - SOUDI Hildegard H - T
8 9 97 44,9 LORINSER Ulli - BAYER Helmut
9 1 82 38,0 FALTEJSEK Edith - HAJOS Herta
10 7 76 35,2 WEISER Brigitte - ÖSTERREICHER Eva A - A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AB93
Nord AD43
Keine 1032
75
1084 75
65 K10982
A74 D8
AK982 DB103
KD62
B7
KB965
64
4Tx O 100
T K H P N
NS 4 9 6 9 6
OW 9 4 7 4 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 BLUM - ZEUGNER - FALTEJSEK - HAJOS 2P S = TA 110 8 0 100,0 0,0
9 8 LORINSER - BAYER - KINDLER - GREGORITSCH 2K S = TA 90 6 2 75,0 25,0
4 6 SINGER - BERNT - KAINZ - SOUDI 4P S -1 TA -50 4 4 50,0 50,0
5 2 HENSLER - BITTMANN - BADER - GRIENSTEIDL 1H O +1 PK -110 1 7 12,5 87,5
7 3 WEISER - ÖSTERREICHER - STRAHODA - POKORNY 2H O = P3 -110 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AD
Ost KB942
N-S 10
AK875
KB8 9432
AD63 87
AD2 K984
D63 B104
10765
105
B7653
92
3H S 140
T K H P N
NS 8 7 9 7 6
O 4 6 4 6 6
W 5 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 BLUM - ZEUGNER - FALTEJSEK - HAJOS 3H N +1 P9 170 8 0 100,0 0,0
4 6 SINGER - BERNT - KAINZ - SOUDI 2H N +1 P4 140 5 3 62,5 37,5
5 2 HENSLER - BITTMANN - BADER - GRIENSTEIDL 2H N +1 K4 140 5 3 62,5 37,5
9 8 LORINSER - BAYER - KINDLER - GREGORITSCH 3K W -2 TA 100 2 6 25,0 75,0
7 3 WEISER - ÖSTERREICHER - STRAHODA - POKORNY 3T N -1 T2 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A85
Süd A64
O-W 96
K9843
D9 KB10732
B85 KD3
B853 K72
DB72 5
64
10972
AD104
A106
2N S 120
T K H P N
NS 9 7 8 6 8
OW 4 5 5 7 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 6 SINGER - BERNT - KAINZ - SOUDI 3N W -3 T3 300 8 0 100,0 0,0
10 1 BLUM - ZEUGNER - FALTEJSEK - HAJOS 3P O -2 H10 200 6 2 75,0 25,0
5 2 HENSLER - BITTMANN - BADER - GRIENSTEIDL 3T N -2 HK -100 4 4 50,0 50,0
7 3 WEISER - ÖSTERREICHER - STRAHODA - POKORNY 2P O = H10 -110 1 7 12,5 87,5
9 8 LORINSER - BAYER - KINDLER - GREGORITSCH 2P O = H3 -110 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 KD1087
West K
Alle AK
KDB95
B96 532
1096432 A8
2 DB1096
432 A108
A4
DB75
87543
76
5N N 660
T K H P N
NS 10 8 6 11 11
OW 2 4 5 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 7 HENSLER - BITTMANN - WEISER - ÖSTERREICHER 4P N +2 KD 680 8 0 100,0 0,0
6 3 KAINZ - SOUDI - STRAHODA - POKORNY 3N S +2 H5 660 6 2 75,0 25,0
1 9 FALTEJSEK - HAJOS - LORINSER - BAYER 4P N = KD 620 3 5 37,5 62,5
8 4 KINDLER - GREGORITSCH - SINGER - BERNT 4P N = KD 620 3 5 37,5 62,5
10 2 BLUM - ZEUGNER - BADER - GRIENSTEIDL 3N S -1 K2 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 10
Nord K10
N-S AB8653
6532
8654 A97
AD983 62
D 10742
A97 KD108
KDB32
B754
K9
B4
2H O -110
T K H P N
NS 5 7 5 6 6
OW 8 5 8 6 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 2 BLUM - ZEUGNER - BADER - GRIENSTEIDL 3K N = H2 110 8 0 100,0 0,0
8 4 KINDLER - GREGORITSCH - SINGER - BERNT 2H W -2 P10 100 6 2 75,0 25,0
5 7 HENSLER - BITTMANN - WEISER - ÖSTERREICHER 1N O = PK -90 4 4 50,0 50,0
1 9 FALTEJSEK - HAJOS - LORINSER - BAYER 3K N -2 HK -200 2 6 25,0 75,0
6 3 KAINZ - SOUDI - STRAHODA - POKORNY 3K N -3 H5 -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 KB4
Ost A10
O-W 97532
AK9
A8732 D1095
D4 B962
AB6 D1084
B53 2
6
K8753
K
D108764
3H S 140
T K H P N
NS 10 7 9 4 8
O 2 6 4 8 5
W 3 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 2 BLUM - ZEUGNER - BADER - GRIENSTEIDL 3P W -2 TA 200 8 0 100,0 0,0
1 9 FALTEJSEK - HAJOS - LORINSER - BAYER 3T S +2 PK 150 6 2 75,0 25,0
6 3 KAINZ - SOUDI - STRAHODA - POKORNY 3T S +1 PA 130 4 4 50,0 50,0
5 7 HENSLER - BITTMANN - WEISER - ÖSTERREICHER 5T S -1 P8 -50 2 6 25,0 75,0
8 4 KINDLER - GREGORITSCH - SINGER - BERNT 2P W = TA -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 43
Süd 109852
Alle AK32
83
K6 A985
A7 KB
10875 D964
A9742 K106
DB1072
D643
B
DB5
4K W -130
T K H P N
NS 3 3 7 6 5
OW 10 10 6 7 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 8 KAINZ - SOUDI - KINDLER - GREGORITSCH 3N W -2 H5 200 8 0 100,0 0,0
2 1 BADER - GRIENSTEIDL - FALTEJSEK - HAJOS 2K O +2 PD -130 5 3 62,5 37,5
9 5 LORINSER - BAYER - HENSLER - BITTMANN 3T W +1 H10 -130 5 3 62,5 37,5
10 3 BLUM - ZEUGNER - STRAHODA - POKORNY 4H S -3 TA -300 2 6 25,0 75,0
7 4 WEISER - ÖSTERREICHER - SINGER - BERNT 3N W +1 KA -630 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 K864
West KDB872
Keine D
105
AD 105
943 A6
B53 A10872
AKDB3 9764
B9732
105
K964
82
5T W -400
T K H P N
NS 2 3 8 8 2
OW 11 9 5 5 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 8 KAINZ - SOUDI - KINDLER - GREGORITSCH 3N O -1 H5 50 6 2 75,0 25,0
7 4 WEISER - ÖSTERREICHER - SINGER - BERNT 3K O -1 P2 50 6 2 75,0 25,0
9 5 LORINSER - BAYER - HENSLER - BITTMANN 3N W -1 HK 50 6 2 75,0 25,0
10 3 BLUM - ZEUGNER - STRAHODA - POKORNY 3H N -1 T8 -50 2 6 25,0 75,0
2 1 BADER - GRIENSTEIDL - FALTEJSEK - HAJOS 3N W = HK -400 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 9
Nord AK
O-W KD984
B9872
KD7632 B54
D6 B97543
102 A7
1043 AD
A108
1082
B653
K65
5K N 400
T K H P N
NS 11 11 5 5 7
O 2 2 8 8 4
W : : 7 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 BADER - GRIENSTEIDL - FALTEJSEK - HAJOS 4P W -2 HA 200 8 0 100,0 0,0
6 8 KAINZ - SOUDI - KINDLER - GREGORITSCH 2K N +3 H5 150 6 2 75,0 25,0
10 3 BLUM - ZEUGNER - STRAHODA - POKORNY 3K N +1 TA 130 4 4 50,0 50,0
7 4 WEISER - ÖSTERREICHER - SINGER - BERNT 6K O -1 K3 100 1 7 12,5 87,5
9 5 LORINSER - BAYER - HENSLER - BITTMANN 3P W -1 HA 100 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 98
Ost AB82
Alle 82
A10872
KB42 D6
D5 9763
A10963 DB75
B3 965
A10753
K104
K4
KD4
4N S 630
T K H P N
N 10 5 10 8 8
S 11 : : 9 10
OW 2 8 3 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 FALTEJSEK - HAJOS - KAINZ - SOUDI 2N S +3 KK 210 7 1 87,5 12,5
8 5 KINDLER - GREGORITSCH - HENSLER - BITTMANN 2N S +3 K6 210 7 1 87,5 12,5
3 2 STRAHODA - POKORNY - BADER - GRIENSTEIDL 3P S -1 K6 -100 2 6 25,0 75,0
7 9 WEISER - ÖSTERREICHER - LORINSER - BAYER 2N S -1 K3 -100 2 6 25,0 75,0
10 4 BLUM - ZEUGNER - SINGER - BERNT 3N N -1 K5 -100 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 D109
Süd 4
Keine 654
AB10984
AK53 8642
A87 KD10953
D872 K
65 K2
B7
B62
AB1093
D73
4P W -420
T K H P N
NS 8 6 3 3 3
OW 5 6 10 10 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 5 KINDLER - GREGORITSCH - HENSLER - BITTMANN 3P W +1 H4 -170 8 0 100,0 0,0
1 6 FALTEJSEK - HAJOS - KAINZ - SOUDI 4P W = HK -420 3 5 37,5 62,5
3 2 STRAHODA - POKORNY - BADER - GRIENSTEIDL 4H O = KA -420 3 5 37,5 62,5
7 9 WEISER - ÖSTERREICHER - LORINSER - BAYER 4P W = H4 -420 3 5 37,5 62,5
10 4 BLUM - ZEUGNER - SINGER - BERNT 4H O = PB -420 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A964
West D984
N-S D732
D
B108 KD5
K2 A10763
B964 A
10982 B743
732
B5
K1085
AK65
2T W -90
T K H P N
NS 5 7 6 5 7
OW 8 6 7 6 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 4 BLUM - ZEUGNER - SINGER - BERNT 2P N = T3 110 8 0 100,0 0,0
1 6 FALTEJSEK - HAJOS - KAINZ - SOUDI 2T O -1 KK 50 6 2 75,0 25,0
8 5 KINDLER - GREGORITSCH - HENSLER - BITTMANN 1H O = TA -80 4 4 50,0 50,0
3 2 STRAHODA - POKORNY - BADER - GRIENSTEIDL 1H O +1 TA -110 1 7 12,5 87,5
7 9 WEISER - ÖSTERREICHER - LORINSER - BAYER 1H O +1 TA -110 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 1087
Nord DB6
Alle 75432
95
53 942
A104 9532
AB109 KD6
KB103 874
AKDB6
K87
8
AD62
3P N 140
T K H P N
N 6 6 6 9 6
S 7 7 : : :
OW 6 6 6 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 1 KINDLER - GREGORITSCH - FALTEJSEK - HAJOS 2H O -3 PA 300 8 0 100,0 0,0
2 7 BADER - GRIENSTEIDL - WEISER - ÖSTERREICHER 1P S +4 TB 200 6 2 75,0 25,0
9 6 LORINSER - BAYER - KAINZ - SOUDI 3P S +1 HA 170 3 5 37,5 62,5
10 5 BLUM - ZEUGNER - HENSLER - BITTMANN 1P S +3 TB 170 3 5 37,5 62,5
4 3 SINGER - BERNT - STRAHODA - POKORNY 3P S -1 HA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 D9
Ost KD75
Keine AK654
43
AK1032 64
A B9642
872 D109
KD107 A62
B875
1083
B3
B985
3P O -140
T K H P N
NS 4 5 6 4 5
OW 9 7 7 9 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 3 SINGER - BERNT - STRAHODA - POKORNY 3P W -1 KA 50 8 0 100,0 0,0
2 7 BADER - GRIENSTEIDL - WEISER - ÖSTERREICHER 3H N -2 P6 -100 6 2 75,0 25,0
8 1 KINDLER - GREGORITSCH - FALTEJSEK - HAJOS 2P O = KA -110 3 5 37,5 62,5
10 5 BLUM - ZEUGNER - HENSLER - BITTMANN 3T W = KA -110 3 5 37,5 62,5
9 6 LORINSER - BAYER - KAINZ - SOUDI 2P W +1 KA -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 65
Süd D876
N-S B963
852
KB93 AD7
A94 KB532
8752 AD
96 KB10
10842
10
K104
AD743
4N O -430
T K H P N
NS 5 5 3 3 3
O 7 8 10 10 10
W 6 7 9 : 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 1 KINDLER - GREGORITSCH - FALTEJSEK - HAJOS 4P W -3 P6 150 8 0 100,0 0,0
4 3 SINGER - BERNT - STRAHODA - POKORNY 3N O = T3 -400 4 4 50,0 50,0
9 6 LORINSER - BAYER - KAINZ - SOUDI 3N O = T3 -400 4 4 50,0 50,0
10 5 BLUM - ZEUGNER - HENSLER - BITTMANN 3N O = P2 -400 4 4 50,0 50,0
2 7 BADER - GRIENSTEIDL - WEISER - ÖSTERREICHER 3N O +2 T3 -460 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 DB8632
West B73
O-W 103
D9
A974 K105
84 AD6
KDB92 754
85 AK43
---
K10952
A86
B10762
5Hx N -500
T K H P N
NS 5 3 8 5 3
O 8 10 5 8 10
W 7 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 8 STRAHODA - POKORNY - KINDLER - GREGORITSCH 3N O -2 H2 200 7 1 87,5 12,5
10 6 BLUM - ZEUGNER - KAINZ - SOUDI 3N O -2 TB 200 7 1 87,5 12,5
9 2 LORINSER - BAYER - BADER - GRIENSTEIDL 2P N -1 TA -50 4 4 50,0 50,0
1 7 FALTEJSEK - HAJOS - WEISER - ÖSTERREICHER 2P N -2 TK -100 2 6 25,0 75,0
5 4 HENSLER - BITTMANN - SINGER - BERNT 3N O +1 H5 -630 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K32
Nord 543
Keine AD4
D742
AD8 74
962 AD10
K10632 B875
109 KB86
B10965
KB87
9
A53
3P N 140
T K H P N
NS 8 5 8 9 8
O 5 8 5 4 4
W : 7 4 3 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 FALTEJSEK - HAJOS - WEISER - ÖSTERREICHER Pass 0 4 4 50,0 50,0
3 8 STRAHODA - POKORNY - KINDLER - GREGORITSCH Pass 0 4 4 50,0 50,0
5 4 HENSLER - BITTMANN - SINGER - BERNT Pass 0 4 4 50,0 50,0
9 2 LORINSER - BAYER - BADER - GRIENSTEIDL Pass 0 4 4 50,0 50,0
10 6 BLUM - ZEUGNER - KAINZ - SOUDI Pass 0 4 4 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 D8654
Ost AB84
N-S D9
D8
AK107 93
1076 92
AK10532 B4
--- AK106432
B2
KD53
876
B975
5K O -400
T K H P N
N 2 2 7 4 3
S 4 : : 5 5
OW 9 11 6 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 8 STRAHODA - POKORNY - KINDLER - GREGORITSCH 2K W +1 P5 -110 7 1 87,5 12,5
10 6 BLUM - ZEUGNER - KAINZ - SOUDI 3K W = P4 -110 7 1 87,5 12,5
1 7 FALTEJSEK - HAJOS - WEISER - ÖSTERREICHER 2K W +2 PK -130 3 5 37,5 62,5
5 4 HENSLER - BITTMANN - SINGER - BERNT 3K W +1 P4 -130 3 5 37,5 62,5
9 2 LORINSER - BAYER - BADER - GRIENSTEIDL 3K W +2 P8 -150 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 AK754
Süd K7
O-W D72
KD5
B86 D1093
D93 10642
AB85 K96
1087 A3
2
AB85
1043
B9642
4T N 130
T K H P N
N 10 7 6 7 8
S 9 : 7 : :
OW 3 5 6 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 9 SINGER - BERNT - LORINSER - BAYER 1N N +3 P3 180 7 1 87,5 12,5
10 7 BLUM - ZEUGNER - WEISER - ÖSTERREICHER 1N N +3 P3 180 7 1 87,5 12,5
6 5 KAINZ - SOUDI - HENSLER - BITTMANN 1N N +1 P5 120 4 4 50,0 50,0
1 3 FALTEJSEK - HAJOS - STRAHODA - POKORNY 1N N -1 PK -50 2 6 25,0 75,0
2 8 BADER - GRIENSTEIDL - KINDLER - GREGORITSCH 3N N -2 P3 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 1083
West 96
Alle B1075
K954
AK42 B7
107 B853
86 A9432
B10876 A3
D965
AKD42
KD
D2
2N N 120
T K H P N
NS 6 7 8 8 8
O 7 6 5 5 5
W 6 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 8 BADER - GRIENSTEIDL - KINDLER - GREGORITSCH 2K O -2 HA 200 8 0 100,0 0,0
10 7 BLUM - ZEUGNER - WEISER - ÖSTERREICHER 1N S +1 TB 120 6 2 75,0 25,0
4 9 SINGER - BERNT - LORINSER - BAYER 1H S +1 PA 110 4 4 50,0 50,0
1 3 FALTEJSEK - HAJOS - STRAHODA - POKORNY 1N O -1 HA 100 2 6 25,0 75,0
6 5 KAINZ - SOUDI - HENSLER - BITTMANN 3H S -3 K5 -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 B32
Nord AD10987
N-S DB
A9
10 KD9754
K3 654
A96432 K107
B1087 6
A86
B2
85
KD5432
5Kx W 300
T K H P N
NS 9 4 10 6 7
O 3 8 1 7 3
W : 9 3 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 7 BLUM - ZEUGNER - WEISER - ÖSTERREICHER 4H N +1 T6 650 8 0 100,0 0,0
6 5 KAINZ - SOUDI - HENSLER - BITTMANN 4H N = PK 620 6 2 75,0 25,0
4 9 SINGER - BERNT - LORINSER - BAYER 3H N +2 T6 200 4 4 50,0 50,0
1 3 FALTEJSEK - HAJOS - STRAHODA - POKORNY 2H N +1 PK 140 2 6 25,0 75,0
2 8 BADER - GRIENSTEIDL - KINDLER - GREGORITSCH 2P O -1 TK 50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AK95
Ost AB964
O-W 10
K84
862 D104
K102 D3
K973 AD842
B109 D73
B73
875
B65
A652
3H S 140
T K H P N
NS 8 5 9 8 6
O 5 8 4 4 6
W : : : : 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 8 BLUM - ZEUGNER - KINDLER - GREGORITSCH 3H N +1 P4 170 8 0 100,0 0,0
7 6 WEISER - ÖSTERREICHER - KAINZ - SOUDI 2H N +1 P10 140 6 2 75,0 25,0
2 4 BADER - GRIENSTEIDL - SINGER - BERNT 3K O -1 H5 100 4 4 50,0 50,0
3 9 STRAHODA - POKORNY - LORINSER - BAYER 4H N -1 P4 -50 2 6 25,0 75,0
5 1 HENSLER - BITTMANN - FALTEJSEK - HAJOS 4H N -2 KA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 10865
Süd B865
Alle 1072
82
KB9 742
KD932 A10
43 KDB98
A97 KB5
AD3
74
A65
D10643
5N W -660
T K H P N
NS 3 2 2 3 2
OW 9 11 11 10 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 BADER - GRIENSTEIDL - SINGER - BERNT 2N W +3 T8 -210 8 0 100,0 0,0
5 1 HENSLER - BITTMANN - FALTEJSEK - HAJOS 3N W = P10 -600 6 2 75,0 25,0
3 9 STRAHODA - POKORNY - LORINSER - BAYER 3N W +1 T8 -630 3 5 37,5 62,5
10 8 BLUM - ZEUGNER - KINDLER - GREGORITSCH 3N W +1 T8 -630 3 5 37,5 62,5
7 6 WEISER - ÖSTERREICHER - KAINZ - SOUDI 3N W +2 H2 -660 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 K76
West DB6
Keine 1097
AB65
D52 10983
K10974 A8
AB853 64
--- KD974
AB4
532
KD2
10832
2P W -110
T K H P N
N 6 5 5 5 5
S : : : : 6
OW 7 8 7 8 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 BADER - GRIENSTEIDL - SINGER - BERNT Pass 0 4 4 50,0 50,0
3 9 STRAHODA - POKORNY - LORINSER - BAYER Pass 0 4 4 50,0 50,0
5 1 HENSLER - BITTMANN - FALTEJSEK - HAJOS Pass 0 4 4 50,0 50,0
7 6 WEISER - ÖSTERREICHER - KAINZ - SOUDI Pass 0 4 4 50,0 50,0
10 8 BLUM - ZEUGNER - KINDLER - GREGORITSCH Pass 0 4 4 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 85
Nord 107
O-W B743
DB962
DB632 A1094
D632 AKB9
K8 D65
AK 54
K7
854
A1092
10873
5P O -650
T K H P N
NS 7 6 2 2 2
OW 6 6 11 11 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 5 STRAHODA - POKORNY - HENSLER - BITTMANN 4P W +1 TD -650 4 4 50,0 50,0
4 1 SINGER - BERNT - FALTEJSEK - HAJOS 4P W +1 TD -650 4 4 50,0 50,0
6 2 KAINZ - SOUDI - BADER - GRIENSTEIDL 4H O +1 KA -650 4 4 50,0 50,0
8 7 KINDLER - GREGORITSCH - WEISER - ÖSTERREICHER 4P W +1 H10 -650 4 4 50,0 50,0
10 9 BLUM - ZEUGNER - LORINSER - BAYER 4P W +1 TD -650 4 4 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 D108632
Ost ---
Alle KD1064
D8
--- AB95
AK42 B975
A98732 B
A43 KB106
K74
D10863
5
9752
5H O -650
T K H P N
N 3 4 2 7 4
S 4 : : : :
OW 9 9 11 6 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 9 BLUM - ZEUGNER - LORINSER - BAYER 4Px N = KB 790 8 0 100,0 0,0
8 7 KINDLER - GREGORITSCH - WEISER - ÖSTERREICHER 2P N = KB 110 6 2 75,0 25,0
4 1 SINGER - BERNT - FALTEJSEK - HAJOS 3H W = KK -140 4 4 50,0 50,0
6 2 KAINZ - SOUDI - BADER - GRIENSTEIDL 3P N -2 HA -200 2 6 25,0 75,0
3 5 STRAHODA - POKORNY - HENSLER - BITTMANN 4Px N -2 KB -500 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 D9864
Süd K92
Keine 965
64
AKB32 ---
A53 B8
AB73 KD104
5 AKB10732
1075
D10764
82
D98
7K W -1440
T K H P N
NS 1 0 5 4 1
OW 12 13 8 9 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 1 SINGER - BERNT - FALTEJSEK - HAJOS 3N W = P4 -400 8 0 100,0 0,0
10 9 BLUM - ZEUGNER - LORINSER - BAYER 5K W +1 K2 -420 6 2 75,0 25,0
3 5 STRAHODA - POKORNY - HENSLER - BITTMANN 3N W +3 P6 -490 3 5 37,5 62,5
8 7 KINDLER - GREGORITSCH - WEISER - ÖSTERREICHER 3N W +3 T6 -490 3 5 37,5 62,5
6 2 KAINZ - SOUDI - BADER - GRIENSTEIDL 6N W = K5 -990 0 8 0,0 100,0
Einzelresultate